Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.884.391,39 | 2.744.912,48 | 2.906.425,35 | 4.45% |
Ethereum | ETH | 84.988,72 | 79.147,69 | 85.140,61 | 6.21% |
Tether | USDT | 43,83 | 43,82 | 43,86 | -0.08% |
XRP | XRP | 61,12 | 57,59 | 61,35 | 4.56% |
Binance Coin | BNB | 26.707,59 | 25.317,59 | 26.734,21 | 3.86% |
USD Coin | USDC | 43,81 | 43,80 | 43,88 | -0.15% |
Solana | SOL | 3.659,38 | 3.318,75 | 3.660,77 | 8.9% |
TRON | TRX | 12,51 | 12,28 | 12,63 | 1.44% |
Staked Ether | STETH | 84.903,71 | 78.934,85 | 85.098,03 | 6.17% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 3,95 | 4,18 | 4.51% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.158,67 | 2.059,22 | 2.173,88 | 4.1% |
Cardano | ADA | 12,10 | 11,13 | 12,12 | 7.53% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,02 | 4,68 | 5,07 | 6.13% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.481,00 | 20.658,17 | 22.219,95 | 2.86% |
Sui | SUI | 39,59 | 36,98 | 39,84 | 5.61% |
Chainlink | LINK | 383,85 | 353,90 | 384,03 | 7.29% |
LEO Token | LEO | 379,53 | 353,46 | 392,95 | 4.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.877.011,23 | 2.735.881,15 | 2.899.819,29 | 4.43% |
Stellar | XLM | 6,85 | 6,49 | 6,86 | 4.83% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,09 | 3,48 | 2.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.603,71 | 86.223,49 | 92.769,21 | 6.22% |
Sky Dollar | USDS | 44,21 | 43,94 | 43,57 | 1.75% |
Toncoin | TON | 56,50 | 56,10 | 58,30 | -2.75% |
Monero | XMR | 14.869,68 | 13.670,11 | 15.196,20 | 5.16% |
Ethena USDe | USDE | 43,78 | 43,80 | 43,82 | -0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.068,28 | 85.740,69 | 92.241,34 | 6.21% |
Aster | ASTER | 30,68 | 29,84 | 31,35 | 2.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,34 | 4,07 | 4,37 | 5.68% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,81 | 43,79 | 43,87 | -0.08% |
Avalanche | AVAX | 403,90 | 358,99 | 404,60 | 10.9% |
Dai | DAI | 43,80 | 43,87 | 43,92 | -0.12% |
Litecoin | LTC | 2.372,83 | 2.207,43 | 2.373,22 | 6.85% |
PayPal USD | PYUSD | 43,81 | 43,83 | 43,92 | -0.13% |
Worldcoin | WLD | 17,52 | 16,00 | 17,93 | 7.48% |
ZCash | ZEC | 10.555,88 | 9.907,91 | 11.173,50 | 3.58% |
Mantle | MANTLE | 26,43 | 24,48 | 27,30 | 3.92% |
Tether Gold | XAUT | 226.413,19 | 210.852,46 | 240.802,70 | 0.56% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 161,03 | 143,20 | 163,32 | 11.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000258 | 0,000269 | 2.75% |
XT.com Token | XT | 154,98 | 143,44 | 157,39 | 5.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,50 | 142,30 | 153,20 | 5.65% |
Ondo | ONDO | 11,41 | 10,62 | 11,44 | 6.44% |
Kite | KITE | 11,64 | 10,40 | 11,97 | 6.7% |
VINCI | VINCI | 358,85 | 340,37 | 363,30 | 4.77% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,05 | 7,61 | 5.33% |
PAX Gold | PAXG | 227.966,11 | 215.467,75 | 240.380,31 | 0.62% |
Polkadot | DOT | 62,04 | 53,84 | 62,29 | 14.33% |
Gatechain Token | GT | 308,32 | 283,97 | 313,83 | 5.49% |
Bitget token | BGB | 97,65 | 90,86 | 103,36 | 1.44% |
Bittensor | TAO | 7.800,00 | 7.166,00 | 7.870,00 | 7.78% |
Aave | AAVE | 5.139,90 | 4.891,68 | 5.247,92 | 3.82% |
Morpho | MORPHO | 79,64 | 67,92 | 90,00 | 16.53% |
Pump.fun | PUMP | 0,078200 | 0,073701 | 0,079000 | 1.96% |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000169 | 0,000182 | 3.73% |
OKB | OKB | 3.331,84 | 3.138,98 | 3.372,09 | 3.99% |
Sky | SKY | 2,93 | 2,73 | 2,98 | 6% |
Ripple USD | RLUSD | 43,81 | 43,82 | 43,84 | -0.11% |
Ethena | ENA | 4,49 | 4,17 | 4,51 | 6.4% |
LayerZero | ZRO | 65,30 | 63,50 | 68,80 | 1.24% |
Near | NEAR | 46,14 | 41,94 | 46,14 | 8.23% |
Ethereum Classic | ETC | 378,90 | 354,57 | 381,28 | 6.12% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,35 | 1,58 | 0.39% |
Global Dollar | USDG | 43,80 | 43,84 | 43,86 | -0.09% |
KuCoin Token | KCS | 376,67 | 349,83 | 386,96 | 5.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,01 | 4,60 | 5,16 | 8.69% |
Internet Computer | ICP | 96,00 | 89,70 | 98,30 | 5.73% |
Aptos | APT | 38,96 | 35,02 | 38,96 | 9.83% |
Story | IP | 44,58 | 41,42 | 47,46 | 1.34% |
Jupiter | JUP | 6,61 | 6,18 | 6,63 | 6.42% |
Cosmos | ATOM | 90,59 | 86,97 | 91,95 | 1.34% |
Flare | FLR | 0,412280 | 0,384741 | 0,419275 | 5.18% |
Arbitrum | ARB | 4,20 | 3,94 | 4,21 | 4.48% |
Quant | QNT | 2.786,66 | 2.639,85 | 2.920,47 | 1.29% |
Plasma | XPL | 3,94 | 3,69 | 3,96 | 5.63% |
Algorand | ALGO | 3,83 | 3,64 | 3,84 | 4.41% |
NEXO | NEXO | 37,29 | 34,54 | 37,80 | 4.75% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 95.393,89 | 88.823,49 | 95.595,03 | 6.22% |
Kaspa | KAS | 1,29 | 1,22 | 1,36 | 0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.884.391,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.988,72 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,83 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,12 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.707,59 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,81 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.659,38 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,51 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.903,71 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,18 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 79,64 | 16,53% |
| Polkadot | DOT | 62,04 | 14,33% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 161,03 | 11,15% |
| Avalanche | AVAX | 403,90 | 10,90% |
| Aptos | APT | 38,96 | 9,83% |
| Solana | SOL | 3.659,38 | 8,90% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,01 | 8,69% |
| Near | NEAR | 46,14 | 8,23% |
| Cardano | ADA | 12,10 | 7,53% |
| Worldcoin | WLD | 17,52 | 7,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 56,50 | -2,75% |
| USD Coin | USDC | 43,81 | -0,153368% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,81 | -0,132051% |
| Dai | DAI | 43,80 | -0,117214% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,81 | -0,110448% |
| Global Dollar | USDG | 43,80 | -0,089627% |
| Tether | USDT | 43,83 | -0,078664% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,81 | -0,075548% |
| Ethena USDe | USDE | 43,78 | -0,018635% |
| XDC Network | XDC | 1,48 | 0,391908% |
