Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.360,00 | 75.230,00 | 80.586,00 | -6,63% | |
| ETH | 2.219,02 | 2.208,54 | 2.425,42 | -8,74% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% | |
| BNB | 687,44 | 683,73 | 717,01 | -3,83% | |
| XRP | 1,19 | 1,19 | 1,33 | -9,72% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| SOL | 89,34 | 88,35 | 96,97 | -7,25% | |
| TRX | 0,318412 | 0,315722 | 0,318858 | -0,07% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,01 | 1,06 | -1,02% | |
| ZEC | 1.250,45 | 1.217,35 | 1.330,22 | -5,68% | |
| HYPE | 77,29 | 76,27 | 83,96 | -7,41% | |
| XMR | 617,83 | 606,57 | 638,46 | -2,83% | |
| DOGE | 0,071326 | 0,070278 | 0,077085 | -6,94% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| LEO | 9,35 | 9,19 | 9,36 | -0,08% | |
| WBT | 72,43 | 72,25 | 77,91 | -7,28% | |
| LINK | 10,69 | 10,52 | 11,64 | -7,58% | |
| ADA | 0,182960 | 0,178123 | 0,199305 | -7,67% | |
| XLM | 0,153028 | 0,151748 | 0,167951 | -9,01% | |
| BCH | 266,94 | 266,24 | 290,13 | -6,48% | |
| NEAR | 3,65 | 3,63 | 4,05 | -9,57% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,05% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| RAIN | 0,006060 | 0,005651 | 0,006439 | 4,17% | |
| UNI | 6,94 | 6,65 | 7,65 | -9,60% | |
| CC | 0,103000 | 0,092556 | 0,104391 | 0,06% | |
| LTC | 52,11 | 51,10 | 56,26 | -6,97% | |
| AVAX | 8,24 | 8,10 | 8,80 | -6,27% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| SUI | 0,85 | 0,83 | 0,93 | -7,93% | |
| XAUT | 4.031,18 | 4.022,90 | 4.115,22 | -1,89% | |
| GRAM | 1,09 | 1,08 | 1,17 | -7,02% | |
| HBAR | 0,068038 | 0,066678 | 0,073342 | -6,58% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| QNT | 188,72 | 185,94 | 206,71 | -9,25% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| SHIB | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -3,70% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| TAO | 218,10 | 212,43 | 236,98 | -7,52% | |
| CRO | 0,049763 | 0,048289 | 0,052492 | -4,72% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,14% | |
| ENA | 0,163614 | 0,157885 | 0,181960 | -9,47% | |
| OKB | 104,09 | 104,24 | 111,56 | -6,95% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,01% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1,23% | |
| AAVE | 129,24 | 122,77 | 133,66 | -2,69% | |
| EURSAFO | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0,74% | |
| M | 0,83 | 0,79 | 0,85 | -1,27% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0,08% | |
| ONDO | 0,371488 | 0,361563 | 0,411449 | -9,24% | |
| PAXG | 4.038,40 | 4.030,25 | 4.127,91 | -1,99% | |
| PUMP | 0,003925 | 0,003825 | 0,004351 | -9,48% | |
| ASTER | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -3,89% | |
| BTW | 1,11 | 0,97 | 1,17 | 7,52% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| DOT | 0,92 | 0,89 | 0,96 | -3,07% | |
| SKY | 0,065250 | 0,062806 | 0,067715 | -3,42% | |
| WLFI | 0,047389 | 0,043697 | 0,048253 | -0,09% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,10% | |
| MORPHO | 2,12 | 2,05 | 2,26 | -7,12% | |
| MNT | 0,438256 | 0,431638 | 0,477264 | -8,65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1,02% | |
| ICP | 2,41 | 2,37 | 2,67 | -8,72% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% | |
| WLD | 0,342868 | 0,331563 | 0,381964 | -9,36% | |
| BGB | 1,71 | 1,71 | 1,76 | -4,19% | |
| ARB | 0,166575 | 0,150446 | 0,168579 | 1,13% | |
| JST | 0,142040 | 0,138538 | 0,142696 | 0,77% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| ETC | 6,97 | 6,80 | 7,48 | -5,41% | |
| VVV | 20,72 | 19,99 | 21,90 | -6,42% | |
| GT | 9,62 | 9,50 | 9,99 | -2,43% | |
| KCS | 7,17 | 7,14 | 7,45 | -3,30% | |
| POL | 0,093015 | 0,091458 | 0,099685 | -3,86% | |
| OUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,07% | |
| PI | 0,075382 | 0,073776 | 0,077160 | -1,58% | |
| LIT | 3,40 | 3,23 | 3,54 | -2,98% | |
| ALGO | 0,093042 | 0,091128 | 0,101296 | -6,92% | |
| KAS | 0,030004 | 0,029311 | 0,032256 | -6,95% | |
| JUP | 0,247849 | 0,234459 | 0,264460 | -5,26% | |
| INJ | 8,12 | 7,80 | 8,56 | -0,41% | |
| RENDER | 1,52 | 1,48 | 1,63 | -5,54% | |
| ATOM | 1,39 | 1,35 | 1,54 | -8,56% | |
| NEXO | 0,73 | 0,72 | 0,78 | -4,82% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| FIL | 0,80 | 0,78 | 0,87 | -7,27% | |
| NIGHT | 0,039519 | 0,038337 | 0,042542 | -7,53% | |
| ZRO | 1,60 | 1,57 | 1,82 | -12,44% | |
| STX | 0,334613 | 0,328427 | 0,354628 | -4,60% | |
| CAKE | 1,91 | 1,88 | 2,02 | -4,90% | |
| USTB | 11,27 | 11,27 | 11,27 | 0,01% | |
| XDC | 0,031108 | 0,030147 | 0,031908 | -1,57% | |
| PEARL | 1,63 | 1,46 | 1,72 | -2,56% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| DASH | 44,61 | 43,56 | 49,13 | -8,14% | |
| ETHFI | 0,57 | 0,52 | 0,61 | -4,06% | |
| BDX | 0,070837 | 0,070730 | 0,073157 | -3,14% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| APT | 0,60 | 0,57 | 0,65 | -5,81% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,11 | 7,52% | |
| 0,006060 | 4,17% | |
| 0,166575 | 1,13% | |
| 0,142040 | 0,77% | |
| 1,15 | 0,14% | |
| 0,99 | 0,08% | |
| 1,00 | 0,07% | |
| 0,103000 | 0,06% | |
| 1,00 | 0,04% | |
| 1,00 | 0,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 1,60 | -12,44% | |
| 1,19 | -9,72% | |
| 6,94 | -9,60% | |
| 3,65 | -9,57% | |
| 0,003925 | -9,48% | |
| 0,163614 | -9,47% | |
| 0,342868 | -9,36% | |
| 188,72 | -9,25% | |
| 0,371488 | -9,24% | |
| 0,153028 | -9,01% |
