Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.549.034,00 | 4.512.381,00 | 4.775.707,00 | 0.5% |
![]() | ETH | 162.318,00 | 161.262,00 | 172.270,00 | 0.13% |
![]() | USDT | 41,99 | 41,95 | 42,01 | 0.05% |
![]() | BNB | 44.888,00 | 44.259,00 | 46.717,00 | 0.08% |
![]() | XRP | 101,89 | 100,91 | 106,10 | -0.12% |
![]() | SOL | 7.781,98 | 7.696,52 | 8.277,29 | 0.8% |
![]() | USDC | 41,96 | 41,92 | 41,98 | 0.04% |
![]() | STETH | 162.242,00 | 160.871,00 | 172.111,00 | 0.29% |
![]() | TRX | 13,57 | 13,34 | 13,65 | 1.66% |
![]() | DOGE | 8,14 | 8,08 | 8,61 | 0.19% |
![]() | ADA | 26,90 | 26,78 | 28,65 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 197.509,00 | 196.233,00 | 209.381,00 | 0.21% |
![]() | WBTC | 4.547.116,00 | 4.504.974,00 | 4.772.488,00 | 0.65% |
![]() | WBETH | 175.200,00 | 173.993,00 | 185.864,00 | 0.1% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,83 | 41,60 | 43,15 | 2.4% |
![]() | LINK | 744,55 | 734,79 | 793,48 | -0.31% |
![]() | USDE | 41,94 | 41,91 | 42,01 | 0.03% |
![]() | WEETH | 175.066,00 | 173.958,00 | 185.742,00 | 0.12% |
![]() | XLM | 13,15 | 13,06 | 13,95 | -0.64% |
![]() | BCH | 20.180,00 | 19.501,41 | 21.572,00 | 2.89% |
![]() | HYPE | 1.457,78 | 1.457,74 | 1.604,53 | -3.38% |
![]() | USDS | 41,95 | 41,88 | 42,09 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 41,96 | 41,88 | 42,07 | -0.04% |
![]() | SUI | 103,82 | 103,44 | 112,43 | -0.6% |
![]() | AVAX | 820,84 | 813,72 | 873,52 | 0.01% |
![]() | WETH | 162.271,00 | 161.267,00 | 172.346,00 | 0.23% |
![]() | LEO | 376,26 | 375,27 | 376,83 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 4.546.904,00 | 4.513.724,00 | 4.775.366,00 | 0.64% |
![]() | HBAR | 7,20 | 7,10 | 7,60 | 1.41% |
![]() | USDT0 | 41,98 | 41,91 | 42,07 | 0.05% |
![]() | LTC | 3.896,54 | 3.856,08 | 4.060,03 | 0.79% |
![]() | WBT | 1.733,54 | 1.711,13 | 1.783,72 | 0.9% |
![]() | SHIB | 0,000421 | 0,000415 | 0,000441 | 1.28% |
![]() | XMR | 12.923,34 | 12.689,41 | 13.317,16 | 1.83% |
![]() | TON | 90,21 | 89,49 | 97,05 | -2.22% |
![]() | SUSDE | 50,26 | 50,24 | 50,47 | -0.23% |
![]() | CRO | 6,11 | 5,99 | 6,40 | 0.14% |
![]() | MNT | 66,95 | 66,43 | 77,41 | -6.5% |
![]() | DAI | 41,98 | 41,84 | 42,08 | 0.04% |
![]() | DOT | 126,59 | 124,36 | 133,46 | 1.72% |
![]() | ZEC | 11.423,60 | 10.382,43 | 12.776,18 | 5.59% |
![]() | M | 93,58 | 84,41 | 94,98 | 10.87% |
![]() | UNI | 261,77 | 257,57 | 278,16 | 1.51% |
![]() | TAO | 16.218,04 | 15.879,71 | 18.143,58 | -5.07% |
![]() | SUSDS | 44,75 | 44,70 | 45,37 | -0.67% |
![]() | WLFI | 5,24 | 5,22 | 5,69 | -2.3% |
![]() | OKB | 6.788,22 | 6.744,19 | 7.163,90 | -1.43% |
![]() | AAVE | 9.231,53 | 9.127,46 | 9.913,34 | 0.44% |
![]() | BGB | 192,29 | 190,62 | 197,77 | 0.86% |
![]() | ENA | 18,68 | 18,45 | 19,71 | 1.29% |
![]() | PEPE | 0,000291 | 0,000288 | 0,000309 | 1.08% |
![]() | BUIDL | 41,97 | 41,93 | 41,98 | 0.05% |
![]() | NEAR | 93,68 | 91,05 | 98,79 | 2.68% |
![]() | PYUSD | 41,96 | 41,92 | 42,03 | 0.06% |
![]() | USD1 | 41,95 | 41,93 | 42,01 | 0.01% |
![]() | JITOSOL | 9.637,76 | 9.526,13 | 10.250,75 | 1.07% |
![]() | ETC | 657,23 | 652,62 | 696,25 | 0.62% |
![]() | WETH | 162.275,00 | 160.913,00 | 172.375,00 | 0.27% |
![]() | APT | 135,18 | 131,03 | 141,59 | 2.95% |
![]() | ONDO | 30,45 | 30,19 | 32,72 | -0.02% |
![]() | USDF | 41,63 | 41,60 | 41,91 | -0.19% |
![]() | XAUT | 173.824,00 | 169.883,00 | 182.315,00 | -4.38% |
![]() | ASTER | 44,33 | 43,31 | 49,73 | -1.73% |
![]() | JLP | 225,76 | 224,12 | 233,37 | 0.73% |
![]() | POL | 8,19 | 8,09 | 8,58 | 0.52% |
![]() | HASH | 1,69 | 1,40 | 1,69 | 6.77% |
![]() | WLD | 37,36 | 36,96 | 40,22 | 0.78% |
![]() | HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | 0.2% |
![]() | GT | 663,77 | 654,85 | 672,35 | 0.64% |
![]() | USDTB | 41,93 | 41,84 | 42,08 | -0.02% |
![]() | IP | 227,29 | 221,38 | 240,92 | 2.67% |
![]() | KCS | 561,24 | 554,46 | 579,24 | 1.22% |
![]() | RETH | 185.860,00 | 184.219,00 | 197.180,00 | 0.43% |
![]() | ARB | 13,01 | 12,96 | 14,05 | -0.18% |
![]() | PI | 8,55 | 8,43 | 8,75 | 0.27% |
![]() | ICP | 127,83 | 127,19 | 137,64 | -1.06% |
![]() | BNSOL | 8.377,96 | 8.286,82 | 8.917,06 | 0.8% |
![]() | COAI | 342,42 | 237,05 | 424,12 | 35.78% |
![]() | ALGO | 7,60 | 7,47 | 8,15 | 0.98% |
![]() | RSETH | 171.362,00 | 170.267,00 | 181.958,00 | 0.2% |
![]() | ATOM | 134,46 | 133,35 | 141,36 | 0.44% |
![]() | VET | 0,72 | 0,72 | 0,76 | -0% |
![]() | OSETH | 171.326,00 | 170.302,00 | 181.746,00 | -2.72% |
![]() | KAS | 2,18 | 2,15 | 2,30 | -0.01% |
![]() | WBNB | 44.890,00 | 44.244,00 | 46.762,00 | 0.37% |
![]() | LSETH | 173.573,00 | 172.571,00 | 183.328,00 | 0.33% |
![]() | PAXG | 174.049,00 | 169.395,00 | 182.465,00 | -4.37% |
![]() | SKY | 2,43 | 2,42 | 2,59 | -0.51% |
![]() | PENGU | 0,89 | 0,88 | 0,98 | -0.7% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,77 | 0.88% |
![]() | KHYPE | 1.467,17 | 1.463,20 | 1.611,12 | -3.22% |
![]() | BFUSD | 41,96 | 41,93 | 41,98 | 0.05% |
![]() | PUMP | 0,154736 | 0,150636 | 0,173375 | -1.1% |
![]() | LBTC | 4.541.797,00 | 4.501.149,00 | 4.780.805,00 | 0.54% |
![]() | RENDER | 104,47 | 102,57 | 112,82 | 1.7% |
![]() | SYRUPUSDC | 47,49 | 47,45 | 47,55 | 0.03% |
![]() | EZETH | 172.195,00 | 171.161,00 | 182.746,00 | 0.25% |
![]() | SEI | 8,04 | 7,98 | 8,65 | 0.18% |
![]() | QNT | 3.440,41 | 3.395,12 | 3.577,01 | 0.34% |
![]() | TRUMP | 246,96 | 245,15 | 257,36 | 0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 44,75 | 33,19% |
ChainOpera AI | COAI | 342,42 | 33,01% |
MemeCore | M | 93,58 | 10,19% |
USDS | USDS | 41,95 | 7,59% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,69 | 6,37% |
Zcash | ZEC | 11.423,60 | 5,69% |
Aptos | APT | 135,18 | 3,68% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.180,00 | 3,16% |
NEAR Protocol | NEAR | 93,68 | 2,88% |
Story | IP | 227,29 | 2,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 342,42 | 35,78% |
MemeCore | M | 93,58 | 10,87% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,69 | 6,77% |
Zcash | ZEC | 11.423,60 | 5,59% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.180,00 | 2,89% |
NEAR Protocol | NEAR | 93,68 | 2,68% |
Story | IP | 227,29 | 2,67% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,83 | 2,40% |
Aptos | APT | 135,18 | 2,95% |
Polkadot | DOT | 126,59 | 1,72% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 66,95 | -6,50% |
Bittensor | TAO | 16.218,04 | -5,07% |
Tether Gold | XAUT | 173.824,00 | -4,38% |
PAX Gold | PAXG | 174.049,00 | -4,37% |
Hyperliquid | HYPE | 1.457,78 | -3,38% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.467,17 | -3,22% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 171.326,00 | -2,72% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,24 | -2,30% |
Toncoin | TON | 90,21 | -2,22% |
Aster | ASTER | 44,33 | -1,73% |