Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.873.843,57 | 2.744.912,48 | 2.906.425,35 | 3.66% |
Ethereum | ETH | 83.808,63 | 79.147,69 | 85.050,18 | 4.62% |
Tether | USDT | 43,84 | 43,82 | 43,90 | -0.01% |
XRP | XRP | 60,37 | 57,59 | 61,35 | 3.34% |
Binance Coin | BNB | 26.366,30 | 25.317,59 | 26.378,29 | 2.05% |
USD Coin | USDC | 43,84 | 43,81 | 43,92 | -0.04% |
Solana | SOL | 3.620,59 | 3.318,75 | 3.635,92 | 7.73% |
TRON | TRX | 12,58 | 12,28 | 12,63 | 2.19% |
Staked Ether | STETH | 83.741,58 | 78.934,85 | 85.007,65 | 4.61% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 3,95 | 4,16 | 2.53% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.148,04 | 2.059,22 | 2.173,88 | 3.23% |
Cardano | ADA | 11,78 | 11,13 | 11,90 | 4.49% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,01 | 4,68 | 5,07 | 6.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.513,56 | 20.658,17 | 22.219,95 | 1.56% |
Sui | SUI | 39,14 | 36,98 | 39,65 | 3.99% |
Chainlink | LINK | 373,61 | 353,90 | 377,86 | 4.37% |
LEO Token | LEO | 378,14 | 352,56 | 392,95 | 6.19% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.866.148,04 | 2.735.881,15 | 2.900.769,23 | 3.6% |
Stellar | XLM | 6,74 | 6,49 | 6,81 | 2.93% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,09 | 3,47 | 1.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 91.317,88 | 86.223,49 | 92.670,68 | 4.64% |
Sky Dollar | USDS | 44,10 | 43,94 | 43,57 | 0.7% |
Toncoin | TON | 56,90 | 56,30 | 58,40 | -1.56% |
Monero | XMR | 14.854,31 | 13.670,11 | 15.109,31 | 6.62% |
Ethena USDe | USDE | 43,86 | 43,80 | 43,82 | 0.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.798,27 | 85.740,69 | 92.143,37 | 4.63% |
Aster | ASTER | 30,58 | 29,68 | 31,35 | 0.66% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,07 | 4,33 | 4.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,81 | 43,81 | 43,87 | -0.03% |
Dai | DAI | 43,90 | 43,90 | 43,92 | 0.08% |
PayPal USD | PYUSD | 43,81 | 43,83 | 43,92 | -0.08% |
Litecoin | LTC | 2.315,11 | 2.207,43 | 2.320,85 | 3.7% |
Avalanche | AVAX | 378,13 | 358,99 | 381,28 | 4.19% |
Worldcoin | WLD | 17,50 | 16,00 | 17,50 | 8.76% |
ZCash | ZEC | 10.486,74 | 9.907,91 | 11.173,50 | 3.09% |
Mantle | MANTLE | 26,33 | 24,48 | 27,27 | 2.84% |
Tether Gold | XAUT | 226.370,64 | 214.039,58 | 238.308,92 | 0.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,74 | 143,20 | 155,72 | 6.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000258 | 0,000269 | 1.11% |
XT.com Token | XT | 153,52 | 143,44 | 157,22 | 4.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,20 | 142,30 | 153,20 | 5.4% |
Kite | KITE | 11,50 | 10,40 | 11,97 | 8.05% |
Ondo | ONDO | 11,21 | 10,62 | 11,31 | 4.77% |
VINCI | VINCI | 356,56 | 340,37 | 363,30 | 3.21% |
PAX Gold | PAXG | 227.773,81 | 215.467,75 | 240.380,31 | 0.03% |
Pi Network | PI | 7,26 | 7,04 | 7,31 | 2.6% |
Polkadot | DOT | 56,34 | 53,84 | 57,08 | 3.4% |
Gatechain Token | GT | 302,22 | 283,97 | 313,49 | 3.08% |
Bitget token | BGB | 97,39 | 90,86 | 103,25 | 0.88% |
Aave | AAVE | 5.158,92 | 4.891,68 | 5.247,92 | 4.41% |
Bittensor | TAO | 7.674,00 | 7.166,00 | 7.674,00 | 5.59% |
Morpho | MORPHO | 77,79 | 67,92 | 90,00 | 13.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,076594 | 0,073701 | 0,079000 | -0.15% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000169 | 0,000182 | 2.08% |
OKB | OKB | 3.306,57 | 3.138,98 | 3.374,00 | 3.13% |
Sky | SKY | 2,92 | 2,73 | 2,98 | 5.02% |
Ripple USD | RLUSD | 43,83 | 43,84 | 43,84 | -0.12% |
Ethena | ENA | 4,45 | 4,13 | 4,50 | 7.15% |
LayerZero | ZRO | 65,60 | 63,50 | 68,80 | 0.15% |
Ethereum Classic | ETC | 369,07 | 354,57 | 378,39 | 3.39% |
Near | NEAR | 44,23 | 41,94 | 44,41 | 3.62% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,35 | 1,58 | -1.12% |
Global Dollar | USDG | 43,80 | 43,84 | 43,86 | -0.07% |
KuCoin Token | KCS | 374,54 | 349,83 | 386,55 | 4.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,04 | 4,59 | 5,16 | 9.13% |
Internet Computer | ICP | 96,30 | 89,70 | 98,30 | 7.12% |
Story | IP | 44,90 | 42,33 | 47,41 | 2.01% |
Aptos | APT | 37,39 | 35,02 | 38,07 | 5.44% |
Jupiter | JUP | 6,50 | 6,18 | 6,62 | 4.74% |
Cosmos | ATOM | 89,50 | 86,97 | 91,95 | 0.05% |
Flare | FLR | 0,411169 | 0,384741 | 0,418676 | 4.83% |
Quant | QNT | 2.849,78 | 2.639,85 | 2.919,63 | 3.07% |
Arbitrum | ARB | 4,11 | 3,94 | 4,20 | 2.93% |
Plasma | XPL | 3,87 | 3,69 | 3,96 | 3.75% |
Algorand | ALGO | 3,75 | 3,64 | 3,80 | 2.91% |
NEXO | NEXO | 36,67 | 34,54 | 37,81 | 2.9% |
Kaspa | KAS | 1,30 | 1,22 | 1,36 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.873.843,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 83.808,63 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,84 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.366,30 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.620,59 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,58 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 83.741,58 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 77,79 | 13,02% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,04 | 9,13% |
| Worldcoin | WLD | 17,50 | 8,76% |
| Kite | KITE | 11,50 | 8,05% |
| Solana | SOL | 3.620,59 | 7,73% |
| Ethena | ENA | 4,45 | 7,15% |
| Internet Computer | ICP | 96,30 | 7,12% |
| Monero | XMR | 14.854,31 | 6,62% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,01 | 6,25% |
| LEO Token | LEO | 378,14 | 6,19% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 56,90 | -1,56% |
| XDC Network | XDC | 1,46 | -1,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,076594 | -0,150584% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,83 | -0,119292% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,81 | -0,080987% |
| Global Dollar | USDG | 43,80 | -0,070667% |
| USD Coin | USDC | 43,84 | -0,041643% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,81 | -0,029775% |
| Tether | USDT | 43,84 | -0,006295% |
| PAX Gold | PAXG | 227.773,81 | 0,029890% |
