Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.444,00 | 106.786,00 | 108.936,00 | -0.04% |
![]() | ETH | 3.829,52 | 3.726,29 | 3.880,76 | -1.05% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.088,03 | 1.054,16 | 1.090,48 | 1.71% |
![]() | XRP | 2,38 | 2,34 | 2,44 | -1.91% |
![]() | SOL | 182,93 | 177,75 | 186,57 | -1.64% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 3.827,69 | 3.725,94 | 3.879,31 | -1.03% |
![]() | TRX | 0,321998 | 0,318266 | 0,324442 | -0.27% |
![]() | DOGE | 0,191170 | 0,186939 | 0,195032 | -1.8% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,61 | 0,64 | -2.48% |
![]() | WSTETH | 4.659,89 | 4.534,16 | 4.722,28 | -1% |
![]() | WBTC | 108.400,00 | 106.653,00 | 108.813,00 | 0.33% |
![]() | WBETH | 4.137,34 | 4.022,74 | 4.191,68 | -1% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -1.93% |
![]() | LINK | 17,27 | 16,93 | 17,83 | -2.15% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 4.133,80 | 4.021,64 | 4.188,31 | -0.83% |
![]() | HYPE | 37,62 | 34,54 | 38,29 | 6.74% |
![]() | XLM | 0,308852 | 0,303544 | 0,314725 | -1.5% |
![]() | BCH | 483,20 | 466,36 | 485,50 | 0.09% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | SUI | 2,40 | 2,35 | 2,49 | -3.27% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,99 | -0% |
![]() | WETH | 3.831,32 | 3.726,67 | 3.882,82 | -1.01% |
![]() | AVAX | 19,11 | 18,60 | 19,65 | -1.92% |
![]() | CBBTC | 108.442,00 | 106.784,00 | 108.705,00 | 0.2% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 92,65 | 90,20 | 94,77 | -0.49% |
![]() | HBAR | 0,166387 | 0,162431 | 0,172188 | -2.9% |
![]() | WBT | 41,46 | 40,82 | 41,51 | 0.57% |
![]() | XMR | 316,78 | 305,62 | 319,26 | 2.47% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.77% |
![]() | MNT | 1,65 | 1,56 | 1,67 | 3.65% |
![]() | TON | 2,12 | 2,09 | 2,16 | -1.82% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.02% |
![]() | CRO | 0,141724 | 0,137389 | 0,146494 | -2.01% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | DOT | 2,92 | 2,86 | 3,03 | -3.36% |
![]() | ZEC | 239,38 | 228,78 | 279,66 | -10.42% |
![]() | M | 2,20 | 2,10 | 2,27 | -2.97% |
![]() | UNI | 6,11 | 5,93 | 6,28 | -2.37% |
![]() | TAO | 381,73 | 371,97 | 398,17 | -2.17% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.03% |
![]() | WLFI | 0,124760 | 0,120324 | 0,128417 | -0.52% |
![]() | OKB | 159,89 | 155,50 | 162,58 | -1.66% |
![]() | AAVE | 218,86 | 211,34 | 223,79 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,55 | 4,52 | 4,60 | -0.91% |
![]() | ENA | 0,445010 | 0,423883 | 0,474020 | -1.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.4% |
![]() | COAI | 14,04 | 8,12 | 14,44 | 72.06% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,15 | 2,12 | 2,24 | -3.23% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JITOSOL | 226,62 | 219,88 | 230,88 | -1.21% |
![]() | ETC | 15,46 | 15,16 | 15,73 | -1.68% |
![]() | WETH | 3.827,55 | 3.727,34 | 3.882,25 | -1% |
![]() | APT | 3,19 | 3,11 | 3,37 | -1.3% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -2.44% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.39% |
![]() | XAUT | 4.085,20 | 4.021,17 | 4.160,18 | -1.09% |
![]() | JLP | 5,34 | 5,27 | 5,39 | -0.58% |
![]() | POL | 0,189841 | 0,186336 | 0,195852 | -2.26% |
![]() | ASTER | 0,99 | 0,94 | 1,06 | -5.85% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,82 | 0,90 | -5.43% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.37% |
![]() | GT | 15,64 | 15,51 | 15,89 | -1.37% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | HASH | 0,035753 | 0,032560 | 0,040376 | -7.83% |
![]() | KCS | 13,17 | 12,93 | 13,41 | -1.54% |
![]() | RETH | 4.379,27 | 4.267,44 | 4.442,73 | -1.07% |
![]() | ARB | 0,302923 | 0,295945 | 0,311643 | -2.56% |
![]() | IP | 5,15 | 5,08 | 5,48 | -5.69% |
![]() | PI | 0,199970 | 0,195127 | 0,203975 | -1.73% |
![]() | ICP | 2,99 | 2,90 | 3,07 | -2.34% |
![]() | BNSOL | 197,26 | 191,40 | 201,32 | -1.52% |
![]() | ALGO | 0,179198 | 0,175674 | 0,184200 | -1.13% |
![]() | RSETH | 4.047,48 | 3.942,82 | 4.099,91 | -0.69% |
![]() | ATOM | 3,13 | 3,07 | 3,22 | -2.54% |
![]() | VET | 0,016991 | 0,016636 | 0,017265 | -1.37% |
![]() | OSETH | 4.042,16 | 3.938,12 | 4.096,67 | -1.03% |
![]() | KHYPE | 37,88 | 34,61 | 38,50 | 7.32% |
![]() | WBNB | 1.087,46 | 1.054,62 | 1.090,51 | 1.67% |
![]() | LSETH | 4.079,50 | 3.977,47 | 4.144,46 | -1.07% |
![]() | PAXG | 4.097,01 | 4.031,62 | 4.166,82 | -0.97% |
![]() | SKY | 0,057965 | 0,057438 | 0,059176 | 0.29% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LBTC | 108.523,00 | 106.784,00 | 108.999,00 | 0.13% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,017168 | 0,016853 | 0,017455 | -1.41% |
![]() | KAS | 0,048934 | 0,048258 | 0,052327 | -5.97% |
![]() | PUMP | 0,003542 | 0,003428 | 0,003805 | -4.1% |
![]() | PENGU | 0,019868 | 0,019606 | 0,021374 | -6.7% |
![]() | RENDER | 2,38 | 2,33 | 2,50 | -4.58% |
![]() | EZETH | 4.066,42 | 3.956,34 | 4.116,86 | -0.88% |
![]() | QNT | 80,43 | 79,54 | 82,11 | -1.29% |
![]() | SEI | 0,185696 | 0,179870 | 0,192060 | -2.75% |
![]() | TRUMP | 5,76 | 5,64 | 5,90 | -2.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 14,04 | 71,99% |
Hyperliquid | HYPE | 37,62 | 6,97% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,88 | 6,77% |
Mantle | MNT | 1,65 | 3,65% |
Monero | XMR | 316,78 | 2,56% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 2,05% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 108.523,00 | 1,84% |
MemeCore | M | 2,20 | 1,80% |
BNB | BNB | 1.088,03 | 1,63% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 108.442,00 | 1,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 14,04 | 72,06% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 37,88 | 7,32% |
Hyperliquid | HYPE | 37,62 | 6,74% |
Mantle | MNT | 1,65 | 3,65% |
Monero | XMR | 316,78 | 2,47% |
BNB | BNB | 1.088,03 | 1,71% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.087,46 | 1,67% |
WhiteBIT Coin | WBT | 41,46 | 0,57% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,386250% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 108.400,00 | 0,326120% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 239,38 | -10,42% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035753 | -7,83% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019868 | -6,70% |
Kaspa | KAS | 0,048934 | -5,97% |
Aster | ASTER | 0,99 | -5,85% |
Story | IP | 5,15 | -5,69% |
Worldcoin | WLD | 0,84 | -5,43% |
Render | RENDER | 2,38 | -4,58% |
Pump.fun | PUMP | 0,003542 | -4,10% |
Polkadot | DOT | 2,92 | -3,36% |