Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 93.408,00 | 92.534,00 | 98.010,00 | 0.88% |
![]() | ETH | 3.333,25 | 3.310,66 | 3.535,09 | 0.53% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.2% |
![]() | BNB | 921,86 | 908,80 | 958,63 | 0.6% |
![]() | XRP | 2,09 | 2,07 | 2,18 | 0.23% |
![]() | SOL | 159,75 | 157,79 | 169,85 | 1.19% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% |
![]() | STETH | 3.332,90 | 3.302,66 | 3.531,83 | 0.7% |
![]() | TRX | 0,278366 | 0,273140 | 0,280069 | 1.91% |
![]() | DOGE | 0,167174 | 0,165662 | 0,176629 | 0.48% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,55 | 0,59 | 0.37% |
![]() | WSTETH | 4.055,90 | 4.028,60 | 4.296,83 | 0.58% |
![]() | WBTC | 93.443,00 | 92.363,00 | 97.930,00 | 0.9% |
![]() | WBETH | 3.599,94 | 3.572,04 | 3.814,23 | 0.66% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 2.55% |
![]() | LINK | 15,30 | 15,09 | 16,28 | 0.33% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% |
![]() | WEETH | 3.596,46 | 3.571,30 | 3.811,71 | 0.54% |
![]() | XLM | 0,270086 | 0,268138 | 0,286109 | -0.13% |
![]() | BCH | 414,78 | 399,83 | 442,66 | 3.25% |
![]() | HYPE | 29,94 | 29,93 | 32,93 | -3.17% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.13% |
![]() | SUI | 2,13 | 2,12 | 2,31 | -0.11% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.15% |
![]() | AVAX | 16,86 | 16,70 | 17,92 | 0.39% |
![]() | WETH | 3.333,76 | 3.310,75 | 3.536,65 | 0.58% |
![]() | LEO | 7,72 | 7,70 | 7,74 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 93.382,00 | 92.525,00 | 97.991,00 | 0.87% |
![]() | HBAR | 0,147989 | 0,145474 | 0,155994 | 1.67% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% |
![]() | LTC | 80,07 | 79,08 | 83,36 | 1.2% |
![]() | WBT | 35,61 | 35,11 | 36,60 | 1.18% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.68% |
![]() | XMR | 265,35 | 260,04 | 273,20 | 2.02% |
![]() | TON | 1,85 | 1,84 | 1,99 | -1.77% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.19% |
![]() | CRO | 0,125412 | 0,123031 | 0,131420 | 0.6% |
![]() | MNT | 1,38 | 1,36 | 1,59 | -5.79% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% |
![]() | DOT | 2,60 | 2,54 | 2,74 | 2.26% |
![]() | ZEC | 234,73 | 212,88 | 262,18 | 5.84% |
![]() | M | 1,92 | 1,73 | 1,95 | 10.98% |
![]() | UNI | 5,38 | 5,27 | 5,71 | 2.01% |
![]() | TAO | 332,41 | 326,04 | 372,34 | -5.02% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.1% |
![]() | WLFI | 0,107753 | 0,107257 | 0,116838 | -1.61% |
![]() | OKB | 139,38 | 138,49 | 146,97 | -1.22% |
![]() | AAVE | 189,64 | 187,38 | 203,41 | 0.85% |
![]() | BGB | 3,95 | 3,91 | 4,06 | 1.02% |
![]() | ENA | 0,384136 | 0,377910 | 0,404893 | 1.65% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.56% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.23% |
![]() | NEAR | 1,93 | 1,87 | 2,03 | 3.14% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.14% |
![]() | JITOSOL | 197,71 | 195,01 | 210,34 | 1.39% |
![]() | ETC | 13,51 | 13,36 | 14,29 | 1.09% |
![]() | WETH | 3.332,65 | 3.303,20 | 3.537,07 | 0.52% |
![]() | APT | 2,79 | 2,68 | 2,91 | 4.04% |
![]() | ONDO | 0,63 | 0,62 | 0,67 | 0.51% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.34% |
![]() | XAUT | 3.572,91 | 3.487,72 | 3.735,30 | -3.92% |
![]() | ASTER | 0,91 | 0,89 | 1,02 | -1.08% |
![]() | JLP | 4,63 | 4,59 | 4,79 | 0.88% |
![]() | POL | 0,168297 | 0,166066 | 0,176165 | 0.92% |
![]() | HASH | 0,034768 | 0,028827 | 0,034768 | 7.17% |
![]() | WLD | 0,77 | 0,76 | 0,83 | 1.02% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.29% |
![]() | GT | 13,63 | 13,42 | 13,80 | 0.87% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% |
![]() | IP | 4,67 | 4,54 | 4,94 | 2.93% |
![]() | KCS | 11,50 | 11,36 | 11,89 | 1.25% |
![]() | RETH | 3.817,30 | 3.781,98 | 4.044,99 | 0.68% |
![]() | ARB | 0,267378 | 0,266109 | 0,288159 | 0.34% |
![]() | PI | 0,175503 | 0,172749 | 0,179642 | 0.44% |
![]() | ICP | 2,63 | 2,61 | 2,82 | -0.52% |
![]() | BNSOL | 172,10 | 169,89 | 182,98 | 1.07% |
![]() | COAI | 7,01 | 4,86 | 8,71 | 33.53% |
![]() | ALGO | 0,156136 | 0,153089 | 0,167237 | 1.6% |
![]() | RSETH | 3.520,73 | 3.495,10 | 3.733,90 | 0.73% |
![]() | ATOM | 2,76 | 2,73 | 2,90 | 1.05% |
![]() | VET | 0,014806 | 0,014722 | 0,015664 | 0.2% |
![]() | OSETH | 3.519,20 | 3.496,13 | 3.729,72 | -2.47% |
![]() | KAS | 0,044674 | 0,044028 | 0,047221 | 0.18% |
![]() | WBNB | 921,93 | 908,49 | 959,55 | 0.66% |
![]() | LSETH | 3.564,05 | 3.542,64 | 3.762,37 | 0.56% |
![]() | PAXG | 3.567,13 | 3.479,01 | 3.738,02 | -4.36% |
![]() | SKY | 0,049819 | 0,049714 | 0,053112 | -0.34% |
![]() | PENGU | 0,018357 | 0,018166 | 0,020183 | -0.13% |
![]() | FLR | 0,014982 | 0,014815 | 0,015876 | 1.13% |
![]() | KHYPE | 30,12 | 30,12 | 33,05 | -3.39% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% |
![]() | PUMP | 0,003176 | 0,003092 | 0,003557 | -1.05% |
![]() | RENDER | 2,15 | 2,10 | 2,31 | 2.16% |
![]() | LBTC | 93.284,00 | 92.315,00 | 98.110,00 | 0.76% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0.17% |
![]() | EZETH | 3.538,59 | 3.512,38 | 3.750,23 | 0.75% |
![]() | SEI | 0,165189 | 0,163751 | 0,177370 | 0.49% |
![]() | QNT | 70,66 | 69,69 | 73,40 | 0.7% |
![]() | TRUMP | 5,07 | 5,02 | 5,28 | 0.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 33,67% |
ChainOpera AI | COAI | 7,01 | 30,68% |
MemeCore | M | 1,92 | 11,11% |
USDS | USDS | 0,86 | 7,76% |
Zcash | ZEC | 234,73 | 6,66% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034768 | 6,22% |
Aptos | APT | 2,79 | 4,12% |
Bitcoin Cash | BCH | 414,78 | 3,57% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,93 | 3,23% |
Story | IP | 4,67 | 3,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,01 | 33,53% |
MemeCore | M | 1,92 | 10,98% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,034768 | 7,17% |
Zcash | ZEC | 234,73 | 5,84% |
Aptos | APT | 2,79 | 4,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 414,78 | 3,25% |
NEAR Protocol | NEAR | 1,93 | 3,14% |
Story | IP | 4,67 | 2,93% |
Polkadot | DOT | 2,60 | 2,26% |
Render | RENDER | 2,15 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,38 | -5,79% |
Bittensor | TAO | 332,41 | -5,02% |
PAX Gold | PAXG | 3.567,13 | -4,36% |
Tether Gold | XAUT | 3.572,91 | -3,92% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 30,12 | -3,39% |
Hyperliquid | HYPE | 29,94 | -3,17% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 3.519,20 | -2,47% |
Toncoin | TON | 1,85 | -1,77% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,107753 | -1,61% |
OKB | OKB | 139,38 | -1,22% |