Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,31 | 42,13 | 43,04 | -1.35% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.19% |
![]() | XRP | 0,000881 | 0,000877 | 0,000908 | -0.35% |
![]() | BNB | 0,257291 | 0,255552 | 0,261706 | -0.98% |
![]() | SOL | 0,058995 | 0,058565 | 0,059918 | 0.41% |
![]() | USDC | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.18% |
![]() | TRX | 0,000112 | 0,000110 | 0,000114 | -0.85% |
![]() | DOGE | 0,000067 | 0,000065 | 0,000068 | 3.22% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ADA | 0,000227 | 0,000227 | 0,000231 | -0.13% |
![]() | WBTC | 42,24 | 42,09 | 43,01 | -1.45% |
![]() | HYPE | 0,015466 | 0,015291 | 0,015561 | 0.29% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.02% |
![]() | SUI | 0,001133 | 0,001128 | 0,001156 | -1.24% |
![]() | BCH | 0,192459 | 0,190410 | 0,196136 | 0.31% |
![]() | LINK | 0,005283 | 0,005223 | 0,005329 | 1.14% |
![]() | LEO | 0,003513 | 0,003476 | 0,003605 | -1.86% |
![]() | XLM | 0,000097 | 0,000094 | 0,000099 | 2.87% |
![]() | AVAX | 0,007091 | 0,007071 | 0,007182 | 0.07% |
![]() | USDS | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.18% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.09% |
![]() | TON | 0,001092 | 0,001087 | 0,001208 | 0.47% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.1% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000060 | 0,000063 | 2.81% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LTC | 0,034108 | 0,033881 | 0,034827 | -0.86% |
![]() | WBT | 0,017381 | 0,017353 | 0,018090 | -3.28% |
![]() | BSC-USD | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.2% |
![]() | XMR | 0,124729 | 0,122908 | 0,126367 | -0.47% |
![]() | CBBTC | 42,29 | 42,14 | 43,08 | -1.4% |
![]() | USDE | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.15% |
![]() | DOT | 0,001322 | 0,001319 | 0,001340 | -0.5% |
![]() | BGB | 0,001714 | 0,001714 | 0,001750 | -1.7% |
![]() | UNI | 0,002879 | 0,002873 | 0,002926 | -0.09% |
![]() | AAVE | 0,111520 | 0,107537 | 0,112350 | 3.34% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.46% |
![]() | DAI | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.19% |
![]() | PI | 0,000181 | 0,000178 | 0,000188 | 2.11% |
![]() | SUSDE | 0,000457 | 0,000454 | 0,000470 | -2.19% |
![]() | TAO | 0,127276 | 0,126977 | 0,128921 | -0.21% |
![]() | OKB | 0,018822 | 0,018754 | 0,019338 | -2.43% |
![]() | APT | 0,001735 | 0,001733 | 0,001768 | -0.66% |
![]() | BUIDL | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.12% |
![]() | JITOSOL | 0,071673 | 0,071095 | 0,072780 | 0.44% |
![]() | NEAR | 0,000847 | 0,000843 | 0,000861 | 0.39% |
![]() | ICP | 0,001881 | 0,001875 | 0,001904 | -0.41% |
![]() | ETC | 0,006461 | 0,006457 | 0,006544 | -0.2% |
![]() | CRO | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | -1.3% |
![]() | ONDO | 0,000309 | 0,000308 | 0,000315 | 0.13% |
![]() | SUSDS | 0,000411 | 0,000407 | 0,000422 | -2.18% |
![]() | USD1 | 0,000388 | 0,000384 | 0,000399 | -2.15% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | 1.79% |
![]() | MNT | 0,000221 | 0,000221 | 0,000226 | -0.52% |
![]() | FTN | 0,001720 | 0,001705 | 0,001770 | -2.11% |
![]() | ATOM | 0,001586 | 0,001581 | 0,001602 | 0.03% |
![]() | GT | 0,006005 | 0,005918 | 0,006070 | 0.01% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.79% |
![]() | FET | 0,000263 | 0,000258 | 0,000269 | 1.24% |
![]() | TRUMP | 0,003361 | 0,003348 | 0,003414 | -0.66% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.71% |
![]() | ENA | 0,000103 | 0,000101 | 0,000104 | 2.15% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.63% |
![]() | RENDER | 0,001254 | 0,001249 | 0,001274 | -0.34% |
![]() | ARB | 0,000131 | 0,000129 | 0,000131 | 1.36% |
![]() | LBTC | 42,37 | 42,05 | 43,13 | -1.25% |
![]() | POL | 0,000072 | 0,000071 | 0,000073 | -0.06% |
![]() | QNT | 0,042289 | 0,041860 | 0,043001 | -0.43% |
![]() | FIL | 0,000892 | 0,000889 | 0,000901 | 0.31% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | JLP | 0,001751 | 0,001743 | 0,001778 | -1.05% |
![]() | ALGO | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -1.14% |
![]() | WLD | 0,000345 | 0,000344 | 0,000351 | -0.12% |
![]() | SEI | 0,000103 | 0,000102 | 0,000105 | -1.57% |
![]() | FDUSD | 0,000388 | 0,000384 | 0,000398 | -2.1% |
![]() | USDTB | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.2% |
![]() | BNSOL | 0,062564 | 0,062084 | 0,063551 | 0.37% |
![]() | KCS | 0,004289 | 0,004262 | 0,004397 | -1.96% |
![]() | USDT0 | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.23% |
![]() | TKX | 0,006668 | 0,006220 | 0,008166 | 6.67% |
![]() | JUP | 0,000173 | 0,000172 | 0,000178 | -1.24% |
![]() | SPX | 0,000530 | 0,000477 | 0,000530 | 10.29% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.05% |
![]() | NEXO | 0,000473 | 0,000473 | 0,000494 | -4.11% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.07% |
![]() | FARTCOIN | 0,000457 | 0,000451 | 0,000476 | -2.67% |
![]() | TIA | 0,000649 | 0,000584 | 0,000651 | 10.63% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -2.95% |
![]() | USDT | 0,000388 | 0,000385 | 0,000399 | -2.22% |
![]() | XDC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000026 | -1.67% |
![]() | INJ | 0,004115 | 0,004109 | 0,004319 | -3.11% |
![]() | VIRTUAL | 0,000603 | 0,000601 | 0,000618 | -1.14% |
![]() | STX | 0,000256 | 0,000255 | 0,000260 | -0.01% |
![]() | S | 0,000121 | 0,000121 | 0,000123 | -0.22% |
![]() | USDC | 0,000388 | 0,000384 | 0,000399 | -2.19% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.23% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.06% |
![]() | OP | 0,000213 | 0,000209 | 0,000214 | 0.97% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000431 | 0,000427 | 0,000443 | -2.1% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -8.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000649 | 10,95% |
SPX6900 | SPX | 0,000530 | 9,84% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,006668 | 6,80% |
Aave | AAVE | 0,111520 | 3,37% |
Dogecoin | DOGE | 0,000067 | 3,29% |
Stellar | XLM | 0,000097 | 2,90% |
Hedera | HBAR | 0,000062 | 2,78% |
Pi Network | PI | 0,000181 | 2,05% |
Ethena | ENA | 0,000103 | 2,04% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | 1,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000649 | 10,63% |
SPX6900 | SPX | 0,000530 | 10,29% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,006668 | 6,67% |
Aave | AAVE | 0,111520 | 3,34% |
Dogecoin | DOGE | 0,000067 | 3,22% |
Stellar | XLM | 0,000097 | 2,87% |
Hedera | HBAR | 0,000062 | 2,81% |
Ethena | ENA | 0,000103 | 2,15% |
Pi Network | PI | 0,000181 | 2,11% |
Kaspa | KAS | 0,000030 | 1,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | -8,80% |
NEXO | NEXO | 0,000473 | -4,11% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,017381 | -3,28% |
Injective | INJ | 0,004115 | -3,11% |
Flare | FLR | 0,000006 | -2,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000457 | -2,67% |
OKB | OKB | 0,018822 | -2,43% |
USDT0 | USDT0 | 0,000388 | -2,23% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000388 | -2,22% |
USDtb | USDTB | 0,000388 | -2,20% |