Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023625 | 0,023232 | 0,023743 | 1.55% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.82% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 1.06% |
![]() | BNB | 0,006081 | 0,006038 | 0,006119 | 0.43% |
![]() | SOL | 0,001399 | 0,001361 | 0,001404 | 2.28% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.81% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.11% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.66% |
![]() | STETH | 0,023614 | 0,023227 | 0,023746 | 1.47% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.83% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | HYPE | 0,000367 | 0,000358 | 0,000366 | 2.08% |
![]() | WSTETH | 0,028576 | 0,028014 | 0,028711 | 1.55% |
![]() | SUI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | 0.28% |
![]() | BCH | 0,004538 | 0,004474 | 0,004583 | 1.43% |
![]() | LINK | 0,000125 | 0,000121 | 0,000126 | 2.63% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000082 | 0,000084 | -0.47% |
![]() | AVAX | 0,000168 | 0,000165 | 0,000170 | 1.95% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.85% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.82% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -3.78% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.44% |
![]() | WEETH | 0,025291 | 0,024881 | 0,025460 | 1.45% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.39% |
![]() | WETH | 0,023608 | 0,023228 | 0,023748 | 1.47% |
![]() | LTC | 0,000806 | 0,000800 | 0,000811 | 0.57% |
![]() | WBT | 0,000411 | 0,000411 | 0,000421 | -1.96% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.85% |
![]() | XMR | 0,002941 | 0,002891 | 0,002967 | 0.84% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.05% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.9% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000031 | 1.09% |
![]() | BGB | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -0.2% |
![]() | UNI | 0,000068 | 0,000067 | 0,000069 | 1.16% |
![]() | AAVE | 0,002628 | 0,002502 | 0,002656 | 4.84% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.4% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.81% |
![]() | PI | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.94% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.82% |
![]() | TAO | 0,003015 | 0,002962 | 0,003030 | 1.64% |
![]() | OKB | 0,000446 | 0,000442 | 0,000452 | -0.79% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000041 | 0,000041 | 1% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.83% |
![]() | JITOSOL | 0,001699 | 0,001652 | 0,001706 | 2.18% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 1.96% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.49% |
![]() | ETC | 0,000153 | 0,000151 | 0,000154 | 1.63% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.2% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.73% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.8% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.85% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.73% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.06% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -0.74% |
![]() | ATOM | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.45% |
![]() | GT | 0,000142 | 0,000139 | 0,000142 | 1.39% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.96% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.37% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.99% |
![]() | TRUMP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000080 | 0.85% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.75% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.59% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 1.43% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.88% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.53% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | QNT | 0,001002 | 0,000983 | 0,001010 | 1.27% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 2.14% |
![]() | WETH | 0,023625 | 0,023207 | 0,023752 | 1.54% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | 0.48% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.21% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.57% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.55% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.72% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.82% |
![]() | BNSOL | 0,001483 | 0,001443 | 0,001487 | 2.2% |
![]() | KCS | 0,000101 | 0,000101 | 0,000102 | -0.86% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.75% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.08% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 11.46% |
![]() | RSETH | 0,024752 | 0,024342 | 0,024895 | 1.51% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.41% |
![]() | RETH | 0,026930 | 0,026469 | 0,027073 | 1.62% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.49% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 11.98% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.6% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.86% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.03% |
![]() | INJ | 0,000098 | 0,000097 | 0,000101 | -0.83% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.89% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.13% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.42% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.87% |
![]() | METH | 0,025408 | 0,024811 | 0,025405 | 2.36% |
![]() | OSETH | 0,024800 | 0,024383 | 0,024946 | 1.49% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.91% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.23% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.72% |
![]() | PAXG | 0,030448 | 0,030288 | 0,031012 | -1.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000015 | 12,31% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 11,57% |
Aave | AAVE | 0,002628 | 4,94% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 4,65% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 4,53% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 3,83% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 3,78% |
Optimism | OP | 0,000005 | 3,61% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 3,53% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000006 | 3,29% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000015 | 11,98% |
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 11,46% |
Dogecoin | DOGE | 0,000002 | 4,66% |
Hedera | HBAR | 0,000001 | 4,39% |
Aave | AAVE | 0,002628 | 4,84% |
Optimism | OP | 0,000005 | 3,91% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 3,85% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | 3,73% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 3,59% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | -7,23% |
Toncoin | TON | 0,000026 | -3,78% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | -2,41% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000411 | -1,96% |
PAX Gold | PAXG | 0,030448 | -1,71% |
Flare | FLR | 0,000000 | -1,60% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | -0,896240% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000009 | -0,866160% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | -0,861380% |
KuCoin | KCS | 0,000101 | -0,859380% |