Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,035674 | 0,035518 | 0,036117 | -0.38% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.63% |
![]() | BNB | 0,009867 | 0,009676 | 0,009945 | -0.31% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -0.65% |
![]() | SOL | 0,001710 | 0,001703 | 0,001739 | 0.29% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.66% |
![]() | STETH | 0,035679 | 0,035472 | 0,036101 | -0.06% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.06% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.3% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.45% |
![]() | WSTETH | 0,043412 | 0,043194 | 0,043934 | -0.32% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | WBETH | 0,038522 | 0,038310 | 0,038998 | -0.14% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.69% |
![]() | LINK | 0,000164 | 0,000162 | 0,000168 | -0.58% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.53% |
![]() | WEETH | 0,038489 | 0,038269 | 0,038979 | -0.38% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.02% |
![]() | BCH | 0,004439 | 0,004316 | 0,004517 | 2.44% |
![]() | HYPE | 0,000321 | 0,000321 | 0,000338 | -3.91% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.67% |
![]() | SUI | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -0.99% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.69% |
![]() | AVAX | 0,000181 | 0,000179 | 0,000185 | -0.36% |
![]() | WETH | 0,035669 | 0,035408 | 0,036122 | -0.35% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000079 | 0,000083 | -0.68% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.88% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.53% |
![]() | LTC | 0,000857 | 0,000848 | 0,000869 | 0.42% |
![]() | WBT | 0,000381 | 0,000372 | 0,000382 | 0.32% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.78% |
![]() | XMR | 0,002841 | 0,002746 | 0,002905 | 1.15% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.61% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.52% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.23% |
![]() | MNT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -6.6% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.75% |
![]() | DOT | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 1.35% |
![]() | ZEC | 0,002514 | 0,002296 | 0,002691 | 4.95% |
![]() | M | 0,000021 | 0,000018 | 0,000021 | 10.04% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | 1.1% |
![]() | TAO | 0,003561 | 0,003501 | 0,003823 | -5.68% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.61% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.49% |
![]() | OKB | 0,001492 | 0,001480 | 0,001531 | -1.94% |
![]() | AAVE | 0,002030 | 0,002010 | 0,002082 | -0.04% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | 0.19% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.73% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.69% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.72% |
![]() | NEAR | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.22% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.6% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.64% |
![]() | JITOSOL | 0,002118 | 0,002105 | 0,002152 | 0.58% |
![]() | ETC | 0,000145 | 0,000144 | 0,000147 | 0.18% |
![]() | WETH | 0,035696 | 0,035466 | 0,036160 | -0.27% |
![]() | APT | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 3.14% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.35% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.37% |
![]() | XAUT | 0,038267 | 0,036156 | 0,040260 | -4.72% |
![]() | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.99% |
![]() | JLP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.02% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.02% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.27% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.18% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.55% |
![]() | GT | 0,000146 | 0,000140 | 0,000147 | 0.11% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.59% |
![]() | IP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 2.07% |
![]() | KCS | 0,000123 | 0,000120 | 0,000125 | 0.51% |
![]() | RETH | 0,040855 | 0,040620 | 0,041324 | -0.23% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.5% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.42% |
![]() | ICP | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.4% |
![]() | BNSOL | 0,001842 | 0,001833 | 0,001876 | 0.18% |
![]() | COAI | 0,000075 | 0,000052 | 0,000091 | 32.3% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.68% |
![]() | RSETH | 0,037670 | 0,037456 | 0,038135 | -0.18% |
![]() | ATOM | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.18% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.54% |
![]() | OSETH | 0,037707 | 0,037401 | 0,039041 | -3.12% |
![]() | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.56% |
![]() | WBNB | 0,009873 | 0,009683 | 0,009950 | -0.06% |
![]() | LSETH | 0,038140 | 0,037721 | 0,038570 | -0.36% |
![]() | PAXG | 0,038223 | 0,036210 | 0,040286 | -5.12% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.15% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.28% |
![]() | KHYPE | 0,000322 | 0,000323 | 0,000339 | -4.35% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.64% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.77% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.06% |
![]() | RENDER | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | 1.21% |
![]() | SYRUPUSDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.65% |
![]() | EZETH | 0,037863 | 0,037663 | 0,038350 | -0.17% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.33% |
![]() | QNT | 0,000756 | 0,000743 | 0,000764 | -0.13% |
![]() | TRUMP | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 32,25% |
ChainOpera AI | COAI | 0,000075 | 29,33% |
MemeCore | M | 0,000021 | 9,38% |
USDS | USDS | 0,000009 | 6,77% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 5,45% |
Zcash | ZEC | 0,002514 | 4,95% |
Aptos | APT | 0,000030 | 3,25% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004439 | 2,41% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 2,39% |
Story | IP | 0,000050 | 2,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000075 | 32,30% |
MemeCore | M | 0,000021 | 10,04% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 6,27% |
Zcash | ZEC | 0,002514 | 4,95% |
Aptos | APT | 0,000030 | 3,14% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004439 | 2,44% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000021 | 2,22% |
Story | IP | 0,000050 | 2,07% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 1,69% |
Polkadot | DOT | 0,000028 | 1,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 0,000015 | -6,60% |
Bittensor | TAO | 0,003561 | -5,68% |
PAX Gold | PAXG | 0,038223 | -5,12% |
Tether Gold | XAUT | 0,038267 | -4,72% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000322 | -4,35% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000321 | -3,91% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 0,037707 | -3,12% |
Toncoin | TON | 0,000020 | -2,61% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -2,49% |
Aster | ASTER | 0,000010 | -1,99% |