Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.910.306,35 | 2.753.848,73 | 2.910.563,15 | 5.48% |
Ethereum | ETH | 86.320,84 | 79.147,69 | 86.320,84 | 8.38% |
Tether | USDT | 43,80 | 43,79 | 43,86 | -0.12% |
XRP | XRP | 62,25 | 57,59 | 62,31 | 6.61% |
Binance Coin | BNB | 26.926,42 | 25.317,59 | 26.933,30 | 5.32% |
USD Coin | USDC | 43,76 | 43,75 | 43,88 | -0.24% |
Solana | SOL | 3.690,34 | 3.318,75 | 3.690,40 | 9.83% |
TRON | TRX | 12,53 | 12,28 | 12,63 | 1.77% |
Staked Ether | STETH | 86.233,46 | 78.934,85 | 86.277,67 | 8.36% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 3,95 | 4,26 | 6.83% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.178,50 | 2.067,23 | 2.178,50 | 5.12% |
Cardano | ADA | 12,24 | 11,13 | 12,25 | 8.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,07 | 4,68 | 5,07 | 8.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.289,87 | 20.658,17 | 22.603,24 | 5.83% |
Sui | SUI | 40,19 | 37,01 | 40,19 | 7.51% |
Chainlink | LINK | 391,52 | 353,90 | 391,80 | 10.32% |
LEO Token | LEO | 382,94 | 354,61 | 393,51 | 5.96% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.902.628,52 | 2.744.787,99 | 2.903.678,35 | 5.45% |
Stellar | XLM | 6,94 | 6,49 | 6,94 | 6.31% |
Cronos | CRO | 3,39 | 3,09 | 3,51 | 4.43% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.055,19 | 86.223,49 | 94.055,19 | 8.39% |
Sky Dollar | USDS | 43,86 | 43,87 | 43,71 | 0.16% |
Toncoin | TON | 57,10 | 56,10 | 58,30 | -1.38% |
Monero | XMR | 14.850,20 | 13.714,61 | 15.217,84 | 4.97% |
Ethena USDe | USDE | 43,76 | 43,77 | 43,92 | -0% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.511,37 | 85.740,69 | 93.520,00 | 8.38% |
Aster | ASTER | 30,94 | 29,93 | 31,35 | 2.65% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,39 | 4,07 | 4,40 | 6.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,75 | 43,73 | 43,86 | -0.22% |
Avalanche | AVAX | 412,79 | 358,99 | 415,66 | 14.04% |
Litecoin | LTC | 2.410,45 | 2.207,43 | 2.416,65 | 8.39% |
Dai | DAI | 44,17 | 44,17 | 43,65 | 0.8% |
PayPal USD | PYUSD | 43,75 | 43,73 | 43,89 | -0.27% |
ZCash | ZEC | 10.738,60 | 9.940,17 | 11.189,41 | 4.72% |
Worldcoin | WLD | 17,58 | 16,00 | 17,93 | 7.33% |
Mantle | MANTLE | 26,71 | 24,48 | 27,68 | 4.89% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 163,97 | 143,66 | 166,67 | 13.7% |
Tether Gold | XAUT | 226.457,93 | 214.283,58 | 236.812,83 | 1.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000258 | 0,000270 | 3.79% |
XT.com Token | XT | 156,62 | 143,44 | 159,02 | 6.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,00 | 143,30 | 153,20 | 5.48% |
Ondo | ONDO | 11,62 | 10,62 | 11,62 | 9.01% |
Kite | KITE | 11,70 | 10,40 | 11,97 | 8.73% |
VINCI | VINCI | 363,56 | 341,48 | 363,82 | 6.26% |
Pi Network | PI | 7,50 | 7,07 | 7,61 | 5.53% |
Polkadot | DOT | 65,10 | 53,89 | 65,88 | 20.17% |
PAX Gold | PAXG | 228.404,95 | 208.996,04 | 244.952,56 | 1.09% |
Gatechain Token | GT | 312,32 | 283,97 | 318,18 | 7.15% |
Bitget token | BGB | 98,23 | 90,07 | 104,62 | 2.19% |
Bittensor | TAO | 7.911,00 | 7.222,00 | 7.911,00 | 9.19% |
Morpho | MORPHO | 84,33 | 68,30 | 90,00 | 23.47% |
Aave | AAVE | 5.186,61 | 4.891,68 | 5.247,92 | 4.84% |
Pump.fun | PUMP | 0,079000 | 0,073701 | 0,079291 | 2.47% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000170 | 0,000182 | 4.3% |
OKB | OKB | 3.357,33 | 3.149,20 | 3.373,27 | 5.12% |
Sky | SKY | 2,99 | 2,74 | 2,99 | 9.17% |
Ripple USD | RLUSD | 43,76 | 43,76 | 43,84 | -0.22% |
Ethena | ENA | 4,54 | 4,18 | 4,54 | 7.56% |
LayerZero | ZRO | 66,70 | 64,00 | 68,80 | 3.09% |
Near | NEAR | 47,56 | 41,94 | 47,73 | 12.39% |
Ethereum Classic | ETC | 385,84 | 354,57 | 385,84 | 8.05% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,35 | 1,60 | 1.72% |
KuCoin Token | KCS | 379,21 | 347,62 | 392,33 | 5.38% |
Global Dollar | USDG | 43,76 | 43,76 | 43,84 | -0.18% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,06 | 4,60 | 5,16 | 9.11% |
Internet Computer | ICP | 97,50 | 90,10 | 98,30 | 7.38% |
Aptos | APT | 39,25 | 35,02 | 39,55 | 10.93% |
Story | IP | 45,13 | 41,16 | 48,12 | 2.84% |
Jupiter | JUP | 6,70 | 6,19 | 6,72 | 7.52% |
Cosmos | ATOM | 91,54 | 86,97 | 91,95 | 2.58% |
Flare | FLR | 0,415926 | 0,385993 | 0,419872 | 6.3% |
Arbitrum | ARB | 4,25 | 3,94 | 4,26 | 6.69% |
Quant | QNT | 2.815,84 | 2.632,56 | 2.924,63 | 1.92% |
Plasma | XPL | 3,98 | 3,74 | 3,98 | 6.13% |
Algorand | ALGO | 3,90 | 3,64 | 3,90 | 6.5% |
NEXO | NEXO | 37,49 | 34,66 | 37,85 | 6.07% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,23 | 1,36 | 5.64% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 96.887,38 | 88.823,49 | 96.920,18 | 8.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.910.306,35 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.320,84 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,80 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,25 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.926,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,76 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.690,34 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,53 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.233,46 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 84,33 | 23,47% |
| Polkadot | DOT | 65,10 | 20,17% |
| Avalanche | AVAX | 412,79 | 14,04% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 163,97 | 13,70% |
| Near | NEAR | 47,56 | 12,39% |
| Chainlink | LINK | 391,52 | 10,32% |
| Aptos | APT | 39,25 | 10,93% |
| Solana | SOL | 3.690,34 | 9,83% |
| Bittensor | TAO | 7.911,00 | 9,19% |
| Sky | SKY | 2,99 | 9,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 57,10 | -1,38% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,75 | -0,271930% |
| USD Coin | USDC | 43,76 | -0,244300% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,76 | -0,224827% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,75 | -0,217731% |
| Global Dollar | USDG | 43,76 | -0,175644% |
| Tether | USDT | 43,80 | -0,119504% |
| Ethena USDe | USDE | 43,76 | -0,000263% |
| Sky Dollar | USDS | 43,86 | 0,161098% |
| Dai | DAI | 44,17 | 0,80% |
