Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.463,00 | 107.591,00 | 109.574,00 | -0.42% |
![]() | ETH | 2.551,61 | 2.521,06 | 2.584,08 | -0.39% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,26 | 2,35 | 0.33% |
![]() | BNB | 662,24 | 656,66 | 663,16 | 0.14% |
![]() | SOL | 149,77 | 147,99 | 153,21 | -0.83% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,286822 | 0,285721 | 0,288636 | -0.08% |
![]() | DOGE | 0,168515 | 0,166084 | 0,176197 | -1.48% |
![]() | STETH | 2.552,12 | 2.520,69 | 2.585,34 | -0.29% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -0.23% |
![]() | WBTC | 108.369,00 | 107.512,00 | 109.506,00 | -0.44% |
![]() | HYPE | 38,81 | 38,27 | 40,14 | -2.12% |
![]() | WSTETH | 3.078,79 | 3.044,52 | 3.123,16 | -0.39% |
![]() | BCH | 499,37 | 489,96 | 499,40 | 0.82% |
![]() | SUI | 2,88 | 2,84 | 2,94 | -0.42% |
![]() | LINK | 13,43 | 13,27 | 13,67 | -0.11% |
![]() | LEO | 9,03 | 8,98 | 9,09 | 0.25% |
![]() | XLM | 0,248053 | 0,246877 | 0,255473 | -2.09% |
![]() | AVAX | 18,01 | 17,84 | 18,53 | -1.51% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.07% |
![]() | WEETH | 2.734,39 | 2.700,95 | 2.770,65 | -0.3% |
![]() | TON | 2,74 | 2,73 | 2,85 | -3.16% |
![]() | HBAR | 0,158306 | 0,156315 | 0,161035 | -0.51% |
![]() | WETH | 2.552,74 | 2.520,55 | 2.586,37 | -0.28% |
![]() | LTC | 86,10 | 85,26 | 88,13 | -1.34% |
![]() | WBT | 45,08 | 44,49 | 45,16 | 0.18% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XMR | 314,85 | 313,92 | 324,91 | -2.01% |
![]() | CBBTC | 108.426,00 | 107.543,00 | 109.621,00 | -0.47% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOT | 3,38 | 3,33 | 3,43 | -0.17% |
![]() | BGB | 4,31 | 4,28 | 4,46 | -3.16% |
![]() | UNI | 7,44 | 7,24 | 7,49 | 0.75% |
![]() | AAVE | 284,06 | 278,08 | 289,68 | -0.77% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | PI | 0,458876 | 0,452875 | 0,473495 | -0.68% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.02% |
![]() | OKB | 48,16 | 48,05 | 48,73 | -0.86% |
![]() | TAO | 320,77 | 317,78 | 331,25 | -1.83% |
![]() | APT | 4,45 | 4,41 | 4,50 | -0.17% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,14 | 2,21 | -0.68% |
![]() | JITOSOL | 182,03 | 179,57 | 186,18 | -0.75% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,72 | 4,89 | -1% |
![]() | ETC | 16,56 | 16,40 | 16,76 | -0.41% |
![]() | CRO | 0,080948 | 0,080539 | 0,081803 | -0.25% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,81 | -1.26% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KAS | 0,075599 | 0,074382 | 0,077992 | -2.13% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,42 | 4,45 | 0.22% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -0.95% |
![]() | ATOM | 4,06 | 4,02 | 4,11 | -0.42% |
![]() | GT | 15,55 | 15,17 | 15,61 | 2.17% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 2.47% |
![]() | VET | 0,020412 | 0,020225 | 0,021059 | -1.9% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.37% |
![]() | TRUMP | 8,60 | 8,53 | 8,70 | -0.17% |
![]() | SKY | 0,079982 | 0,077686 | 0,079674 | 0.88% |
![]() | POL | 0,185347 | 0,182689 | 0,186893 | 1.18% |
![]() | LBTC | 108.204,00 | 106.855,00 | 109.760,00 | -0.51% |
![]() | ENA | 0,257560 | 0,253612 | 0,267800 | -1.73% |
![]() | ARB | 0,329755 | 0,326032 | 0,337596 | -1.12% |
![]() | RENDER | 3,16 | 3,12 | 3,27 | -2.08% |
![]() | QNT | 106,73 | 105,93 | 109,80 | -1.74% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,25 | 2,31 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.554,26 | 2.520,00 | 2.586,13 | -0.23% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,46 | 4,52 | -0.33% |
![]() | ALGO | 0,175873 | 0,173515 | 0,178832 | -0.68% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,86 | 0,91 | -2% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | SEI | 0,254939 | 0,254074 | 0,267034 | -4.04% |
![]() | KCS | 11,05 | 10,95 | 11,10 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 158,81 | 156,90 | 162,44 | -0.78% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | JUP | 0,437668 | 0,429075 | 0,449225 | -1.07% |
![]() | RSETH | 2.676,46 | 2.640,16 | 2.710,62 | -0.24% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,21 | 1,24 | -0.52% |
![]() | RETH | 2.905,93 | 2.872,05 | 2.946,36 | -0.36% |
![]() | SPX | 1,26 | 1,23 | 1,38 | -2.16% |
![]() | FLR | 0,016293 | 0,016271 | 0,016681 | -2.28% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,08 | 1,21 | -4.65% |
![]() | TIA | 1,58 | 1,56 | 1,68 | -1.61% |
![]() | XDC | 0,066915 | 0,062829 | 0,067047 | 5.92% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | INJ | 10,53 | 10,34 | 10,69 | -0.39% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -1.08% |
![]() | S | 0,307619 | 0,304975 | 0,316860 | -1.73% |
![]() | VIRTUAL | 1,51 | 1,47 | 1,59 | -1.91% |
![]() | METH | 2.724,00 | 2.687,98 | 2.772,85 | -0.79% |
![]() | OSETH | 2.682,51 | 2.645,50 | 2.715,95 | -0.24% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% |
![]() | OP | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0.16% |
![]() | PAXG | 3.335,39 | 3.310,60 | 3.345,38 | 0.13% |
![]() | PENGU | 0,014856 | 0,014376 | 0,015683 | -4.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,066915 | 5,92% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 3,83% |
Gate | GT | 15,55 | 2,13% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,185347 | 1,10% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 1,10% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 0,89% |
Bitcoin Cash | BCH | 499,37 | 0,68% |
Uniswap | UNI | 7,44 | 0,384080% |
XRP | XRP | 2,27 | 0,281270% |
PAX Gold | PAXG | 3.335,39 | 0,275290% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,066915 | 5,92% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 2,47% |
Gate | GT | 15,55 | 2,17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,185347 | 1,18% |
Sky | SKY | 0,079982 | 0,88% |
Bitcoin Cash | BCH | 499,37 | 0,82% |
Uniswap | UNI | 7,44 | 0,75% |
LEO Token | LEO | 9,03 | 0,253780% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,219620% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,08 | 0,182130% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014856 | -4,70% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,12 | -4,65% |
Sei | SEI | 0,254939 | -4,04% |
Bitget Token | BGB | 4,31 | -3,16% |
Toncoin | TON | 2,74 | -3,16% |
Flare | FLR | 0,016293 | -2,28% |
SPX6900 | SPX | 1,26 | -2,16% |
Kaspa | KAS | 0,075599 | -2,13% |
Hyperliquid | HYPE | 38,81 | -2,12% |
Stellar | XLM | 0,248053 | -2,09% |