Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.552,00 | 117.103,00 | 118.158,00 | -0.31% |
![]() | ETH | 2.941,35 | 2.908,75 | 3.004,81 | -1.9% |
![]() | XRP | 2,73 | 2,67 | 2,85 | -3.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 684,79 | 680,95 | 695,95 | -1.38% |
![]() | SOL | 160,50 | 158,26 | 164,36 | -2.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,197391 | 0,193178 | 0,210892 | -6.2% |
![]() | TRX | 0,300193 | 0,297858 | 0,306694 | -0.64% |
![]() | STETH | 2.939,90 | 2.905,91 | 3.005,20 | -1.89% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -4.79% |
![]() | HYPE | 46,55 | 45,17 | 47,23 | 0.13% |
![]() | WBTC | 117.286,00 | 116.854,00 | 118.079,00 | -0.42% |
![]() | WSTETH | 3.551,45 | 3.516,58 | 3.620,64 | -1.77% |
![]() | XLM | 0,384914 | 0,348136 | 0,411470 | 0.24% |
![]() | SUI | 3,40 | 3,32 | 3,51 | -2.99% |
![]() | LINK | 15,04 | 14,74 | 15,80 | -4.51% |
![]() | BCH | 509,01 | 504,33 | 537,81 | -5.23% |
![]() | AVAX | 20,71 | 20,25 | 21,31 | -2.7% |
![]() | LEO | 9,09 | 9,03 | 9,10 | 0.65% |
![]() | HBAR | 0,195534 | 0,190571 | 0,205803 | -2.97% |
![]() | WEETH | 3.153,08 | 3.117,94 | 3.220,32 | -1.81% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.16% |
![]() | TON | 2,97 | 2,91 | 3,02 | -0.71% |
![]() | WETH | 2.942,27 | 2.907,66 | 3.007,12 | -1.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 92,80 | 90,98 | 97,14 | -4.47% |
![]() | WBT | 45,87 | 45,74 | 46,76 | -1.68% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | XMR | 329,23 | 325,72 | 335,07 | -0.27% |
![]() | CBBTC | 117.584,00 | 116.952,00 | 118.252,00 | -0.37% |
![]() | DOT | 3,90 | 3,82 | 4,07 | -4.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.36% |
![]() | BGB | 4,36 | 4,33 | 4,53 | -3.23% |
![]() | UNI | 8,37 | 8,20 | 8,87 | -5.43% |
![]() | AAVE | 300,15 | 294,15 | 308,37 | -2.46% |
![]() | TAO | 384,95 | 374,52 | 401,57 | -3.59% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PI | 0,464433 | 0,458011 | 0,491922 | -5.59% |
![]() | CRO | 0,101644 | 0,099763 | 0,110635 | -0.18% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.13% |
![]() | APT | 4,79 | 4,69 | 5,08 | -5.21% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,42 | 2,61 | -4.67% |
![]() | OKB | 48,52 | 48,31 | 49,53 | -1.79% |
![]() | ICP | 5,29 | 5,16 | 5,55 | -4.4% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 195,17 | 192,26 | 199,91 | -2.3% |
![]() | ETC | 18,11 | 17,79 | 18,78 | -3.53% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,86 | 0,92 | -4.83% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | KAS | 0,083595 | 0,081473 | 0,090347 | -6.96% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 2.8% |
![]() | ATOM | 4,60 | 4,51 | 4,78 | -3.68% |
![]() | POL | 0,229100 | 0,222709 | 0,238416 | -3.38% |
![]() | ENA | 0,324217 | 0,312872 | 0,350877 | -7.29% |
![]() | VET | 0,023620 | 0,023214 | 0,025110 | -5.91% |
![]() | BONK | 0,000026 | 0,000022 | 0,000026 | 12.01% |
![]() | ARB | 0,395724 | 0,383377 | 0,420353 | -5.86% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,45 | 4,50 | 1.01% |
![]() | TRUMP | 9,62 | 9,42 | 10,27 | -6.25% |
![]() | GT | 15,88 | 15,85 | 16,44 | -3.23% |
![]() | ALGO | 0,217802 | 0,212816 | 0,229343 | -4.66% |
![]() | RENDER | 3,59 | 3,49 | 3,81 | -5.5% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,75 | -7.84% |
![]() | SEI | 0,322611 | 0,311672 | 0,341099 | -5.14% |
![]() | WETH | 2.939,67 | 2.907,88 | 3.006,56 | -2.01% |
![]() | WLD | 1,03 | 1,00 | 1,10 | -6.25% |
![]() | FIL | 2,54 | 2,47 | 2,66 | -4.15% |
![]() | LBTC | 117.237,00 | 116.099,00 | 118.460,00 | -0.53% |
![]() | SKY | 0,077897 | 0,075548 | 0,082390 | -5.18% |
![]() | QNT | 111,54 | 110,79 | 116,89 | -3.82% |
![]() | JLP | 4,70 | 4,67 | 4,75 | -0.94% |
![]() | BNSOL | 170,19 | 167,77 | 174,46 | -2.11% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SPX | 1,57 | 1,49 | 1,71 | -7% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | KCS | 11,38 | 11,37 | 11,53 | -1.11% |
![]() | PENGU | 0,023051 | 0,021581 | 0,024309 | 1.12% |
![]() | JUP | 0,475592 | 0,459166 | 0,51 | -6.66% |
![]() | RSETH | 3.083,78 | 3.047,28 | 3.153,61 | -1.76% |
![]() | RETH | 3.352,43 | 3.312,85 | 3.425,79 | -1.87% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | TIA | 1,88 | 1,81 | 2,05 | -5.7% |
![]() | FARTCOIN | 1,27 | 1,18 | 1,32 | -3.81% |
![]() | NEXO | 1,27 | 1,26 | 1,29 | -1.43% |
![]() | IP | 4,42 | 4,17 | 4,89 | -1.9% |
![]() | INJ | 12,29 | 11,98 | 12,89 | -4.61% |
![]() | FLR | 0,016842 | 0,016756 | 0,017240 | -1.73% |
![]() | STX | 0,74 | 0,72 | 0,77 | -4.12% |
![]() | OP | 0,65 | 0,63 | 0,69 | -6.96% |
![]() | VIRTUAL | 1,72 | 1,64 | 1,79 | -3.61% |
![]() | XDC | 0,069442 | 0,068293 | 0,073616 | -5.53% |
![]() | S | 0,348920 | 0,339184 | 0,377701 | -6.94% |
![]() | METH | 3.149,93 | 3.110,10 | 3.215,37 | -1.69% |
![]() | OSETH | 3.091,26 | 3.054,86 | 3.161,16 | -1.89% |
![]() | SOLVBTC | 117.291,00 | 116.790,00 | 118.143,00 | -0.49% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000026 | 12,07% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 5,57% |
Mantle | MNT | 0,64 | 2,73% |
Fasttoken | FTN | 4,50 | 1,01% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,91% |
LEO Token | LEO | 9,09 | 0,65% |
Stellar | XLM | 0,384914 | 0,402430% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,194070% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,172360% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,124650% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000026 | 12,01% |
Mantle | MNT | 0,64 | 2,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,023051 | 1,12% |
Fasttoken | FTN | 4,50 | 1,01% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,000010% |
LEO Token | LEO | 9,09 | 0,65% |
Stellar | XLM | 0,384914 | 0,236350% |
Hyperliquid | HYPE | 46,55 | 0,134060% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,102580% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,070250% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,69 | -7,84% |
Ethena | ENA | 0,324217 | -7,29% |
SPX6900 | SPX | 1,57 | -7,00% |
Optimism | OP | 0,65 | -6,96% |
Kaspa | KAS | 0,083595 | -6,96% |
Sonic | S | 0,348920 | -6,94% |
Jupiter | JUP | 0,475592 | -6,66% |
Worldcoin | WLD | 1,03 | -6,25% |
Official Trump | TRUMP | 9,62 | -6,25% |
Dogecoin | DOGE | 0,197391 | -6,20% |