Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.864.953,94 | 2.744.912,48 | 2.906.425,35 | 3.29% |
Ethereum | ETH | 84.191,58 | 79.147,69 | 85.050,18 | 5.08% |
Tether | USDT | 43,85 | 43,82 | 43,86 | -0.03% |
XRP | XRP | 60,47 | 57,59 | 61,35 | 3.37% |
Binance Coin | BNB | 26.488,42 | 25.317,59 | 26.525,29 | 2.84% |
USD Coin | USDC | 43,84 | 43,81 | 43,88 | -0.09% |
Solana | SOL | 3.641,15 | 3.318,75 | 3.644,54 | 8.14% |
TRON | TRX | 12,54 | 12,28 | 12,63 | 1.9% |
Staked Ether | STETH | 84.096,45 | 78.934,85 | 85.007,65 | 5.04% |
Dogecoin | DOGE | 4,12 | 3,95 | 4,16 | 3.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.143,68 | 2.059,22 | 2.173,88 | 3.01% |
Cardano | ADA | 11,84 | 11,13 | 11,90 | 4.92% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,02 | 4,68 | 5,07 | 6.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.297,55 | 20.658,17 | 22.219,95 | 1.56% |
Sui | SUI | 39,21 | 36,98 | 39,65 | 4.31% |
Chainlink | LINK | 377,93 | 353,90 | 378,18 | 5.6% |
LEO Token | LEO | 376,97 | 353,46 | 392,95 | 3.77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.857.866,49 | 2.735.881,15 | 2.900.336,34 | 3.26% |
Stellar | XLM | 6,77 | 6,49 | 6,81 | 3.27% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,09 | 3,47 | 1.46% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 91.735,14 | 86.223,49 | 92.670,68 | 5.1% |
Sky Dollar | USDS | 43,91 | 43,94 | 43,57 | 0.34% |
Toncoin | TON | 56,40 | 56,10 | 58,40 | -3.09% |
Monero | XMR | 14.904,15 | 13.670,11 | 15.196,20 | 4.87% |
Ethena USDe | USDE | 43,81 | 43,80 | 43,82 | -0.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.213,16 | 85.740,69 | 92.143,37 | 5.09% |
Aster | ASTER | 30,47 | 29,84 | 31,35 | 1.4% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,29 | 4,07 | 4,33 | 4.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,82 | 43,81 | 43,87 | -0.03% |
Dai | DAI | 43,95 | 43,90 | 43,92 | 0.09% |
Avalanche | AVAX | 391,10 | 358,99 | 392,07 | 7.33% |
Litecoin | LTC | 2.342,91 | 2.207,43 | 2.344,14 | 5.37% |
PayPal USD | PYUSD | 43,84 | 43,83 | 43,92 | -0.08% |
Worldcoin | WLD | 17,58 | 16,00 | 17,93 | 8.52% |
ZCash | ZEC | 10.419,07 | 9.907,91 | 11.173,50 | 1.56% |
Mantle | MANTLE | 26,31 | 24,48 | 27,27 | 3.05% |
Tether Gold | XAUT | 225.909,18 | 214.039,58 | 238.308,92 | -0.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,16 | 143,20 | 156,18 | 7.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000258 | 0,000269 | 1.34% |
XT.com Token | XT | 153,87 | 143,44 | 157,22 | 4.42% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,90 | 142,30 | 153,20 | 5.23% |
Kite | KITE | 11,76 | 10,40 | 11,97 | 9.07% |
Ondo | ONDO | 11,25 | 10,62 | 11,31 | 5.34% |
VINCI | VINCI | 358,12 | 340,37 | 363,30 | 3.72% |
PAX Gold | PAXG | 227.430,00 | 224.454,00 | 229.050,00 | -0.2% |
Pi Network | PI | 7,39 | 7,05 | 7,39 | 4.54% |
Polkadot | DOT | 59,25 | 53,84 | 60,30 | 8.63% |
Gatechain Token | GT | 308,75 | 283,97 | 313,49 | 5.55% |
Bitget token | BGB | 97,16 | 90,86 | 103,25 | 0.8% |
Bittensor | TAO | 7.757,00 | 7.166,00 | 7.814,00 | 6.93% |
Aave | AAVE | 5.081,27 | 4.891,68 | 5.247,92 | 2.38% |
Morpho | MORPHO | 78,18 | 67,92 | 90,00 | 13.53% |
Pump.fun | PUMP | 0,077700 | 0,073701 | 0,079000 | 1.83% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000169 | 0,000182 | 2.16% |
OKB | OKB | 3.311,17 | 3.138,98 | 3.374,00 | 3.23% |
Ripple USD | RLUSD | 43,84 | 43,84 | 43,84 | -0.09% |
Sky | SKY | 2,91 | 2,73 | 2,98 | 4.69% |
Ethena | ENA | 4,46 | 4,17 | 4,50 | 6.68% |
LayerZero | ZRO | 65,20 | 63,50 | 68,80 | 0.46% |
Ethereum Classic | ETC | 374,16 | 354,57 | 378,39 | 4.37% |
Near | NEAR | 44,86 | 41,94 | 45,00 | 5.38% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,35 | 1,58 | 0.46% |
Global Dollar | USDG | 43,82 | 43,84 | 43,86 | -0.11% |
KuCoin Token | KCS | 374,91 | 349,83 | 386,55 | 4.47% |
Internet Computer | ICP | 96,00 | 89,70 | 98,30 | 6.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,94 | 4,59 | 5,16 | 7.11% |
Story | IP | 44,77 | 42,00 | 47,41 | 1.47% |
Aptos | APT | 38,01 | 35,02 | 38,07 | 7.4% |
Cosmos | ATOM | 90,84 | 86,97 | 91,95 | 1.85% |
Jupiter | JUP | 6,53 | 6,18 | 6,62 | 5.05% |
Flare | FLR | 0,410637 | 0,384741 | 0,418676 | 4.64% |
Quant | QNT | 2.814,29 | 2.639,85 | 2.920,47 | 1.92% |
Arbitrum | ARB | 4,13 | 3,94 | 4,20 | 2.76% |
Plasma | XPL | 3,89 | 3,69 | 3,96 | 3.73% |
Algorand | ALGO | 3,78 | 3,64 | 3,80 | 3.22% |
NEXO | NEXO | 36,64 | 34,54 | 37,73 | 2.47% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 94.497,47 | 88.822,70 | 95.493,50 | 5.1% |
Kaspa | KAS | 1,29 | 1,22 | 1,36 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.864.953,94 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.191,58 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,85 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,47 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.488,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.641,15 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,54 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.096,45 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,12 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 78,18 | 13,53% |
| Kite | KITE | 11,76 | 9,07% |
| Polkadot | DOT | 59,25 | 8,63% |
| Worldcoin | WLD | 17,58 | 8,52% |
| Solana | SOL | 3.641,15 | 8,14% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 156,16 | 7,50% |
| Aptos | APT | 38,01 | 7,40% |
| Avalanche | AVAX | 391,10 | 7,33% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,94 | 7,11% |
| Bittensor | TAO | 7.757,00 | 6,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 56,40 | -3,09% |
| PAX Gold | PAXG | 227.430,00 | -0,201414% |
| Tether Gold | XAUT | 225.909,18 | -0,135267% |
| Global Dollar | USDG | 43,82 | -0,114272% |
| USD Coin | USDC | 43,84 | -0,089398% |
| Ethena USDe | USDE | 43,81 | -0,088667% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,84 | -0,085272% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,84 | -0,075300% |
| Tether | USDT | 43,85 | -0,029487% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,82 | -0,029075% |
