Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.897,00 | 106.786,00 | 108.936,00 | -0.27% |
![]() | ETH | 3.817,81 | 3.726,29 | 3.880,76 | -0.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BNB | 1.082,41 | 1.054,16 | 1.082,66 | 1.85% |
![]() | XRP | 2,37 | 2,34 | 2,44 | -2.14% |
![]() | SOL | 181,06 | 177,75 | 187,20 | -2.75% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.814,68 | 3.725,94 | 3.879,31 | -0.78% |
![]() | TRX | 0,322096 | 0,318266 | 0,324442 | -0.03% |
![]() | DOGE | 0,190690 | 0,186939 | 0,195032 | -1.74% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,61 | 0,64 | -2.53% |
![]() | WSTETH | 4.643,77 | 4.534,16 | 4.722,28 | -0.74% |
![]() | WBTC | 107.892,00 | 106.653,00 | 108.813,00 | -0.09% |
![]() | WBETH | 4.119,47 | 4.022,74 | 4.191,68 | -0.84% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -1.94% |
![]() | LINK | 17,23 | 16,93 | 17,83 | -2.04% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WEETH | 4.118,13 | 4.021,64 | 4.188,31 | -0.76% |
![]() | HYPE | 37,16 | 34,54 | 36,90 | 6.39% |
![]() | XLM | 0,309729 | 0,303544 | 0,314725 | -0.88% |
![]() | BCH | 474,51 | 466,36 | 483,78 | -1.02% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | SUI | 2,39 | 2,35 | 2,50 | -3.69% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,95 | 8,99 | 0.01% |
![]() | WETH | 3.817,67 | 3.726,67 | 3.882,82 | -1.09% |
![]() | AVAX | 19,06 | 18,60 | 19,65 | -1.92% |
![]() | CBBTC | 107.830,00 | 106.784,00 | 108.705,00 | -0.24% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | LTC | 92,48 | 90,20 | 94,77 | -0.08% |
![]() | HBAR | 0,166338 | 0,162431 | 0,172188 | -2.47% |
![]() | WBT | 41,21 | 40,82 | 41,40 | 0.1% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.47% |
![]() | XMR | 312,08 | 305,62 | 312,35 | 1.36% |
![]() | TON | 2,12 | 2,09 | 2,16 | -1.11% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.18% |
![]() | MNT | 1,61 | 1,56 | 1,65 | -0.11% |
![]() | CRO | 0,140082 | 0,137389 | 0,146494 | -2.63% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | DOT | 2,93 | 2,86 | 3,03 | -2.49% |
![]() | ZEC | 238,62 | 228,78 | 279,66 | -10.01% |
![]() | M | 2,17 | 2,10 | 2,27 | 3.44% |
![]() | UNI | 6,06 | 5,93 | 6,28 | -2.95% |
![]() | TAO | 378,40 | 371,97 | 398,17 | -0.24% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.08% |
![]() | WLFI | 0,123475 | 0,120324 | 0,128417 | -1.59% |
![]() | OKB | 158,58 | 155,50 | 162,58 | -1.41% |
![]() | AAVE | 217,48 | 211,34 | 223,79 | -0.22% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,52 | 4,60 | -0.93% |
![]() | ENA | 0,438103 | 0,423883 | 0,474020 | -2.3% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.34% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,12 | 2,24 | -2.25% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | COAI | 13,82 | 7,93 | 14,08 | 66.71% |
![]() | JITOSOL | 224,03 | 219,88 | 231,77 | -2.65% |
![]() | ETC | 15,47 | 15,16 | 15,78 | -1.61% |
![]() | WETH | 3.820,06 | 3.727,34 | 3.882,25 | -0.76% |
![]() | APT | 3,18 | 3,11 | 3,37 | -2.65% |
![]() | ONDO | 0,71 | 0,69 | 0,73 | -2.26% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.49% |
![]() | XAUT | 4.081,61 | 4.021,17 | 4.160,18 | -0.3% |
![]() | JLP | 5,32 | 5,27 | 5,40 | -1.1% |
![]() | POL | 0,189974 | 0,186336 | 0,195852 | -1.61% |
![]() | ASTER | 0,96 | 0,94 | 1,06 | -8.28% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,82 | 0,90 | -4.23% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.38% |
![]() | GT | 15,59 | 15,51 | 15,89 | -1.37% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | HASH | 0,035852 | 0,032560 | 0,040376 | -8.28% |
![]() | KCS | 13,14 | 12,93 | 13,47 | -1.35% |
![]() | RETH | 4.366,37 | 4.267,44 | 4.442,73 | -1.03% |
![]() | IP | 5,19 | 5,08 | 5,50 | -3.33% |
![]() | ARB | 0,301661 | 0,295945 | 0,312164 | -2.98% |
![]() | PI | 0,199290 | 0,195127 | 0,203975 | -1.53% |
![]() | ICP | 3,00 | 2,90 | 3,07 | -1.84% |
![]() | BNSOL | 195,02 | 191,40 | 201,71 | -2.92% |
![]() | ALGO | 0,178986 | 0,175674 | 0,184200 | -1.13% |
![]() | RSETH | 4.031,06 | 3.942,82 | 4.099,91 | -0.75% |
![]() | ATOM | 3,13 | 3,07 | 3,22 | -2.03% |
![]() | VET | 0,017009 | 0,016636 | 0,017265 | -0.81% |
![]() | OSETH | 4.026,07 | 3.938,12 | 4.096,67 | -1.06% |
![]() | WBNB | 1.082,01 | 1.054,62 | 1.083,25 | 1.86% |
![]() | KHYPE | 36,99 | 34,61 | 37,00 | 5.49% |
![]() | SKY | 0,058036 | 0,057438 | 0,059176 | 0% |
![]() | LSETH | 4.062,26 | 3.977,47 | 4.144,46 | -1.39% |
![]() | PAXG | 4.084,10 | 4.031,62 | 4.166,82 | -0.21% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KAS | 0,049180 | 0,048258 | 0,052327 | -4.97% |
![]() | FLR | 0,017190 | 0,016853 | 0,017536 | -1.19% |
![]() | LBTC | 107.805,00 | 106.784,00 | 108.814,00 | -0.36% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
![]() | PUMP | 0,003534 | 0,003428 | 0,003805 | -2.08% |
![]() | PENGU | 0,019815 | 0,019606 | 0,021374 | -6.09% |
![]() | RENDER | 2,39 | 2,33 | 2,50 | -3.23% |
![]() | EZETH | 4.051,78 | 3.956,34 | 4.116,86 | -0.71% |
![]() | QNT | 80,84 | 79,54 | 82,11 | -0.76% |
![]() | SEI | 0,185002 | 0,179870 | 0,192060 | -3.24% |
![]() | NEXO | 1,15 | 1,13 | 1,15 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 13,82 | 58,24% |
Hyperliquid | HYPE | 37,16 | 5,91% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 36,99 | 4,24% |
MemeCore | M | 2,17 | 3,47% |
Syrup USDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 2,03% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 107.805,00 | 1,52% |
Monero | XMR | 312,08 | 1,27% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 107.830,00 | 1,14% |
BNB | BNB | 1.082,41 | 1,92% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.082,01 | 1,08% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 13,82 | 66,71% |
Hyperliquid | HYPE | 37,16 | 6,39% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 36,99 | 5,49% |
MemeCore | M | 2,17 | 3,44% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.082,01 | 1,86% |
BNB | BNB | 1.082,41 | 1,85% |
Monero | XMR | 312,08 | 1,36% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,485010% |
HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,378730% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,20 | 0,175100% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 238,62 | -10,01% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035852 | -8,28% |
Aster | ASTER | 0,96 | -8,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,019815 | -6,09% |
Kaspa | KAS | 0,049180 | -4,97% |
Worldcoin | WLD | 0,85 | -4,23% |
Sui | SUI | 2,39 | -3,69% |
Story | IP | 5,19 | -3,33% |
Sei | SEI | 0,185002 | -3,24% |
Render | RENDER | 2,39 | -3,23% |