Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.599,00 | 107.557,00 | 113.804,00 | 0.72% |
![]() | ETH | 3.878,96 | 3.842,38 | 4.106,40 | 0.66% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.072,86 | 1.054,23 | 1.113,26 | 0.67% |
![]() | XRP | 2,43 | 2,40 | 2,53 | 0.34% |
![]() | SOL | 185,74 | 183,42 | 197,26 | 1.13% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STETH | 3.877,86 | 3.833,07 | 4.102,61 | 0.84% |
![]() | TRX | 0,323347 | 0,317816 | 0,325222 | 1.71% |
![]() | DOGE | 0,194719 | 0,192542 | 0,205104 | 0.77% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 0.26% |
![]() | WSTETH | 4.722,28 | 4.675,63 | 4.990,94 | 0.78% |
![]() | WBTC | 108.644,00 | 107.350,00 | 113.734,00 | 0.93% |
![]() | WBETH | 4.189,18 | 4.145,71 | 4.429,07 | 0.84% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 2.35% |
![]() | LINK | 17,81 | 17,51 | 18,91 | 0.27% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | WEETH | 4.186,04 | 4.144,89 | 4.426,14 | 0.77% |
![]() | XLM | 0,314253 | 0,311201 | 0,332336 | -0.12% |
![]() | BCH | 482,70 | 464,70 | 514,09 | 3.38% |
![]() | HYPE | 34,84 | 34,80 | 38,25 | -3.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SUI | 2,48 | 2,46 | 2,68 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | AVAX | 19,61 | 19,39 | 20,82 | 0.37% |
![]() | WETH | 3.880,36 | 3.842,49 | 4.108,22 | 0.83% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,94 | 8,98 | -0.07% |
![]() | CBBTC | 108.627,00 | 107.565,00 | 113.797,00 | 0.72% |
![]() | HBAR | 0,172093 | 0,169160 | 0,181133 | 1.73% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | LTC | 93,13 | 91,88 | 96,75 | 1.26% |
![]() | WBT | 41,38 | 40,79 | 42,52 | 1.12% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.75% |
![]() | XMR | 308,28 | 302,49 | 317,34 | 1.64% |
![]() | TON | 2,15 | 2,13 | 2,31 | -1.88% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.15% |
![]() | CRO | 0,146130 | 0,142789 | 0,152607 | 0.76% |
![]() | MNT | 1,60 | 1,58 | 1,84 | -5.63% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.34% |
![]() | DOT | 3,02 | 2,96 | 3,18 | 2.16% |
![]() | ZEC | 274,80 | 247,39 | 304,45 | 6.79% |
![]() | M | 2,24 | 2,01 | 2,26 | 10.9% |
![]() | UNI | 6,26 | 6,13 | 6,63 | 2.12% |
![]() | TAO | 387,05 | 378,36 | 432,35 | -4.76% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.07% |
![]() | WLFI | 0,125505 | 0,124492 | 0,135702 | -1.6% |
![]() | OKB | 162,34 | 160,69 | 170,71 | -1.01% |
![]() | AAVE | 220,64 | 217,48 | 236,24 | 0.74% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,53 | 4,71 | 1.21% |
![]() | ENA | 0,448052 | 0,436844 | 0,469909 | 2.53% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.43% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,24 | 2,17 | 2,35 | 3.26% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | JITOSOL | 229,98 | 226,89 | 244,27 | 1.06% |
![]() | ETC | 15,71 | 15,53 | 16,59 | 1.15% |
![]() | WETH | 3.876,70 | 3.834,06 | 4.107,87 | 0.45% |
![]() | APT | 3,25 | 3,12 | 3,37 | 4.01% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,78 | 0.58% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.16% |
![]() | XAUT | 4.131,16 | 4.047,77 | 4.344,88 | -4.89% |
![]() | ASTER | 1,06 | 1,03 | 1,18 | -1.26% |
![]() | JLP | 5,38 | 5,34 | 5,56 | 0.67% |
![]() | POL | 0,195608 | 0,192743 | 0,204554 | 0.74% |
![]() | HASH | 0,040282 | 0,033480 | 0,040355 | 12.69% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,88 | 0,96 | 0.99% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.13% |
![]() | GT | 15,84 | 15,60 | 16,02 | 0.84% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | IP | 5,43 | 5,28 | 5,74 | 2.9% |
![]() | KCS | 13,37 | 13,22 | 13,80 | 0.83% |
![]() | RETH | 4.439,09 | 4.389,37 | 4.698,79 | 0.6% |
![]() | ARB | 0,311136 | 0,308871 | 0,334736 | 0.49% |
![]() | PI | 0,204043 | 0,200802 | 0,208632 | 0.59% |
![]() | ICP | 3,06 | 3,03 | 3,28 | -0.47% |
![]() | BNSOL | 200,19 | 197,12 | 212,50 | 0.99% |
![]() | ALGO | 0,181540 | 0,177898 | 0,194268 | 1.37% |
![]() | COAI | 8,15 | 5,65 | 10,11 | 31.43% |
![]() | RSETH | 4.097,74 | 4.056,94 | 4.337,34 | 0.85% |
![]() | ATOM | 3,21 | 3,18 | 3,37 | 1.06% |
![]() | VET | 0,017232 | 0,017088 | 0,018193 | 0.35% |
![]() | OSETH | 4.095,05 | 4.057,76 | 4.331,61 | -2.4% |
![]() | KAS | 0,052015 | 0,051172 | 0,054847 | 0.25% |
![]() | WBNB | 1.072,90 | 1.053,96 | 1.114,33 | 0.96% |
![]() | LSETH | 4.144,46 | 4.111,75 | 4.369,10 | 0.39% |
![]() | PAXG | 4.138,87 | 4.036,16 | 4.347,88 | -4.79% |
![]() | SKY | 0,057988 | 0,057695 | 0,061737 | -0.19% |
![]() | PENGU | 0,021356 | 0,021081 | 0,023437 | -0.07% |
![]() | FLR | 0,017439 | 0,017238 | 0,018438 | 1.1% |
![]() | KHYPE | 35,07 | 35,03 | 38,39 | -3.31% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PUMP | 0,003697 | 0,003589 | 0,004132 | -1.11% |
![]() | RENDER | 2,50 | 2,44 | 2,69 | 2.2% |
![]() | LBTC | 108.560,00 | 107.290,00 | 113.924,00 | 0.75% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.01% |
![]() | EZETH | 4.116,33 | 4.078,23 | 4.355,23 | 0.77% |
![]() | SEI | 0,191991 | 0,190065 | 0,206028 | 0.56% |
![]() | QNT | 82,11 | 80,89 | 85,25 | 0.6% |
![]() | TRUMP | 5,90 | 5,84 | 6,13 | 0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 33,37% |
ChainOpera AI | COAI | 8,15 | 30,89% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,040282 | 12,36% |
MemeCore | M | 2,24 | 10,36% |
USDS | USDS | 1,00 | 7,55% |
Zcash | ZEC | 274,80 | 7,00% |
Aptos | APT | 3,25 | 3,80% |
Bitcoin Cash | BCH | 482,70 | 3,46% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,24 | 3,33% |
Story | IP | 5,43 | 2,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,15 | 31,43% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,040282 | 12,69% |
MemeCore | M | 2,24 | 10,90% |
Zcash | ZEC | 274,80 | 6,79% |
Aptos | APT | 3,25 | 4,01% |
Bitcoin Cash | BCH | 482,70 | 3,38% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,24 | 3,26% |
Story | IP | 5,43 | 2,90% |
Ethena | ENA | 0,448052 | 2,53% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | 2,35% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 1,60 | -5,63% |
Tether Gold | XAUT | 4.131,16 | -4,89% |
PAX Gold | PAXG | 4.138,87 | -4,79% |
Bittensor | TAO | 387,05 | -4,76% |
Hyperliquid | HYPE | 34,84 | -3,39% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 35,07 | -3,31% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.095,05 | -2,40% |
Toncoin | TON | 2,15 | -1,88% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,125505 | -1,60% |
Aster | ASTER | 1,06 | -1,26% |