Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034748 | 0,034443 | 0,034920 | 0.67% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.48% | |
| BNB | 0,009951 | 0,009903 | 0,009984 | 0.13% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.32% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.49% | |
| SOL | 0,001469 | 0,001463 | 0,001479 | -0.36% | |
| STETH | 0,034752 | 0,034427 | 0,034921 | 0.72% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 4.67% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.27% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -1.1% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.12% | |
| WBT | 0,000674 | 0,000668 | 0,000675 | 0.78% | |
| WSTETH | 0,042494 | 0,042048 | 0,042670 | 0.85% | |
| BCH | 0,006341 | 0,006303 | 0,006476 | -1.14% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% | |
| WBETH | 0,037737 | 0,037377 | 0,037881 | 0.73% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.48% | |
| LINK | 0,000151 | 0,000150 | 0,000153 | -0.85% | |
| WEETH | 0,037684 | 0,037306 | 0,037831 | 0.79% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.45% | |
| LEO | 0,000105 | 0,000101 | 0,000106 | -0.69% | |
| WETH | 0,034774 | 0,034429 | 0,034910 | 0.75% | |
| HYPE | 0,000328 | 0,000322 | 0,000334 | 0.98% | |
| XMR | 0,004642 | 0,004559 | 0,004660 | 1.22% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.27% | |
| ZEC | 0,004589 | 0,004504 | 0,004915 | -6.17% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.51% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 0,000895 | 0,000885 | 0,000905 | -0.85% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.93% | |
| AVAX | 0,000146 | 0,000146 | 0,000148 | -1.15% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.99% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.02% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.17% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.5% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.55% | |
| MNT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.89% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.5% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -2.08% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.85% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.38% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 2.51% | |
| UNI | 0,000060 | 0,000060 | 0,000062 | -1.3% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.82% | |
| M | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -6.64% | |
| AAVE | 0,002136 | 0,002131 | 0,002190 | -2.38% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.51% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.21% | |
| TAO | 0,003178 | 0,003178 | 0,003278 | -2.89% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.39% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0.86% | |
| OKB | 0,001235 | 0,001235 | 0,001283 | -3.36% | |
| XAUT | 0,048823 | 0,047461 | 0,048923 | 2.66% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.67% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.63% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.69% | |
| ETC | 0,000145 | 0,000144 | 0,000146 | -0.74% | |
| WETH | 0,034770 | 0,034429 | 0,034913 | 0.73% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.63% | |
| JITOSOL | 0,001834 | 0,001826 | 0,001846 | -0.27% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.61% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.49% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.33% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000037 | -4.5% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0.93% | |
| SOL | 0,001471 | 0,001462 | 0,001480 | -0.34% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.49% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.58% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.06% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.82% | |
| PAXG | 0,049063 | 0,047744 | 0,049210 | 2.66% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.46% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.41% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3% | |
| KCS | 0,000120 | 0,000118 | 0,000120 | 0.96% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.58% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.09% | |
| SYRUPUSDT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 2.63% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.5% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.49% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.49% | |
| RETH | 0,039985 | 0,039563 | 0,040171 | 0.82% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.82% | |
| GT | 0,000118 | 0,000115 | 0,000119 | 2.21% | |
| APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -2.78% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.89% | |
| WBNB | 0,009950 | 0,009903 | 0,009987 | 0.14% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.4% | |
| BNSOL | 0,001599 | 0,001589 | 0,001607 | -0.28% | |
| RSETH | 0,036874 | 0,036513 | 0,037032 | 0.77% | |
| QNT | 0,000871 | 0,000871 | 0,000896 | -2% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 38.46% | |
| TRUMP | 0,000061 | 0,000061 | 0,000062 | -0.11% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.1% | |
| LSETH | 0,037273 | 0,036821 | 0,037455 | 0.9% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -1.53% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -1.11% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.34% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 37,39% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 10,29% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 4,67% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,23% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 3,99% |
| Dai | DAI | 0,000011 | 3,69% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 3,15% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000013 | 2,92% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 2,90% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 2,87% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 38,46% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 10,21% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 4,67% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,09% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 3,82% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 3,17% |
| Falcon USD | USDF | 0,000011 | 2,67% |
| Tether Gold | XAUT | 0,048823 | 2,66% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000013 | 2,63% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000011 | 2,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000020 | -6,64% |
| Zcash | ZEC | 0,004589 | -6,17% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | -4,50% |
| Mantle | MNT | 0,000014 | -3,89% |
| OKB | OKB | 0,001235 | -3,36% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -3,06% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -3,00% |
| Bittensor | TAO | 0,003178 | -2,89% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -2,89% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -2,85% |
