Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.884.324,61 | 2.744.912,48 | 2.906.425,35 | 4.45% |
Ethereum | ETH | 84.989,23 | 79.147,69 | 85.140,61 | 6.21% |
Tether | USDT | 43,82 | 43,82 | 43,86 | -0.1% |
XRP | XRP | 61,09 | 57,59 | 61,35 | 4.51% |
Binance Coin | BNB | 26.694,54 | 25.317,59 | 26.734,21 | 3.81% |
USD Coin | USDC | 43,81 | 43,80 | 43,88 | -0.15% |
Solana | SOL | 3.654,50 | 3.318,75 | 3.657,96 | 8.76% |
TRON | TRX | 12,52 | 12,28 | 12,63 | 1.49% |
Staked Ether | STETH | 84.904,22 | 78.934,85 | 85.098,03 | 6.17% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 3,95 | 4,18 | 4.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.157,61 | 2.059,22 | 2.173,88 | 4.05% |
Cardano | ADA | 12,08 | 11,13 | 12,12 | 7.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,01 | 4,68 | 5,07 | 6.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.481,00 | 20.658,17 | 22.219,95 | 2.86% |
Sui | SUI | 39,61 | 36,98 | 39,84 | 5.67% |
Chainlink | LINK | 383,56 | 353,90 | 384,03 | 7.2% |
LEO Token | LEO | 379,52 | 353,46 | 392,95 | 4.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.876.935,25 | 2.735.881,15 | 2.899.819,29 | 4.43% |
Stellar | XLM | 6,85 | 6,49 | 6,86 | 4.84% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,09 | 3,48 | 2.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.604,26 | 86.223,49 | 92.769,21 | 6.22% |
Sky Dollar | USDS | 44,21 | 43,94 | 43,57 | 1.75% |
Toncoin | TON | 56,50 | 56,10 | 58,30 | -2.75% |
Monero | XMR | 14.865,68 | 13.670,11 | 15.196,20 | 5.14% |
Ethena USDe | USDE | 43,77 | 43,80 | 43,82 | -0.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.068,83 | 85.740,69 | 92.241,34 | 6.21% |
Aster | ASTER | 30,66 | 29,84 | 31,35 | 2.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,34 | 4,07 | 4,37 | 5.68% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,80 | 43,79 | 43,87 | -0.09% |
Avalanche | AVAX | 403,01 | 358,99 | 404,60 | 10.66% |
Dai | DAI | 43,80 | 43,87 | 43,92 | -0.12% |
Litecoin | LTC | 2.372,09 | 2.207,43 | 2.373,22 | 6.82% |
PayPal USD | PYUSD | 43,81 | 43,83 | 43,92 | -0.11% |
Worldcoin | WLD | 17,50 | 16,00 | 17,93 | 7.36% |
ZCash | ZEC | 10.555,36 | 9.907,91 | 11.173,50 | 3.58% |
Mantle | MANTLE | 26,43 | 24,48 | 27,30 | 3.92% |
Tether Gold | XAUT | 226.414,54 | 210.852,46 | 240.802,70 | 0.56% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,17 | 143,20 | 163,32 | 10.55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000258 | 0,000269 | 2.52% |
XT.com Token | XT | 154,91 | 143,44 | 157,39 | 5.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,50 | 142,30 | 153,20 | 5.65% |
Ondo | ONDO | 11,41 | 10,62 | 11,44 | 6.44% |
Kite | KITE | 11,60 | 10,40 | 11,97 | 6.3% |
VINCI | VINCI | 358,84 | 340,37 | 363,30 | 4.77% |
Pi Network | PI | 7,46 | 7,05 | 7,61 | 5.28% |
PAX Gold | PAXG | 227.976,47 | 215.467,75 | 240.380,31 | 0.62% |
Polkadot | DOT | 61,56 | 53,84 | 62,24 | 13.45% |
Gatechain Token | GT | 307,86 | 283,97 | 313,83 | 5.33% |
Bitget token | BGB | 97,65 | 90,86 | 103,36 | 1.44% |
Bittensor | TAO | 7.800,00 | 7.166,00 | 7.870,00 | 7.78% |
Aave | AAVE | 5.129,18 | 4.891,68 | 5.247,92 | 3.6% |
Morpho | MORPHO | 79,64 | 67,92 | 90,00 | 16.53% |
Pump.fun | PUMP | 0,078100 | 0,073701 | 0,079000 | 1.83% |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000169 | 0,000182 | 3.53% |
OKB | OKB | 3.331,77 | 3.138,98 | 3.372,09 | 3.99% |
Sky | SKY | 2,93 | 2,73 | 2,98 | 5.9% |
Ripple USD | RLUSD | 43,82 | 43,82 | 43,84 | -0.1% |
Ethena | ENA | 4,48 | 4,17 | 4,51 | 6.22% |
LayerZero | ZRO | 65,30 | 63,50 | 68,80 | 1.24% |
Ethereum Classic | ETC | 379,04 | 354,57 | 381,28 | 6.16% |
Near | NEAR | 46,09 | 41,94 | 46,09 | 8.1% |
XDC Network | XDC | 1,48 | 1,35 | 1,58 | 0.6% |
Global Dollar | USDG | 43,81 | 43,84 | 43,86 | -0.05% |
KuCoin Token | KCS | 376,67 | 349,83 | 386,96 | 5.12% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,01 | 4,60 | 5,16 | 8.69% |
Internet Computer | ICP | 96,00 | 89,70 | 98,30 | 5.73% |
Aptos | APT | 38,65 | 35,02 | 38,84 | 8.96% |
Story | IP | 44,53 | 41,42 | 47,46 | 1.24% |
Jupiter | JUP | 6,59 | 6,18 | 6,63 | 6.16% |
Cosmos | ATOM | 90,52 | 86,97 | 91,95 | 1.26% |
Flare | FLR | 0,412271 | 0,384741 | 0,419275 | 5.17% |
Arbitrum | ARB | 4,19 | 3,94 | 4,21 | 4.24% |
Quant | QNT | 2.786,71 | 2.639,85 | 2.920,47 | 1.29% |
Plasma | XPL | 3,93 | 3,69 | 3,96 | 5.36% |
Algorand | ALGO | 3,83 | 3,64 | 3,84 | 4.3% |
NEXO | NEXO | 37,12 | 34,54 | 37,80 | 4.26% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 95.393,61 | 88.823,49 | 95.595,03 | 6.22% |
Kaspa | KAS | 1,30 | 1,22 | 1,36 | 1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.884.324,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.989,23 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,82 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.694,54 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,81 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.654,50 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,52 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.904,22 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,17 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 79,64 | 16,53% |
| Polkadot | DOT | 61,56 | 13,45% |
| Avalanche | AVAX | 403,01 | 10,66% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 160,17 | 10,55% |
| Aptos | APT | 38,65 | 8,96% |
| Solana | SOL | 3.654,50 | 8,76% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,01 | 8,69% |
| Near | NEAR | 46,09 | 8,10% |
| Cardano | ADA | 12,08 | 7,39% |
| Chainlink | LINK | 383,56 | 7,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 56,50 | -2,75% |
| USD Coin | USDC | 43,81 | -0,153368% |
| Dai | DAI | 43,80 | -0,118577% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,81 | -0,110243% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,82 | -0,096028% |
| Tether | USDT | 43,82 | -0,095121% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,80 | -0,090858% |
| Global Dollar | USDG | 43,81 | -0,054323% |
| Ethena USDe | USDE | 43,77 | -0,035776% |
| Tether Gold | XAUT | 226.414,54 | 0,56% |
