GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.21 | 6201.10 | 0.06% | |
| 89.83 | 89.91 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6169.21 | 6170.09 | 0.06% | |
| 9804.42 | 10030.92 | 0% | |
| 19547.57 | 20061.84 | 0% | |
| 39217.70 | 40000.97 | 0% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 3492.83 | 3497.02 | 0% | |
| 4473.27 | 4478.64 | 0% | |
| 5588.52 | 5595.23 | 0% | |
| 98044.24 | 99634.32 | 0% | |
| 198539.59 | 202458.89 | 0% | |
| 98044.24 | 100309.18 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
5.78%
5.25%
0.03%
5.52%
9.54%
0.01%
5.85%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Kurumsal Haberler 5 ay önce
JDE Peet’s, Tedarik Zinciri Çevikliğini Artırmak İçin OMP’nin Yapay Zeka Çözümünü Benimserken Maliyetleri Düşürmeyi Hedefliyor mu?
Kurumsal Haberler 5 ay önce
Datavault AI CEO’su Nate Bradley, Palm Beach’te Yatırımcılarla Veri ve Varlık Tokenizasyonu Stratejilerini Tartışacak mı?
Kurumsal Haberler 5 ay önce
Formerra Nakliye Maliyetlerindeki Artış Sebebiyle Sevkiyat Başına Ek Ücret Uygulayacak
Teknoloji 5 ay önce
Danimarkalı NanoNord ve Avustralyalı ElectraLith, Lityum Çıkarımında Manyetik Rezonans Teknolojisiyle İş Birliğini Genişletiyor
Ekonomi 5 ay önce
Çin’in Xiongan Yeni Bölgesi: Başkent Fonksiyonlarını Devralan Modern Kentleşme Modelinin İncelenmesi
Teknoloji 5 ay önce
Huawei’den Geleceğin Ağları İçin Devrim Niteliğinde NG WAN Stratejisi: 2030 Vizyonu Açıklandı!
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
