Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.200,00 | 108.610,00 | 111.742,00 | 2.24% |
![]() | ETH | 2.786,13 | 2.608,73 | 2.787,58 | 6.09% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,42 | 2,32 | 2,43 | 3.58% |
![]() | BNB | 672,50 | 659,58 | 673,63 | 1.25% |
![]() | SOL | 157,07 | 152,38 | 158,87 | 2.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,291595 | 0,286672 | 0,291873 | 1.7% |
![]() | DOGE | 0,180711 | 0,171278 | 0,182312 | 4.92% |
![]() | STETH | 2.784,99 | 2.607,19 | 2.786,44 | 6.06% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 4.04% |
![]() | WBTC | 111.057,00 | 108.326,00 | 111.679,00 | 2.22% |
![]() | HYPE | 41,61 | 38,88 | 41,79 | 6% |
![]() | WSTETH | 3.364,90 | 3.148,28 | 3.366,65 | 6.24% |
![]() | SUI | 3,16 | 2,92 | 3,17 | 8% |
![]() | BCH | 513,03 | 503,64 | 515,95 | 0.85% |
![]() | LINK | 14,27 | 13,94 | 14,46 | 1.29% |
![]() | XLM | 0,289956 | 0,263976 | 0,295855 | 9.19% |
![]() | LEO | 8,94 | 8,91 | 9,12 | -1.17% |
![]() | AVAX | 19,37 | 18,34 | 19,59 | 5.08% |
![]() | WEETH | 2.985,19 | 2.793,69 | 2.991,94 | 6.01% |
![]() | HBAR | 0,174727 | 0,162136 | 0,175492 | 7.55% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 4.53% |
![]() | WETH | 2.787,57 | 2.607,26 | 2.789,19 | 6.06% |
![]() | TON | 2,88 | 2,80 | 2,88 | 2.35% |
![]() | LTC | 90,56 | 87,65 | 91,32 | 2.95% |
![]() | WBT | 46,68 | 44,94 | 47,14 | 3.67% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | XMR | 328,36 | 317,53 | 328,64 | 3.07% |
![]() | CBBTC | 111.163,00 | 108.541,00 | 111.872,00 | 2.1% |
![]() | DOT | 3,64 | 3,47 | 3,65 | 4.85% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,32 | 4,45 | 2.5% |
![]() | UNI | 8,29 | 7,67 | 8,47 | 8.05% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 7.66% |
![]() | AAVE | 296,59 | 295,28 | 305,25 | -1.04% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | PI | 0,471712 | 0,461155 | 0,472962 | 1.46% |
![]() | TAO | 350,58 | 322,51 | 352,13 | 8.6% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.16% |
![]() | CRO | 0,095456 | 0,092605 | 0,098761 | 2.68% |
![]() | APT | 4,57 | 4,48 | 4,67 | 2.03% |
![]() | OKB | 48,41 | 48,10 | 49,37 | 0.27% |
![]() | NEAR | 2,35 | 2,25 | 2,36 | 4.63% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,16 | 4,86 | 5,20 | 5.89% |
![]() | JITOSOL | 190,62 | 185,11 | 193,18 | 2.67% |
![]() | ETC | 17,61 | 16,98 | 17,76 | 3.6% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,80 | 0,84 | 4.95% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KAS | 0,080855 | 0,077351 | 0,082323 | 4.48% |
![]() | MNT | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 5.05% |
![]() | ATOM | 4,32 | 4,14 | 4,36 | 4.2% |
![]() | VET | 0,022383 | 0,021060 | 0,022531 | 6.23% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,46 | 0.06% |
![]() | GT | 16,04 | 15,70 | 16,21 | -1% |
![]() | POL | 0,207693 | 0,199247 | 0,208874 | 4% |
![]() | TRUMP | 9,20 | 8,62 | 9,29 | 6.6% |
![]() | ENA | 0,287176 | 0,264297 | 0,290984 | 8.02% |
![]() | FET | 0,70 | 0,67 | 0,71 | 4.19% |
![]() | ARB | 0,355922 | 0,337537 | 0,359574 | 5.18% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,21 | 3,41 | 5.51% |
![]() | SKY | 0,082381 | 0,079546 | 0,082826 | 3.13% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000020 | 0,000023 | 0.59% |
![]() | WETH | 2.787,19 | 2.605,88 | 2.788,17 | 6.13% |
![]() | ALGO | 0,193349 | 0,181466 | 0,193934 | 6.48% |
![]() | FIL | 2,43 | 2,32 | 2,47 | 4.59% |
![]() | LBTC | 110.933,00 | 107.850,00 | 111.652,00 | 2.04% |
![]() | QNT | 110,39 | 107,22 | 110,96 | 2.37% |
![]() | WLD | 0,92 | 0,87 | 0,92 | 5.51% |
![]() | JLP | 4,61 | 4,52 | 4,63 | 1.73% |
![]() | BNSOL | 166,42 | 161,68 | 168,39 | 2.73% |
![]() | SEI | 0,262791 | 0,257312 | 0,268266 | 0.35% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
![]() | SPX | 1,52 | 1,39 | 1,53 | 8.42% |
![]() | KCS | 11,13 | 11,05 | 11,20 | 0.36% |
![]() | JUP | 0,455814 | 0,434935 | 0,461648 | 4.8% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.17% |
![]() | RSETH | 2.920,69 | 2.733,64 | 2.923,63 | 6.09% |
![]() | RETH | 3.174,06 | 2.972,42 | 3.178,12 | 5.99% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,21 | 1,25 | 1.87% |
![]() | TIA | 1,69 | 1,60 | 1,72 | 4.6% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,04 | 1,15 | 7.71% |
![]() | FLR | 0,016229 | 0,015865 | 0,016453 | 0.17% |
![]() | PENGU | 0,017771 | 0,014453 | 0,018235 | 20.62% |
![]() | XDC | 0,068594 | 0,064382 | 0,069352 | 4.45% |
![]() | TKX | 13,70 | 11,88 | 14,58 | -3.88% |
![]() | INJ | 11,02 | 10,46 | 11,12 | 5.17% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STX | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 6.01% |
![]() | METH | 2.978,92 | 2.781,35 | 2.981,84 | 6.08% |
![]() | VIRTUAL | 1,61 | 1,46 | 1,63 | 10.23% |
![]() | OSETH | 2.928,29 | 2.700,33 | 2.929,89 | 8.36% |
![]() | OP | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 7.27% |
![]() | S | 0,318957 | 0,301782 | 0,322591 | 4.93% |
![]() | SOLVBTC | 110.955,00 | 107.436,00 | 111.382,00 | 2.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,017771 | 20,70% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 110.955,00 | 17,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,61 | 10,31% |
Stellar | XLM | 0,289956 | 9,46% |
Bittensor | TAO | 350,58 | 8,77% |
Uniswap | UNI | 8,29 | 8,30% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | 8,27% |
Ethena | ENA | 0,287176 | 8,11% |
Sui | SUI | 3,16 | 7,91% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 7,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,017771 | 20,62% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,61 | 10,23% |
Stellar | XLM | 0,289956 | 9,19% |
Bittensor | TAO | 350,58 | 8,60% |
SPX6900 | SPX | 1,52 | 8,42% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 2.928,29 | 8,36% |
Uniswap | UNI | 8,29 | 8,05% |
Ethena | ENA | 0,287176 | 8,02% |
Sui | SUI | 3,16 | 8,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 7,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 13,70 | -3,88% |
LEO Token | LEO | 8,94 | -1,17% |
Aave | AAVE | 296,59 | -1,04% |
Gate | GT | 16,04 | -0,997010% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,072330% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,056320% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,026920% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,023370% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,004510% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |