Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.605,00 | 109.767,00 | 111.814,00 | 1.67% |
![]() | ETH | 2.658,10 | 2.577,12 | 2.679,93 | 2.95% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,44 | 2,40 | 2,45 | 1.34% |
![]() | BNB | 685,51 | 676,06 | 687,96 | 1.4% |
![]() | SOL | 180,59 | 173,45 | 180,66 | 3.33% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,245750 | 0,236846 | 0,246657 | 3.76% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,77 | 0,81 | 4.72% |
![]() | TRX | 0,274193 | 0,268034 | 0,280201 | 2.17% |
![]() | STETH | 2.655,55 | 2.570,78 | 2.681,68 | 3.12% |
![]() | WBTC | 111.376,00 | 109.541,00 | 111.685,00 | 1.38% |
![]() | SUI | 3,85 | 3,81 | 4,18 | -2.52% |
![]() | HYPE | 33,18 | 28,42 | 33,96 | 16.75% |
![]() | WSTETH | 3.183,68 | 3.095,72 | 3.221,49 | 2.69% |
![]() | LINK | 16,69 | 16,12 | 16,84 | 2.88% |
![]() | AVAX | 25,21 | 23,41 | 25,30 | 7.63% |
![]() | XLM | 0,304454 | 0,294896 | 0,304416 | 3.24% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.59% |
![]() | BCH | 447,24 | 413,38 | 447,32 | 8.19% |
![]() | HBAR | 0,204376 | 0,198028 | 0,205434 | 3.01% |
![]() | LEO | 8,89 | 8,85 | 8,91 | 0.24% |
![]() | TON | 3,17 | 3,11 | 3,19 | 1.77% |
![]() | LTC | 100,45 | 97,59 | 100,56 | 2.83% |
![]() | DOT | 4,96 | 4,77 | 4,96 | 3.93% |
![]() | WETH | 2.660,38 | 2.568,59 | 2.692,10 | 2.87% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 381,57 | 381,35 | 406,76 | -2.61% |
![]() | PEPE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 11.71% |
![]() | WEETH | 2.833,56 | 2.749,36 | 2.859,91 | 2.97% |
![]() | BGB | 5,37 | 5,19 | 5,37 | 2.6% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% |
![]() | PI | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -2.45% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | CBBTC | 111.559,00 | 109.646,00 | 112.129,00 | 1.41% |
![]() | WBT | 31,85 | 30,09 | 32,03 | 5.78% |
![]() | TAO | 465,68 | 451,80 | 476,36 | 3.07% |
![]() | AAVE | 255,54 | 250,53 | 258,41 | 2% |
![]() | UNI | 6,44 | 6,30 | 6,55 | 1.23% |
![]() | NEAR | 3,08 | 2,89 | 3,09 | 6.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 5,75 | 5,31 | 5,77 | 8.04% |
![]() | JITOSOL | 217,27 | 208,50 | 217,57 | 3.62% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 2.57% |
![]() | OKB | 53,05 | 52,50 | 53,35 | 0.94% |
![]() | KAS | 0,117028 | 0,111146 | 0,118574 | 4.39% |
![]() | ICP | 5,70 | 5,40 | 5,70 | 5.62% |
![]() | CRO | 0,100422 | 0,098153 | 0,101196 | 2.16% |
![]() | ETC | 19,68 | 19,19 | 19,82 | 2.56% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 36,10 | 35,87 | 36,25 | 0.22% |
![]() | TRUMP | 14,36 | 14,33 | 15,82 | -0.99% |
![]() | RENDER | 5,19 | 4,81 | 5,22 | 7.18% |
![]() | GT | 21,86 | 21,66 | 21,97 | -0.17% |
![]() | VET | 0,030615 | 0,029481 | 0,030683 | 3.85% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 3.07% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,18 | -0.06% |
![]() | ENA | 0,416315 | 0,402126 | 0,420043 | 1.7% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ATOM | 5,21 | 5,02 | 5,22 | 3.7% |
![]() | WLD | 1,54 | 1,22 | 1,63 | 26.38% |
![]() | FET | 0,88 | 0,81 | 0,90 | 7.45% |
![]() | POL | 0,251866 | 0,244290 | 0,252201 | 3.1% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | LBTC | 110.842,00 | 108.066,00 | 112.525,00 | 0.68% |
![]() | ARB | 0,429373 | 0,415588 | 0,436883 | 3.23% |
![]() | ALGO | 0,241478 | 0,231988 | 0,242084 | 3.98% |
![]() | FIL | 3,08 | 2,98 | 3,09 | 3.29% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.49% |
![]() | TIA | 2,84 | 2,67 | 2,86 | 6.42% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 9.21% |
![]() | JUP | 0,60 | 0,52 | 0,60 | 12.94% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 1.9% |
![]() | JLP | 4,71 | 4,62 | 4,72 | 1.56% |
![]() | WETH | 2.666,25 | 2.572,33 | 2.684,71 | 3.47% |
![]() | FDUSD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.98% |
![]() | BNSOL | 190,81 | 182,82 | 190,81 | 3.99% |
![]() | STX | 1,02 | 0,94 | 1,02 | 7.99% |
![]() | FARTCOIN | 1,55 | 1,43 | 1,57 | 7.69% |
![]() | RSETH | 2.778,16 | 2.677,75 | 2.798,05 | 3.75% |
![]() | KCS | 11,50 | 11,34 | 11,52 | 1.39% |
![]() | QNT | 97,91 | 97,41 | 100,30 | -0.95% |
![]() | OP | 0,81 | 0,75 | 0,82 | 8.01% |
![]() | INJ | 14,12 | 12,68 | 14,26 | 11.11% |
![]() | VIRTUAL | 2,05 | 1,96 | 2,06 | 2.05% |
![]() | IMX | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 4.23% |
![]() | IP | 4,69 | 4,46 | 4,89 | 4.76% |
![]() | SEI | 0,243980 | 0,232601 | 0,245511 | 4.73% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1.21% |
![]() | FLR | 0,019571 | 0,019092 | 0,019570 | 2.04% |
![]() | RETH | 3.015,91 | 2.919,89 | 3.041,10 | 3.21% |
![]() | WIF | 1,23 | 1,11 | 1,23 | 9.1% |
![]() | GRT | 0,121664 | 0,115669 | 0,123234 | 4.72% |
![]() | EOS | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0.9% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XDC | 0,072401 | 0,071481 | 0,073344 | 1.29% |
![]() | SOLVBTC | 111.284,00 | 109.591,00 | 111.685,00 | 1.46% |
![]() | MKR | 1.752,09 | 1.736,72 | 1.809,49 | -0.09% |
![]() | CRV | 0,82 | 0,75 | 0,82 | 8.16% |
![]() | FLOKI | 0,000113 | 0,000103 | 0,000113 | 8.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.605,00 | 1.67% |
![]() Ethereum ETH | 2.658,10 | 2.95% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,44 | 1.34% |
![]() BNB BNB | 685,51 | 1.4% |
![]() Solana SOL | 180,59 | 3.33% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,245750 | 3.76% |
![]() Cardano ADA | 0,81 | 4.72% |
![]() TRON TRX | 0,274193 | 2.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.655,55 | 3.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 111.376,00 | 1.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,54 | 27,00% |
Hyperliquid | HYPE | 33,18 | 16,89% |
Jupiter | JUP | 0,60 | 13,20% |
Injective | INJ | 14,12 | 12,30% |
Pepe | PEPE | 0,000015 | 12,30% |
Optimism | OP | 0,81 | 12,17% |
dogwifhat | WIF | 1,23 | 9,94% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 9,38% |
Curve DAO | CRV | 0,82 | 8,46% |
Aptos | APT | 5,75 | 8,36% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,54 | 26,38% |
Hyperliquid | HYPE | 33,18 | 16,75% |
Jupiter | JUP | 0,60 | 12,94% |
Pepe | PEPE | 0,000015 | 11,71% |
Injective | INJ | 14,12 | 11,11% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 9,21% |
dogwifhat | WIF | 1,23 | 9,10% |
FLOKI | FLOKI | 0,000113 | 8,55% |
Bitcoin Cash | BCH | 447,24 | 8,19% |
Curve DAO | CRV | 0,82 | 8,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 381,57 | -2,61% |
Sui | SUI | 3,85 | -2,52% |
Pi Network | PI | 0,82 | -2,45% |
Official Trump | TRUMP | 14,36 | -0,985650% |
Quant | QNT | 97,91 | -0,948370% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,491010% |
Gate | GT | 21,86 | -0,168210% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,110000% |
Maker | MKR | 1.752,09 | -0,085300% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | -0,058480% |