Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.606,00 | 109.579,00 | 111.814,00 | 1.61% |
![]() | ETH | 2.660,27 | 2.563,57 | 2.679,93 | 3.77% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,43 | 2,40 | 2,45 | 1.38% |
![]() | BNB | 685,49 | 674,91 | 687,96 | 1.52% |
![]() | SOL | 180,63 | 173,45 | 180,60 | 3.84% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,246693 | 0,236079 | 0,246657 | 4.45% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,77 | 0,81 | 4.85% |
![]() | TRX | 0,274659 | 0,267905 | 0,280201 | 2.52% |
![]() | STETH | 2.657,45 | 2.556,11 | 2.681,68 | 3.96% |
![]() | WBTC | 111.449,00 | 109.293,00 | 111.685,00 | 1.8% |
![]() | SUI | 3,87 | 3,81 | 4,18 | -2.03% |
![]() | HYPE | 33,23 | 28,30 | 33,96 | 17.44% |
![]() | WSTETH | 3.199,53 | 3.071,20 | 3.221,49 | 4.18% |
![]() | LINK | 16,74 | 16,12 | 16,84 | 3.59% |
![]() | AVAX | 25,29 | 23,29 | 25,29 | 8.57% |
![]() | XLM | 0,304382 | 0,294445 | 0,304387 | 3.36% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.91% |
![]() | BCH | 445,49 | 412,12 | 445,33 | 7.83% |
![]() | HBAR | 0,204601 | 0,198028 | 0,205434 | 3.1% |
![]() | LEO | 8,89 | 8,85 | 8,91 | 0.3% |
![]() | TON | 3,17 | 3,09 | 3,19 | 2.49% |
![]() | LTC | 100,27 | 97,39 | 100,56 | 2.95% |
![]() | DOT | 4,96 | 4,76 | 4,96 | 4.17% |
![]() | WETH | 2.659,67 | 2.556,42 | 2.692,10 | 4.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XMR | 386,24 | 386,33 | 406,76 | -1.36% |
![]() | PEPE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 11.84% |
![]() | WEETH | 2.838,16 | 2.727,76 | 2.859,91 | 4.05% |
![]() | BGB | 5,24 | 5,19 | 5,35 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.19% |
![]() | PI | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -3.28% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 111.675,00 | 109.494,00 | 112.129,00 | 1.93% |
![]() | WBT | 31,84 | 30,09 | 32,03 | 5.49% |
![]() | TAO | 464,64 | 450,29 | 476,36 | 3.13% |
![]() | AAVE | 256,40 | 248,39 | 258,41 | 3.22% |
![]() | UNI | 6,45 | 6,27 | 6,55 | 2.83% |
![]() | NEAR | 3,09 | 2,88 | 3,09 | 7.12% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 5,75 | 5,30 | 5,77 | 8.51% |
![]() | JITOSOL | 217,13 | 208,50 | 217,13 | 3.75% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 3.52% |
![]() | OKB | 52,97 | 52,50 | 53,35 | 0.67% |
![]() | KAS | 0,117030 | 0,111146 | 0,118574 | 3.82% |
![]() | ICP | 5,69 | 5,37 | 5,70 | 6.04% |
![]() | CRO | 0,100358 | 0,098034 | 0,101196 | 2.31% |
![]() | ETC | 19,68 | 19,11 | 19,82 | 2.96% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 14,41 | 14,37 | 15,82 | -0.49% |
![]() | TKX | 36,06 | 35,87 | 36,25 | 0.25% |
![]() | RENDER | 5,20 | 4,79 | 5,22 | 8.26% |
![]() | GT | 21,89 | 21,66 | 21,97 | -0.08% |
![]() | VET | 0,030685 | 0,029297 | 0,030678 | 4.72% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 3.54% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,18 | -0.04% |
![]() | ENA | 0,416235 | 0,402126 | 0,420043 | 3% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ATOM | 5,21 | 5,00 | 5,22 | 4.2% |
![]() | WLD | 1,53 | 1,20 | 1,63 | 27.49% |
![]() | FET | 0,88 | 0,81 | 0,90 | 8.93% |
![]() | POL | 0,251814 | 0,243426 | 0,252201 | 3.45% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | LBTC | 110.874,00 | 108.066,00 | 112.525,00 | 1.14% |
![]() | ARB | 0,430377 | 0,412129 | 0,436883 | 4.43% |
![]() | ALGO | 0,241556 | 0,231164 | 0,242084 | 4.39% |
![]() | FIL | 3,09 | 2,96 | 3,09 | 4.23% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.38% |
![]() | TIA | 2,85 | 2,65 | 2,86 | 7.42% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 10.55% |
![]() | JUP | 0,59 | 0,52 | 0,59 | 13.48% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 2.54% |
![]() | JLP | 4,72 | 4,62 | 4,72 | 2% |
![]() | WETH | 2.657,75 | 2.565,45 | 2.684,71 | 3.47% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.55% |
![]() | FARTCOIN | 1,56 | 1,42 | 1,57 | 9.23% |
![]() | STX | 1,02 | 0,94 | 1,02 | 8.2% |
![]() | BNSOL | 189,25 | 182,76 | 189,85 | 3.55% |
![]() | RSETH | 2.781,74 | 2.670,89 | 2.798,05 | 4.15% |
![]() | KCS | 11,50 | 11,34 | 11,52 | 1.46% |
![]() | QNT | 98,40 | 97,41 | 100,30 | -0.11% |
![]() | OP | 0,81 | 0,75 | 0,82 | 8.95% |
![]() | INJ | 14,23 | 12,49 | 14,26 | 13.93% |
![]() | VIRTUAL | 2,06 | 1,96 | 2,06 | 2.38% |
![]() | IMX | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 6.17% |
![]() | IP | 4,68 | 4,46 | 4,89 | 4.58% |
![]() | SEI | 0,244137 | 0,231452 | 0,245511 | 5.48% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1.58% |
![]() | FLR | 0,019547 | 0,019092 | 0,019559 | 2.04% |
![]() | RETH | 3.023,85 | 2.907,87 | 3.041,10 | 3.99% |
![]() | WIF | 1,20 | 1,11 | 1,20 | 7.93% |
![]() | GRT | 0,122009 | 0,115469 | 0,123234 | 5.63% |
![]() | EOS | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0.67% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.18% |
![]() | XDC | 0,072087 | 0,071382 | 0,073344 | 0.62% |
![]() | SOLVBTC | 111.468,00 | 109.253,00 | 111.685,00 | 2.03% |
![]() | CRV | 0,82 | 0,75 | 0,82 | 9.54% |
![]() | MKR | 1.746,53 | 1.736,72 | 1.809,49 | 0.01% |
![]() | FLOKI | 0,000112 | 0,000103 | 0,000112 | 9.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.606,00 | 1.61% |
![]() Ethereum ETH | 2.660,27 | 3.77% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,43 | 1.38% |
![]() BNB BNB | 685,49 | 1.52% |
![]() Solana SOL | 180,63 | 3.84% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,246693 | 4.45% |
![]() Cardano ADA | 0,81 | 4.85% |
![]() TRON TRX | 0,274659 | 2.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.657,45 | 3.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 111.449,00 | 1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,53 | 28,08% |
Hyperliquid | HYPE | 33,23 | 17,57% |
Injective | INJ | 14,23 | 14,01% |
Jupiter | JUP | 0,59 | 13,56% |
Optimism | OP | 0,81 | 12,91% |
Pepe | PEPE | 0,000015 | 11,87% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 10,65% |
Curve DAO | CRV | 0,82 | 9,92% |
FLOKI | FLOKI | 0,000112 | 9,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,56 | 9,04% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,53 | 27,49% |
Hyperliquid | HYPE | 33,23 | 17,44% |
Injective | INJ | 14,23 | 13,93% |
Jupiter | JUP | 0,59 | 13,48% |
Pepe | PEPE | 0,000015 | 11,84% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 10,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,56 | 9,23% |
Curve DAO | CRV | 0,82 | 9,54% |
FLOKI | FLOKI | 0,000112 | 9,01% |
Optimism | OP | 0,81 | 8,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,82 | -3,28% |
Sui | SUI | 3,87 | -2,03% |
Monero | XMR | 386,24 | -1,36% |
Official Trump | TRUMP | 14,41 | -0,486350% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,383030% |
Quant | QNT | 98,40 | -0,112910% |
Gate | GT | 21,89 | -0,076520% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | -0,043980% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,043460% |
Bitget Token | BGB | 5,24 | -0,038740% |