Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.441,00 | 110.419,00 | 111.814,00 | 0.84% |
![]() | ETH | 2.715,95 | 2.593,47 | 2.715,37 | 4.72% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,47 | 2,40 | 2,47 | 2.78% |
![]() | BNB | 689,11 | 679,81 | 689,65 | 1.1% |
![]() | SOL | 184,15 | 174,25 | 184,12 | 5.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,251333 | 0,237826 | 0,251109 | 4.22% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,78 | 0,82 | 6.04% |
![]() | TRX | 0,274299 | 0,269293 | 0,280201 | 1.58% |
![]() | STETH | 2.711,08 | 2.591,20 | 2.714,65 | 4.59% |
![]() | WBTC | 111.128,00 | 109.856,00 | 111.685,00 | 0.67% |
![]() | SUI | 3,90 | 3,81 | 4,18 | -1.57% |
![]() | HYPE | 35,52 | 29,97 | 35,50 | 17.47% |
![]() | WSTETH | 3.249,72 | 3.116,80 | 3.256,52 | 4.19% |
![]() | LINK | 17,03 | 16,24 | 17,02 | 4.84% |
![]() | AVAX | 25,66 | 23,50 | 25,61 | 9.16% |
![]() | XLM | 0,308630 | 0,296443 | 0,308630 | 4.11% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 5.24% |
![]() | BCH | 450,03 | 414,40 | 448,84 | 7.91% |
![]() | HBAR | 0,208108 | 0,198540 | 0,208231 | 4.77% |
![]() | LEO | 8,89 | 8,85 | 8,91 | -0.12% |
![]() | TON | 3,20 | 3,11 | 3,20 | 2.6% |
![]() | DOT | 5,08 | 4,79 | 5,08 | 5.59% |
![]() | LTC | 101,79 | 98,00 | 101,70 | 3.87% |
![]() | WETH | 2.713,80 | 2.591,40 | 2.720,85 | 4.61% |
![]() | XMR | 382,71 | 377,84 | 406,76 | -2.71% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 15.18% |
![]() | WEETH | 2.899,20 | 2.766,52 | 2.901,42 | 4.63% |
![]() | BGB | 5,61 | 5,19 | 5,60 | 5.77% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.19% |
![]() | PI | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -3.65% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.24% |
![]() | CBBTC | 111.377,00 | 110.237,00 | 112.129,00 | 0.67% |
![]() | WBT | 31,76 | 30,12 | 32,03 | 5.44% |
![]() | TAO | 470,24 | 459,82 | 476,36 | 2.12% |
![]() | UNI | 6,69 | 6,30 | 6,68 | 5.21% |
![]() | AAVE | 261,63 | 251,44 | 261,34 | 3.63% |
![]() | NEAR | 3,13 | 2,90 | 3,13 | 7.8% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | APT | 5,84 | 5,33 | 5,84 | 9.66% |
![]() | JITOSOL | 222,09 | 209,47 | 222,63 | 5.92% |
![]() | ONDO | 1,05 | 0,99 | 1,05 | 5.44% |
![]() | OKB | 53,26 | 52,60 | 53,35 | 0.53% |
![]() | KAS | 0,118922 | 0,111656 | 0,118922 | 6.3% |
![]() | ICP | 5,79 | 5,42 | 5,79 | 6.75% |
![]() | ETC | 20,05 | 19,31 | 20,05 | 3.83% |
![]() | CRO | 0,101350 | 0,098479 | 0,101341 | 2.89% |
![]() | TRUMP | 14,50 | 14,33 | 15,82 | 0.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 35,97 | 35,82 | 36,25 | -0.13% |
![]() | RENDER | 5,29 | 4,85 | 5,29 | 8.9% |
![]() | VET | 0,031216 | 0,029620 | 0,031195 | 5.2% |
![]() | GT | 21,96 | 21,66 | 21,97 | 0.01% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 3.69% |
![]() | ENA | 0,439729 | 0,403668 | 0,439251 | 8.8% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,18 | -0.04% |
![]() | ATOM | 5,31 | 5,02 | 5,31 | 5.37% |
![]() | WLD | 1,55 | 1,22 | 1,63 | 27.13% |
![]() | FET | 0,90 | 0,81 | 0,90 | 9.26% |
![]() | POL | 0,256201 | 0,247064 | 0,256196 | 3.57% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0% |
![]() | ARB | 0,440246 | 0,416274 | 0,440773 | 5.52% |
![]() | ALGO | 0,245610 | 0,233226 | 0,245333 | 5.28% |
![]() | LBTC | 111.409,00 | 108.066,00 | 112.525,00 | 0.61% |
![]() | FIL | 3,14 | 2,99 | 3,14 | 5.02% |
![]() | FTN | 4,39 | 4,39 | 4,42 | -0.66% |
![]() | TIA | 2,93 | 2,69 | 2,92 | 8.64% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000021 | 0,000024 | 13.41% |
![]() | JUP | 0,62 | 0,52 | 0,62 | 18.63% |
![]() | S | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 3.16% |
![]() | JLP | 4,76 | 4,63 | 4,77 | 2.63% |
![]() | WETH | 2.712,04 | 2.584,81 | 2.715,46 | 4.91% |
![]() | FARTCOIN | 1,62 | 1,44 | 1,63 | 12.5% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.13% |
![]() | BNSOL | 192,27 | 182,82 | 193,36 | 5.14% |
![]() | STX | 1,02 | 0,96 | 1,02 | 6.78% |
![]() | RSETH | 2.816,13 | 2.706,42 | 2.817,99 | 3.7% |
![]() | KCS | 11,55 | 11,37 | 11,55 | 1.62% |
![]() | QNT | 99,11 | 97,41 | 100,30 | 0.49% |
![]() | OP | 0,84 | 0,76 | 0,84 | 10.5% |
![]() | INJ | 14,38 | 12,72 | 14,39 | 13.04% |
![]() | VIRTUAL | 2,14 | 1,96 | 2,14 | 7.48% |
![]() | IMX | 0,73 | 0,68 | 0,73 | 6.17% |
![]() | WIF | 1,34 | 1,11 | 1,35 | 18.16% |
![]() | SEI | 0,250775 | 0,233382 | 0,250822 | 7.25% |
![]() | IP | 4,77 | 4,46 | 4,89 | 6.25% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 0.67% |
![]() | FLR | 0,019675 | 0,019092 | 0,019680 | 2.21% |
![]() | RETH | 3.089,90 | 2.935,47 | 3.087,47 | 4.93% |
![]() | GRT | 0,124613 | 0,115917 | 0,124439 | 7.16% |
![]() | EOS | 0,78 | 0,75 | 0,77 | 2.32% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.14% |
![]() | XDC | 0,072812 | 0,071839 | 0,073344 | 0.37% |
![]() | MKR | 1.805,83 | 1.736,72 | 1.809,49 | 2.16% |
![]() | CRV | 0,84 | 0,75 | 0,84 | 11.61% |
![]() | FLOKI | 0,000116 | 0,000103 | 0,000116 | 10.99% |
![]() | SOLVBTC | 111.083,00 | 109.866,00 | 111.685,00 | 0.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.441,00 | 0.84% |
![]() Ethereum ETH | 2.715,95 | 4.72% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,47 | 2.78% |
![]() BNB BNB | 689,11 | 1.1% |
![]() Solana SOL | 184,15 | 5.67% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,251333 | 4.22% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 6.04% |
![]() TRON TRX | 0,274299 | 1.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.711,08 | 4.59% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 111.128,00 | 0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,55 | 27,39% |
dogwifhat | WIF | 1,34 | 18,46% |
Jupiter | JUP | 0,62 | 18,25% |
Hyperliquid | HYPE | 35,52 | 17,47% |
Pepe | PEPE | 0,000016 | 15,01% |
Optimism | OP | 0,84 | 14,33% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 13,40% |
Injective | INJ | 14,38 | 13,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,62 | 12,39% |
Curve DAO | CRV | 0,84 | 11,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,55 | 27,13% |
Jupiter | JUP | 0,62 | 18,63% |
dogwifhat | WIF | 1,34 | 18,16% |
Hyperliquid | HYPE | 35,52 | 17,47% |
Pepe | PEPE | 0,000016 | 15,18% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 13,41% |
Injective | INJ | 14,38 | 13,04% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,62 | 12,50% |
Curve DAO | CRV | 0,84 | 11,61% |
FLOKI | FLOKI | 0,000116 | 10,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,82 | -3,65% |
Monero | XMR | 382,71 | -2,71% |
Sui | SUI | 3,90 | -1,57% |
Fasttoken | FTN | 4,39 | -0,664280% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,242120% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,188260% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,142270% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | -0,134640% |
Tokenize Xchange | TKX | 35,97 | -0,133960% |
LEO Token | LEO | 8,89 | -0,119360% |