Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.269,00 | 110.419,00 | 111.814,00 | 0.68% |
![]() | ETH | 2.709,03 | 2.593,86 | 2.717,50 | 4.44% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,47 | 2,40 | 2,47 | 2.58% |
![]() | BNB | 689,63 | 679,81 | 689,76 | 1.09% |
![]() | SOL | 184,09 | 174,25 | 184,38 | 5.65% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,251456 | 0,237826 | 0,251527 | 4.84% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,78 | 0,83 | 5.99% |
![]() | TRX | 0,274497 | 0,269293 | 0,280201 | 1.93% |
![]() | STETH | 2.706,94 | 2.591,20 | 2.714,65 | 4.47% |
![]() | WBTC | 111.165,00 | 109.856,00 | 111.685,00 | 0.78% |
![]() | SUI | 3,91 | 3,81 | 4,18 | -2.19% |
![]() | HYPE | 35,31 | 30,19 | 35,52 | 16.49% |
![]() | WSTETH | 3.256,70 | 3.116,80 | 3.272,96 | 4.42% |
![]() | LINK | 17,02 | 16,26 | 17,03 | 4.67% |
![]() | AVAX | 25,74 | 23,50 | 25,74 | 9.53% |
![]() | XLM | 0,309471 | 0,296799 | 0,309823 | 4.27% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 5.08% |
![]() | BCH | 453,43 | 414,40 | 453,34 | 8.29% |
![]() | HBAR | 0,208164 | 0,198799 | 0,208277 | 4.71% |
![]() | LEO | 8,87 | 8,85 | 8,91 | -0.02% |
![]() | TON | 3,21 | 3,11 | 3,21 | 3.29% |
![]() | LTC | 102,38 | 98,07 | 102,42 | 4.11% |
![]() | DOT | 5,08 | 4,79 | 5,08 | 5.71% |
![]() | WETH | 2.713,38 | 2.591,86 | 2.720,85 | 4.67% |
![]() | XMR | 386,67 | 377,84 | 406,76 | -1.03% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000016 | 0,000014 | 0,000016 | 14.1% |
![]() | WEETH | 2.898,44 | 2.766,52 | 2.902,31 | 4.77% |
![]() | BGB | 5,58 | 5,19 | 5,64 | 5.09% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | PI | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -3.85% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 111.297,00 | 110.237,00 | 112.129,00 | 0.63% |
![]() | WBT | 31,76 | 30,12 | 32,03 | 5.35% |
![]() | TAO | 470,87 | 461,74 | 476,36 | 1.98% |
![]() | UNI | 6,68 | 6,30 | 6,69 | 5.61% |
![]() | AAVE | 260,82 | 251,44 | 261,67 | 3.43% |
![]() | NEAR | 3,14 | 2,90 | 3,14 | 8.08% |
![]() | APT | 5,89 | 5,33 | 5,88 | 10.34% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JITOSOL | 221,78 | 209,63 | 222,63 | 5.8% |
![]() | ONDO | 1,05 | 0,99 | 1,05 | 5.79% |
![]() | OKB | 53,18 | 52,60 | 53,35 | 0.32% |
![]() | KAS | 0,118867 | 0,111659 | 0,119275 | 6.46% |
![]() | ICP | 5,81 | 5,42 | 5,81 | 7.11% |
![]() | ETC | 20,02 | 19,31 | 20,07 | 3.56% |
![]() | CRO | 0,101580 | 0,098479 | 0,101379 | 3.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRUMP | 14,50 | 14,33 | 15,82 | -0.23% |
![]() | TKX | 36,07 | 35,82 | 36,25 | 0.02% |
![]() | RENDER | 5,31 | 4,86 | 5,30 | 9.25% |
![]() | VET | 0,031263 | 0,029620 | 0,031267 | 5.54% |
![]() | GT | 21,94 | 21,66 | 21,97 | 0.51% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 3.56% |
![]() | ENA | 0,444057 | 0,403668 | 0,444136 | 9.74% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,18 | -0.02% |
![]() | ATOM | 5,32 | 5,02 | 5,32 | 5.6% |
![]() | WLD | 1,57 | 1,22 | 1,63 | 28.58% |
![]() | FET | 0,91 | 0,81 | 0,90 | 10.87% |
![]() | POL | 0,255830 | 0,247064 | 0,256196 | 3.53% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% |
![]() | ARB | 0,439771 | 0,416274 | 0,440773 | 5.64% |
![]() | LBTC | 111.998,00 | 108.066,00 | 112.525,00 | 1.27% |
![]() | ALGO | 0,246338 | 0,233226 | 0,246075 | 5.6% |
![]() | FIL | 3,13 | 2,99 | 3,14 | 4.97% |
![]() | TIA | 2,94 | 2,69 | 2,94 | 9.16% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.36% |
![]() | BONK | 0,000024 | 0,000021 | 0,000024 | 13.29% |
![]() | JUP | 0,62 | 0,52 | 0,62 | 17.47% |
![]() | S | 0,54 | 0,52 | 0,54 | 3.96% |
![]() | JLP | 4,76 | 4,63 | 4,77 | 2.68% |
![]() | WETH | 2.702,62 | 2.592,68 | 2.715,46 | 4.24% |
![]() | FARTCOIN | 1,60 | 1,45 | 1,63 | 9.57% |
![]() | BNSOL | 194,14 | 183,24 | 194,14 | 5.95% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.31% |
![]() | STX | 1,02 | 0,96 | 1,02 | 6.01% |
![]() | RSETH | 2.815,47 | 2.706,42 | 2.817,99 | 4.03% |
![]() | KCS | 11,56 | 11,37 | 11,56 | 1.64% |
![]() | QNT | 99,33 | 97,41 | 100,30 | 1.05% |
![]() | OP | 0,83 | 0,76 | 0,84 | 10.27% |
![]() | INJ | 14,51 | 12,75 | 14,45 | 13.81% |
![]() | VIRTUAL | 2,16 | 1,96 | 2,16 | 8.81% |
![]() | IMX | 0,73 | 0,68 | 0,73 | 6.03% |
![]() | SEI | 0,251380 | 0,233398 | 0,251213 | 7.7% |
![]() | IP | 4,78 | 4,46 | 4,89 | 6.57% |
![]() | WIF | 1,34 | 1,11 | 1,35 | 17.43% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1.01% |
![]() | FLR | 0,019656 | 0,019092 | 0,019684 | 2.44% |
![]() | RETH | 3.084,25 | 2.935,47 | 3.089,77 | 4.77% |
![]() | GRT | 0,124753 | 0,115917 | 0,124825 | 7.57% |
![]() | EOS | 0,78 | 0,75 | 0,78 | 2.98% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | XDC | 0,073056 | 0,071839 | 0,073344 | 0.7% |
![]() | CRV | 0,84 | 0,76 | 0,85 | 11.12% |
![]() | MKR | 1.791,70 | 1.736,72 | 1.809,49 | 1.66% |
![]() | FLOKI | 0,000116 | 0,000103 | 0,000117 | 11.91% |
![]() | SOLVBTC | 111.049,00 | 109.866,00 | 111.685,00 | 0.74% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.269,00 | 0.68% |
![]() Ethereum ETH | 2.709,03 | 4.44% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,47 | 2.58% |
![]() BNB BNB | 689,63 | 1.09% |
![]() Solana SOL | 184,09 | 5.65% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,251456 | 4.84% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 5.99% |
![]() TRON TRX | 0,274497 | 1.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.706,94 | 4.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 111.165,00 | 0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,57 | 28,76% |
Hyperliquid | HYPE | 35,31 | 17,71% |
Jupiter | JUP | 0,62 | 17,51% |
dogwifhat | WIF | 1,34 | 17,26% |
Optimism | OP | 0,83 | 14,27% |
Pepe | PEPE | 0,000016 | 14,04% |
Injective | INJ | 14,51 | 13,81% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 13,63% |
FLOKI | FLOKI | 0,000116 | 11,94% |
Curve DAO | CRV | 0,84 | 11,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,57 | 28,58% |
Jupiter | JUP | 0,62 | 17,47% |
dogwifhat | WIF | 1,34 | 17,43% |
Hyperliquid | HYPE | 35,31 | 16,49% |
Pepe | PEPE | 0,000016 | 14,10% |
Injective | INJ | 14,51 | 13,81% |
Bonk | BONK | 0,000024 | 13,29% |
FLOKI | FLOKI | 0,000116 | 11,91% |
Curve DAO | CRV | 0,84 | 11,12% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,91 | 10,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,82 | -3,85% |
Sui | SUI | 3,91 | -2,19% |
Monero | XMR | 386,67 | -1,03% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,358450% |
Official Trump | TRUMP | 14,50 | -0,225920% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,056770% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | -0,024780% |
LEO Token | LEO | 8,87 | -0,019230% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,018520% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,002450% |