Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 111.613,00 | 109.851,00 | 111.814,00 | 1.44% |
![]() | ETH | 2.658,76 | 2.577,12 | 2.679,93 | 2.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,44 | 2,40 | 2,45 | 1.36% |
![]() | BNB | 685,46 | 676,06 | 687,96 | 1.39% |
![]() | SOL | 180,64 | 173,45 | 180,66 | 3.36% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,245833 | 0,237816 | 0,246657 | 3.37% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,77 | 0,81 | 4.71% |
![]() | TRX | 0,274162 | 0,268034 | 0,280201 | 2.09% |
![]() | STETH | 2.660,32 | 2.570,78 | 2.681,68 | 3.29% |
![]() | WBTC | 111.438,00 | 109.541,00 | 111.685,00 | 1.44% |
![]() | SUI | 3,85 | 3,81 | 4,18 | -2.67% |
![]() | HYPE | 33,20 | 28,46 | 33,96 | 16.64% |
![]() | WSTETH | 3.194,98 | 3.095,72 | 3.221,49 | 3.06% |
![]() | LINK | 16,69 | 16,12 | 16,84 | 2.88% |
![]() | AVAX | 25,21 | 23,41 | 25,30 | 7.62% |
![]() | XLM | 0,304447 | 0,294945 | 0,304466 | 3.17% |
![]() | SHIB | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 3.46% |
![]() | BCH | 447,18 | 413,38 | 447,32 | 8.18% |
![]() | HBAR | 0,204394 | 0,198028 | 0,205434 | 2.93% |
![]() | LEO | 8,89 | 8,85 | 8,91 | 0.24% |
![]() | TON | 3,17 | 3,11 | 3,19 | 1.75% |
![]() | LTC | 100,47 | 97,59 | 100,56 | 2.8% |
![]() | DOT | 4,96 | 4,78 | 4,96 | 3.77% |
![]() | WETH | 2.662,66 | 2.568,59 | 2.692,10 | 2.96% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 381,38 | 381,35 | 406,76 | -2.65% |
![]() | PEPE | 0,000016 | 0,000014 | 0,000015 | 12.01% |
![]() | WEETH | 2.838,04 | 2.749,36 | 2.859,91 | 3.13% |
![]() | BGB | 5,43 | 5,19 | 5,37 | 3.35% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.06% |
![]() | PI | 0,82 | 0,81 | 0,85 | -2.45% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | CBBTC | 111.678,00 | 109.646,00 | 112.129,00 | 1.52% |
![]() | WBT | 31,85 | 30,09 | 32,03 | 5.78% |
![]() | TAO | 465,58 | 453,81 | 476,36 | 2.59% |
![]() | AAVE | 255,57 | 250,53 | 258,41 | 2.01% |
![]() | UNI | 6,45 | 6,30 | 6,55 | 1.29% |
![]() | NEAR | 3,08 | 2,89 | 3,09 | 6.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | APT | 5,75 | 5,31 | 5,77 | 8.05% |
![]() | JITOSOL | 217,37 | 208,50 | 217,57 | 3.14% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 2.63% |
![]() | OKB | 53,05 | 52,50 | 53,35 | 0.93% |
![]() | KAS | 0,117033 | 0,111146 | 0,118574 | 4.31% |
![]() | ICP | 5,70 | 5,40 | 5,70 | 5.09% |
![]() | CRO | 0,100437 | 0,098153 | 0,101196 | 2.17% |
![]() | ETC | 19,68 | 19,19 | 19,82 | 2.56% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 36,10 | 35,87 | 36,25 | 0.22% |
![]() | TRUMP | 14,37 | 14,33 | 15,82 | -0.92% |
![]() | RENDER | 5,19 | 4,81 | 5,22 | 7.18% |
![]() | GT | 21,86 | 21,66 | 21,97 | -0.19% |
![]() | VET | 0,030611 | 0,029540 | 0,030683 | 3.63% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,74 | 0,77 | 2.8% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,18 | -0.06% |
![]() | ENA | 0,416457 | 0,402126 | 0,420043 | 1.74% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ATOM | 5,21 | 5,02 | 5,22 | 3.64% |
![]() | WLD | 1,54 | 1,22 | 1,63 | 26.37% |
![]() | FET | 0,88 | 0,81 | 0,90 | 7.44% |
![]() | POL | 0,251820 | 0,244655 | 0,252201 | 2.93% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% |
![]() | LBTC | 110.849,00 | 108.066,00 | 112.525,00 | 0.69% |
![]() | ARB | 0,429301 | 0,415588 | 0,436883 | 3.21% |
![]() | ALGO | 0,241407 | 0,231988 | 0,242084 | 3.95% |
![]() | FIL | 3,08 | 2,98 | 3,09 | 3.3% |
![]() | FTN | 4,40 | 4,39 | 4,42 | -0.49% |
![]() | TIA | 2,84 | 2,67 | 2,86 | 6.37% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 9.21% |
![]() | JUP | 0,60 | 0,52 | 0,60 | 12.91% |
![]() | S | 0,52 | 0,51 | 0,53 | 1.91% |
![]() | JLP | 4,72 | 4,62 | 4,72 | 1.61% |
![]() | WETH | 2.667,77 | 2.572,33 | 2.684,71 | 3.22% |
![]() | FDUSD | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0.98% |
![]() | BNSOL | 190,81 | 182,82 | 190,81 | 3.99% |
![]() | STX | 1,02 | 0,94 | 1,02 | 7.96% |
![]() | FARTCOIN | 1,55 | 1,43 | 1,57 | 7.78% |
![]() | RSETH | 2.777,97 | 2.687,40 | 2.798,05 | 3.37% |
![]() | KCS | 11,51 | 11,34 | 11,52 | 1.4% |
![]() | QNT | 97,91 | 97,41 | 100,30 | -1.04% |
![]() | OP | 0,81 | 0,75 | 0,82 | 8.03% |
![]() | INJ | 14,12 | 12,68 | 14,26 | 11.12% |
![]() | VIRTUAL | 2,05 | 1,96 | 2,06 | 2.12% |
![]() | IP | 4,70 | 4,46 | 4,89 | 4.71% |
![]() | IMX | 0,71 | 0,68 | 0,72 | 4.23% |
![]() | SEI | 0,243998 | 0,232601 | 0,245511 | 4.74% |
![]() | NEXO | 1,29 | 1,27 | 1,30 | 1.2% |
![]() | FLR | 0,019574 | 0,019092 | 0,019570 | 2.06% |
![]() | RETH | 3.019,77 | 2.919,89 | 3.041,10 | 3.24% |
![]() | WIF | 1,23 | 1,11 | 1,23 | 9.3% |
![]() | GRT | 0,121689 | 0,115669 | 0,123234 | 4.74% |
![]() | EOS | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0.94% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | XDC | 0,072402 | 0,071543 | 0,073344 | 1.2% |
![]() | SOLVBTC | 111.369,00 | 109.591,00 | 111.685,00 | 1.61% |
![]() | MKR | 1.752,39 | 1.736,72 | 1.809,49 | -0.18% |
![]() | CRV | 0,82 | 0,75 | 0,82 | 8.21% |
![]() | FLOKI | 0,000113 | 0,000103 | 0,000113 | 8.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 111.613,00 | 1.44% |
![]() Ethereum ETH | 2.658,76 | 2.98% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,44 | 1.36% |
![]() BNB BNB | 685,46 | 1.39% |
![]() Solana SOL | 180,64 | 3.36% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,245833 | 3.37% |
![]() Cardano ADA | 0,81 | 4.71% |
![]() TRON TRX | 0,274162 | 2.09% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.660,32 | 3.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 111.438,00 | 1.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,54 | 26,75% |
Hyperliquid | HYPE | 33,20 | 16,89% |
Jupiter | JUP | 0,60 | 13,20% |
Pepe | PEPE | 0,000016 | 12,39% |
Optimism | OP | 0,81 | 12,17% |
Injective | INJ | 14,12 | 11,25% |
dogwifhat | WIF | 1,23 | 9,94% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 9,38% |
FLOKI | FLOKI | 0,000113 | 8,46% |
Curve DAO | CRV | 0,82 | 8,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,54 | 26,37% |
Hyperliquid | HYPE | 33,20 | 16,64% |
Jupiter | JUP | 0,60 | 12,91% |
Pepe | PEPE | 0,000016 | 12,01% |
Injective | INJ | 14,12 | 11,12% |
dogwifhat | WIF | 1,23 | 9,30% |
Bonk | BONK | 0,000023 | 9,21% |
Curve DAO | CRV | 0,82 | 8,21% |
FLOKI | FLOKI | 0,000113 | 8,41% |
Bitcoin Cash | BCH | 447,18 | 8,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 3,85 | -2,67% |
Monero | XMR | 381,38 | -2,65% |
Pi Network | PI | 0,82 | -2,45% |
Quant | QNT | 97,91 | -1,04% |
Official Trump | TRUMP | 14,37 | -0,915370% |
Fasttoken | FTN | 4,40 | -0,491180% |
Gate | GT | 21,86 | -0,185160% |
Maker | MKR | 1.752,39 | -0,177010% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,119030% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,065600% |