Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.318.293,00 | 4.292.301,00 | 4.359.699,00 | 0.38% |
![]() | ETH | 103.894,00 | 101.693,00 | 106.193,00 | 2.16% |
![]() | USDT | 39,02 | 38,84 | 39,09 | 0.45% |
![]() | XRP | 94,73 | 93,17 | 96,58 | 1.6% |
![]() | BNB | 26.754,00 | 26.424,00 | 26.920,00 | 1.25% |
![]() | SOL | 7.085,15 | 6.852,45 | 7.216,26 | 3.4% |
![]() | USDC | 39,02 | 38,83 | 39,07 | 0.47% |
![]() | DOGE | 9,56 | 9,27 | 9,82 | 3.08% |
![]() | ADA | 31,76 | 30,58 | 32,56 | 3.8% |
![]() | TRX | 10,68 | 10,56 | 10,90 | 0.94% |
![]() | STETH | 103.924,00 | 101.564,00 | 106.210,00 | 2.32% |
![]() | WBTC | 4.308.822,00 | 4.275.638,00 | 4.352.388,00 | 0.57% |
![]() | SUI | 149,79 | 148,71 | 162,83 | -5.14% |
![]() | HYPE | 1.371,55 | 1.172,79 | 1.402,47 | 15.79% |
![]() | WSTETH | 124.987,00 | 122.154,00 | 127.767,00 | 2.32% |
![]() | LINK | 651,64 | 632,98 | 667,14 | 2.85% |
![]() | AVAX | 979,53 | 931,83 | 1.005,33 | 5.01% |
![]() | XLM | 11,77 | 11,53 | 12,09 | 1.92% |
![]() | SHIB | 0,000602 | 0,000586 | 0,000620 | 2.76% |
![]() | BCH | 17.066,87 | 16.098,16 | 17.721,59 | 5.98% |
![]() | HBAR | 7,95 | 7,81 | 8,13 | 1.81% |
![]() | LEO | 345,98 | 344,29 | 348,32 | 0.45% |
![]() | TON | 122,69 | 122,11 | 125,39 | 0.32% |
![]() | LTC | 3.915,40 | 3.816,39 | 3.998,92 | 2.55% |
![]() | WETH | 104.025,00 | 101.453,00 | 106.327,00 | 2.53% |
![]() | DOT | 192,85 | 186,68 | 199,08 | 3.31% |
![]() | XMR | 15.239,55 | 14.747,60 | 15.832,48 | -1.26% |
![]() | USDS | 39,02 | 38,83 | 39,07 | 0.48% |
![]() | BGB | 224,97 | 201,85 | 226,36 | 10.1% |
![]() | PEPE | 0,000605 | 0,000542 | 0,000625 | 11.47% |
![]() | WEETH | 110.991,00 | 108.203,00 | 113.334,00 | 2.58% |
![]() | BSC-USD | 38,85 | 38,72 | 39,17 | 0.04% |
![]() | PI | 30,97 | 30,98 | 32,57 | -4.39% |
![]() | USDE | 39,06 | 38,78 | 39,13 | 0.59% |
![]() | CBBTC | 4.322.698,00 | 4.286.170,00 | 4.363.731,00 | 0.59% |
![]() | WBT | 1.238,29 | 1.170,00 | 1.246,59 | 5.82% |
![]() | TAO | 18.052,42 | 18.023,15 | 18.540,58 | -1.19% |
![]() | UNI | 252,38 | 245,20 | 262,74 | 2.93% |
![]() | AAVE | 9.995,93 | 9.790,38 | 10.236,67 | 2.03% |
![]() | NEAR | 119,31 | 114,01 | 122,86 | 4.62% |
![]() | DAI | 39,06 | 38,83 | 39,08 | 0.55% |
![]() | APT | 228,31 | 208,55 | 232,91 | 9.39% |
![]() | JITOSOL | 8.544,41 | 8.228,71 | 8.690,96 | 3.58% |
![]() | ONDO | 39,58 | 38,72 | 40,90 | 2.23% |
![]() | OKB | 2.065,47 | 2.048,11 | 2.078,75 | 0.37% |
![]() | ICP | 220,76 | 212,15 | 226,96 | 3.93% |
![]() | KAS | 4,49 | 4,48 | 4,66 | -0.51% |
![]() | ETC | 763,19 | 753,32 | 783,34 | 1.27% |
![]() | CRO | 3,89 | 3,84 | 3,97 | 1.31% |
![]() | BUIDL | 39,03 | 38,84 | 39,05 | 0.45% |
![]() | TKX | 1.409,46 | 1.395,17 | 1.413,98 | 0.78% |
![]() | TRUMP | 536,54 | 535,15 | 615,61 | -4.85% |
![]() | RENDER | 203,14 | 190,75 | 207,56 | 6.5% |
![]() | GT | 854,75 | 841,41 | 858,25 | 1.01% |
![]() | VET | 1,19 | 1,16 | 1,22 | 2.2% |
![]() | MNT | 29,63 | 29,08 | 30,20 | 1.89% |
![]() | SUSDE | 45,82 | 45,03 | 45,86 | 0.51% |
![]() | ENA | 16,58 | 15,71 | 17,36 | 5.15% |
![]() | WLD | 60,80 | 48,77 | 63,62 | 24.54% |
![]() | FET | 35,35 | 31,59 | 36,54 | 11.9% |
![]() | ATOM | 202,22 | 195,20 | 207,89 | 3.6% |
![]() | SUSDS | 41,07 | 40,85 | 41,12 | 0.48% |
![]() | POL | 9,79 | 9,64 | 10,01 | 1.44% |
![]() | USD1 | 39,01 | 38,71 | 39,19 | 0.38% |
![]() | LBTC | 4.325.208,00 | 4.206.015,00 | 4.386.592,00 | 1.17% |
![]() | ARB | 16,71 | 16,33 | 17,28 | 2.32% |
![]() | ALGO | 9,41 | 9,18 | 9,63 | 2.37% |
![]() | FIL | 119,17 | 116,67 | 122,70 | 2.14% |
![]() | FTN | 171,38 | 171,15 | 172,20 | -0.07% |
![]() | TIA | 112,06 | 105,25 | 115,11 | 6.48% |
![]() | BONK | 0,000903 | 0,000837 | 0,000933 | 7.56% |
![]() | JUP | 23,24 | 21,00 | 24,34 | 10.64% |
![]() | S | 20,63 | 20,20 | 21,07 | 2.15% |
![]() | JLP | 184,45 | 181,15 | 186,06 | 1.64% |
![]() | WETH | 103.486,00 | 101.642,00 | 106.309,00 | 1.34% |
![]() | FDUSD | 39,01 | 38,62 | 39,30 | 1% |
![]() | FARTCOIN | 61,58 | 56,93 | 63,45 | 8.1% |
![]() | BNSOL | 7.427,15 | 7.122,48 | 7.624,58 | 4.28% |
![]() | STX | 38,42 | 37,64 | 39,90 | 0.89% |
![]() | RSETH | 108.607,00 | 106.041,00 | 110.916,00 | 2.42% |
![]() | KCS | 448,57 | 444,49 | 452,23 | 0.78% |
![]() | QNT | 3.835,04 | 3.800,60 | 3.900,15 | -1.08% |
![]() | INJ | 570,92 | 504,70 | 576,12 | 13.11% |
![]() | VIRTUAL | 84,00 | 76,92 | 86,43 | 7.88% |
![]() | OP | 31,46 | 29,89 | 32,68 | 5.1% |
![]() | SEI | 9,57 | 9,30 | 9,83 | 2.57% |
![]() | IP | 181,60 | 173,96 | 190,47 | 4.23% |
![]() | IMX | 27,47 | 26,64 | 28,59 | 3.13% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0.54% |
![]() | NEXO | 49,01 | 48,75 | 50,61 | -1.63% |
![]() | RETH | 118.068,00 | 114.033,00 | 120.670,00 | 3.34% |
![]() | WIF | 48,17 | 44,24 | 53,37 | 8.61% |
![]() | EOS | 31,26 | 29,33 | 31,22 | 5.39% |
![]() | USDT0 | 39,04 | 38,69 | 39,13 | 0.73% |
![]() | GRT | 4,65 | 4,55 | 4,87 | 2.24% |
![]() | XDC | 2,82 | 2,80 | 2,86 | 0.24% |
![]() | CRV | 32,52 | 30,80 | 33,29 | 5.57% |
![]() | SOLVBTC | 4.308.827,00 | 4.271.737,00 | 4.356.447,00 | 0.17% |
![]() | MKR | 68.412,00 | 67.794,00 | 70.542,00 | 0.52% |
![]() | FLOKI | 0,004369 | 0,004030 | 0,004557 | 8.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.318.293,00 | 0.38% |
![]() Ethereum ETH | 103.894,00 | 2.16% |
![]() Tether USDT | 39,02 | 0.45% |
![]() XRP XRP | 94,73 | 1.6% |
![]() BNB BNB | 26.754,00 | 1.25% |
![]() Solana SOL | 7.085,15 | 3.4% |
![]() USDC USDC | 39,02 | 0.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,56 | 3.08% |
![]() Cardano ADA | 31,76 | 3.8% |
![]() TRON TRX | 10,68 | 0.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.924,00 | 2.32% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.308.822,00 | 0.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 60,80 | 24,60% |
Hyperliquid | HYPE | 1.371,55 | 15,69% |
Injective | INJ | 570,92 | 12,92% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,35 | 11,73% |
Pepe | PEPE | 0,000605 | 11,72% |
Jupiter | JUP | 23,24 | 10,52% |
Bitget Token | BGB | 224,97 | 10,05% |
Aptos | APT | 228,31 | 9,49% |
Optimism | OP | 31,46 | 8,91% |
dogwifhat | WIF | 48,17 | 8,41% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 60,80 | 24,54% |
Hyperliquid | HYPE | 1.371,55 | 15,79% |
Injective | INJ | 570,92 | 13,11% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,35 | 11,90% |
Pepe | PEPE | 0,000605 | 11,47% |
Jupiter | JUP | 23,24 | 10,64% |
Bitget Token | BGB | 224,97 | 10,10% |
Aptos | APT | 228,31 | 9,39% |
FLOKI | FLOKI | 0,004369 | 8,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 61,58 | 8,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 149,79 | -5,14% |
Official Trump | TRUMP | 536,54 | -4,85% |
Pi Network | PI | 30,97 | -4,39% |
NEXO | NEXO | 49,01 | -1,63% |
Monero | XMR | 15.239,55 | -1,26% |
Bittensor | TAO | 18.052,42 | -1,19% |
Quant | QNT | 3.835,04 | -1,08% |
Kaspa | KAS | 4,49 | -0,513440% |
Fasttoken | FTN | 171,38 | -0,074280% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,85 | 0,037920% |