Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.346.648,00 | 4.266.407,00 | 4.359.699,00 | 1.75% |
![]() | ETH | 103.983,00 | 100.093,00 | 104.213,00 | 3.4% |
![]() | USDT | 39,03 | 38,79 | 39,09 | 0.48% |
![]() | XRP | 95,24 | 93,05 | 95,24 | 1.84% |
![]() | BNB | 26.796,00 | 26.272,00 | 26.810,00 | 1.92% |
![]() | SOL | 7.100,19 | 6.736,37 | 7.092,00 | 4.64% |
![]() | USDC | 39,02 | 38,78 | 39,07 | 0.5% |
![]() | DOGE | 9,65 | 9,23 | 9,65 | 2.68% |
![]() | ADA | 31,67 | 30,05 | 31,70 | 4.99% |
![]() | TRX | 10,68 | 10,41 | 10,90 | 2.23% |
![]() | STETH | 104.211,00 | 99.848,00 | 104.275,00 | 3.68% |
![]() | WBTC | 4.324.339,00 | 4.254.504,00 | 4.352.388,00 | 1.49% |
![]() | SUI | 150,84 | 148,71 | 162,83 | -2.01% |
![]() | HYPE | 1.322,62 | 1.124,07 | 1.321,70 | 17.66% |
![]() | WSTETH | 124.804,00 | 120.235,00 | 125.284,00 | 3.66% |
![]() | LINK | 652,44 | 626,03 | 655,28 | 3.68% |
![]() | AVAX | 984,81 | 909,18 | 987,70 | 8% |
![]() | XLM | 11,92 | 11,46 | 11,90 | 3.87% |
![]() | SHIB | 0,000607 | 0,000581 | 0,000606 | 3.57% |
![]() | BCH | 17.355,71 | 16.058,51 | 17.463,23 | 7.74% |
![]() | HBAR | 7,99 | 7,69 | 7,99 | 3.52% |
![]() | LEO | 346,96 | 343,98 | 348,32 | 0.82% |
![]() | TON | 123,65 | 120,67 | 124,06 | 2.18% |
![]() | LTC | 3.931,61 | 3.790,39 | 3.926,98 | 3.45% |
![]() | DOT | 194,04 | 185,76 | 193,75 | 4.19% |
![]() | WETH | 103.918,00 | 99.763,00 | 104.680,00 | 3.45% |
![]() | XMR | 14.813,81 | 14.814,00 | 15.832,48 | -3.47% |
![]() | USDS | 39,02 | 38,78 | 39,07 | 0.49% |
![]() | PEPE | 0,000604 | 0,000535 | 0,000606 | 10.84% |
![]() | WEETH | 110.844,00 | 106.784,00 | 111.205,00 | 3.35% |
![]() | BGB | 212,23 | 201,85 | 212,22 | 4.2% |
![]() | BSC-USD | 39,03 | 38,72 | 39,17 | 0.49% |
![]() | PI | 31,90 | 31,58 | 33,02 | -2.76% |
![]() | USDE | 39,03 | 38,78 | 39,12 | 0.54% |
![]() | CBBTC | 4.345.511,00 | 4.258.457,00 | 4.363.731,00 | 1.52% |
![]() | WBT | 1.242,23 | 1.168,81 | 1.246,59 | 6.17% |
![]() | TAO | 18.143,38 | 17.754,28 | 18.540,58 | 2.19% |
![]() | UNI | 254,78 | 244,64 | 254,50 | 2.54% |
![]() | AAVE | 10.020,50 | 9.753,70 | 10.056,68 | 2.29% |
![]() | NEAR | 119,85 | 112,10 | 120,70 | 6.03% |
![]() | DAI | 39,02 | 38,78 | 39,08 | 0.47% |
![]() | APT | 225,20 | 206,21 | 225,19 | 8.71% |
![]() | JITOSOL | 8.559,82 | 8.098,05 | 8.561,25 | 5.01% |
![]() | ONDO | 39,91 | 38,37 | 39,85 | 3.36% |
![]() | OKB | 2.072,89 | 2.039,14 | 2.074,59 | 1.39% |
![]() | KAS | 4,57 | 4,32 | 4,61 | 5.18% |
![]() | ICP | 222,87 | 209,73 | 222,72 | 5.53% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,81 | 3,94 | 2.67% |
![]() | ETC | 769,34 | 745,59 | 770,69 | 2.84% |
![]() | BUIDL | 39,03 | 38,79 | 39,05 | 0.49% |
![]() | TRUMP | 561,99 | 558,24 | 615,61 | 0.15% |
![]() | TKX | 1.400,92 | 1.394,08 | 1.413,98 | 0.3% |
![]() | RENDER | 203,50 | 186,94 | 203,25 | 8.44% |
![]() | GT | 853,94 | 841,41 | 854,65 | 0.2% |
![]() | VET | 1,20 | 1,15 | 1,20 | 3.75% |
![]() | MNT | 29,78 | 28,69 | 29,90 | 3.46% |
![]() | SUSDE | 45,80 | 45,03 | 45,86 | 0.46% |
![]() | ENA | 16,42 | 15,62 | 16,42 | 3.62% |
![]() | SUSDS | 41,06 | 40,81 | 41,12 | 0.5% |
![]() | ATOM | 203,60 | 194,80 | 203,62 | 4.03% |
![]() | WLD | 59,81 | 47,38 | 63,62 | 25.49% |
![]() | FET | 34,33 | 31,56 | 34,92 | 7.12% |
![]() | POL | 9,83 | 9,55 | 9,83 | 2.61% |
![]() | USD1 | 39,06 | 38,71 | 39,19 | 0.55% |
![]() | ARB | 16,82 | 16,14 | 17,00 | 3.35% |
![]() | LBTC | 4.287.796,00 | 4.206.015,00 | 4.367.598,00 | 0.82% |
![]() | ALGO | 9,44 | 9,01 | 9,43 | 4.25% |
![]() | FIL | 120,54 | 115,76 | 120,63 | 3.77% |
![]() | FTN | 171,44 | 171,15 | 172,20 | -0.18% |
![]() | TIA | 111,36 | 104,18 | 111,41 | 6.42% |
![]() | BONK | 0,000905 | 0,000812 | 0,000904 | 11.09% |
![]() | JUP | 23,49 | 20,34 | 23,46 | 14.63% |
![]() | S | 20,53 | 20,07 | 20,80 | 1.99% |
![]() | JLP | 184,84 | 179,31 | 184,85 | 2.66% |
![]() | WETH | 104.244,00 | 99.908,00 | 104.491,00 | 3.53% |
![]() | FDUSD | 38,99 | 38,39 | 39,30 | 0.65% |
![]() | BNSOL | 7.459,26 | 7.099,66 | 7.459,26 | 4.66% |
![]() | FARTCOIN | 61,05 | 55,43 | 61,05 | 9.69% |
![]() | STX | 39,45 | 36,57 | 39,76 | 7.61% |
![]() | RSETH | 108.418,00 | 104.385,00 | 108.881,00 | 3.67% |
![]() | KCS | 449,37 | 440,36 | 449,60 | 1.96% |
![]() | QNT | 3.823,16 | 3.800,60 | 3.900,15 | -0.53% |
![]() | OP | 31,94 | 29,37 | 31,84 | 7.2% |
![]() | INJ | 552,23 | 492,55 | 555,51 | 11.07% |
![]() | VIRTUAL | 80,77 | 76,01 | 80,76 | 3.76% |
![]() | IP | 184,13 | 173,15 | 190,47 | 5.26% |
![]() | IMX | 27,94 | 26,56 | 28,11 | 4.69% |
![]() | SEI | 9,54 | 9,03 | 9,55 | 5.22% |
![]() | NEXO | 50,23 | 49,42 | 50,61 | 1.18% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 2.22% |
![]() | WIF | 49,89 | 43,16 | 49,31 | 11.77% |
![]() | RETH | 117.791,00 | 113.407,00 | 118.370,00 | 3.34% |
![]() | EOS | 30,01 | 29,30 | 30,00 | 1.57% |
![]() | GRT | 4,77 | 4,49 | 4,80 | 5.56% |
![]() | USDT0 | 38,97 | 38,69 | 39,13 | 0.26% |
![]() | XDC | 2,82 | 2,79 | 2,85 | 1.19% |
![]() | SOLVBTC | 4.338.734,00 | 4.257.312,00 | 4.356.447,00 | 1.76% |
![]() | MKR | 68.784,00 | 67.794,00 | 70.359,00 | 0.73% |
![]() | FLOKI | 0,004444 | 0,003986 | 0,004437 | 9.76% |
![]() | CRV | 31,89 | 28,96 | 32,14 | 9.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.346.648,00 | 1.75% |
![]() Ethereum ETH | 103.983,00 | 3.4% |
![]() Tether USDT | 39,03 | 0.48% |
![]() XRP XRP | 95,24 | 1.84% |
![]() BNB BNB | 26.796,00 | 1.92% |
![]() Solana SOL | 7.100,19 | 4.64% |
![]() USDC USDC | 39,02 | 0.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,65 | 2.68% |
![]() Cardano ADA | 31,67 | 4.99% |
![]() TRON TRX | 10,68 | 2.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 104.211,00 | 3.68% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.324.339,00 | 1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 59,81 | 25,76% |
Hyperliquid | HYPE | 1.322,62 | 17,64% |
Jupiter | JUP | 23,49 | 14,40% |
Bonk | BONK | 0,000905 | 11,14% |
Optimism | OP | 31,94 | 10,95% |
Injective | INJ | 552,23 | 10,84% |
Pepe | PEPE | 0,000604 | 10,80% |
dogwifhat | WIF | 49,89 | 10,51% |
FLOKI | FLOKI | 0,004444 | 9,71% |
Fartcoin | FARTCOIN | 61,05 | 9,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 59,81 | 25,49% |
Hyperliquid | HYPE | 1.322,62 | 17,66% |
Jupiter | JUP | 23,49 | 14,63% |
dogwifhat | WIF | 49,89 | 11,77% |
Bonk | BONK | 0,000905 | 11,09% |
Injective | INJ | 552,23 | 11,07% |
Pepe | PEPE | 0,000604 | 10,84% |
FLOKI | FLOKI | 0,004444 | 9,76% |
Fartcoin | FARTCOIN | 61,05 | 9,69% |
Curve DAO | CRV | 31,89 | 9,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 14.813,81 | -3,47% |
Pi Network | PI | 31,90 | -2,76% |
Sui | SUI | 150,84 | -2,01% |
Quant | QNT | 3.823,16 | -0,533640% |
Fasttoken | FTN | 171,44 | -0,180000% |
Official Trump | TRUMP | 561,99 | 0,149350% |
Gate | GT | 853,94 | 0,202860% |
USDT0 | USDT0 | 38,97 | 0,258130% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.400,92 | 0,295540% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,80 | 0,460300% |