Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.341.112,00 | 4.302.587,00 | 4.359.699,00 | 0.9% |
![]() | ETH | 104.701,00 | 102.561,00 | 106.193,00 | 0.92% |
![]() | USDT | 39,02 | 38,88 | 39,09 | 0.36% |
![]() | XRP | 95,68 | 94,10 | 96,58 | 0.98% |
![]() | BNB | 26.744,00 | 26.462,00 | 26.920,00 | 0.39% |
![]() | SOL | 7.288,13 | 6.915,04 | 7.295,32 | 4.32% |
![]() | USDC | 39,02 | 38,87 | 39,07 | 0.38% |
![]() | DOGE | 9,69 | 9,32 | 9,82 | 2.98% |
![]() | ADA | 32,15 | 31,08 | 32,56 | 2.71% |
![]() | TRX | 10,75 | 10,67 | 10,90 | 0.24% |
![]() | STETH | 104.759,00 | 102.380,00 | 106.210,00 | 1.05% |
![]() | WBTC | 4.333.902,00 | 4.275.638,00 | 4.352.388,00 | 0.69% |
![]() | SUI | 151,80 | 148,71 | 162,83 | -6.11% |
![]() | HYPE | 1.401,86 | 1.197,94 | 1.402,47 | 15.31% |
![]() | LINK | 663,22 | 641,69 | 667,14 | 2.48% |
![]() | WSTETH | 125.639,00 | 123.436,00 | 127.767,00 | 0.46% |
![]() | AVAX | 1.008,68 | 952,78 | 1.008,06 | 5.87% |
![]() | XLM | 11,91 | 11,65 | 12,09 | 1.54% |
![]() | SHIB | 0,000612 | 0,000590 | 0,000620 | 2.26% |
![]() | BCH | 17.226,01 | 16.667,13 | 17.721,59 | 2.23% |
![]() | HBAR | 8,10 | 7,87 | 8,13 | 2.2% |
![]() | LEO | 343,29 | 343,26 | 348,32 | -0.38% |
![]() | TON | 123,88 | 122,42 | 125,39 | -0.03% |
![]() | LTC | 3.964,48 | 3.816,39 | 3.998,92 | 2.86% |
![]() | DOT | 195,08 | 189,25 | 199,08 | 2.09% |
![]() | WETH | 104.895,00 | 102.232,00 | 106.327,00 | 0.99% |
![]() | XMR | 15.460,83 | 14.747,60 | 15.832,48 | -1.23% |
![]() | USDS | 39,02 | 38,87 | 39,07 | 0.38% |
![]() | PEPE | 0,000617 | 0,000555 | 0,000625 | 9.02% |
![]() | BGB | 221,61 | 201,85 | 226,95 | 7.27% |
![]() | WEETH | 111.542,00 | 109.330,00 | 113.334,00 | 0.65% |
![]() | BSC-USD | 38,84 | 38,81 | 39,17 | -0.07% |
![]() | PI | 30,98 | 30,59 | 32,45 | -4.49% |
![]() | USDE | 39,05 | 38,78 | 39,13 | 0.47% |
![]() | CBBTC | 4.344.849,00 | 4.301.404,00 | 4.363.731,00 | 0.87% |
![]() | WBT | 1.248,20 | 1.179,94 | 1.247,62 | 5.68% |
![]() | TAO | 18.274,22 | 18.023,15 | 18.540,58 | 0.13% |
![]() | UNI | 256,75 | 246,80 | 262,74 | 1.99% |
![]() | AAVE | 10.087,59 | 9.825,63 | 10.236,67 | 1.17% |
![]() | NEAR | 121,86 | 115,98 | 122,86 | 3.85% |
![]() | APT | 229,76 | 210,27 | 232,91 | 8.06% |
![]() | DAI | 39,02 | 38,87 | 39,08 | 0.36% |
![]() | JITOSOL | 8.777,76 | 8.288,24 | 8.794,51 | 4.34% |
![]() | ONDO | 40,48 | 38,93 | 40,90 | 2.84% |
![]() | OKB | 2.068,39 | 2.048,11 | 2.078,75 | -0.08% |
![]() | ICP | 223,03 | 214,14 | 226,96 | 2.86% |
![]() | KAS | 4,53 | 4,47 | 4,66 | -0.57% |
![]() | CRO | 3,93 | 3,88 | 3,97 | 0.47% |
![]() | ETC | 769,38 | 756,83 | 783,34 | 0.27% |
![]() | BUIDL | 39,03 | 38,88 | 39,05 | 0.37% |
![]() | TKX | 1.404,65 | 1.396,13 | 1.413,98 | 0.36% |
![]() | TRUMP | 547,23 | 531,93 | 615,61 | -7.48% |
![]() | RENDER | 206,96 | 193,19 | 207,56 | 5.78% |
![]() | VET | 1,21 | 1,17 | 1,22 | 1.79% |
![]() | GT | 852,85 | 844,61 | 858,25 | 0.7% |
![]() | MNT | 29,84 | 29,37 | 30,20 | 0.83% |
![]() | SUSDE | 45,79 | 45,62 | 45,86 | 0.34% |
![]() | FET | 38,16 | 32,13 | 38,15 | 17.48% |
![]() | ENA | 16,68 | 15,71 | 17,36 | 3.17% |
![]() | ATOM | 205,65 | 197,70 | 207,89 | 3.19% |
![]() | WLD | 60,59 | 49,15 | 63,62 | 22.94% |
![]() | POL | 9,90 | 9,64 | 10,01 | 1.14% |
![]() | USD1 | 38,88 | 38,76 | 39,11 | -0.12% |
![]() | SUSDS | 41,07 | 40,90 | 41,12 | 0.39% |
![]() | ALGO | 9,58 | 9,25 | 9,63 | 2.79% |
![]() | ARB | 16,95 | 16,46 | 17,28 | 1.42% |
![]() | LBTC | 4.325.581,00 | 4.206.015,00 | 4.386.592,00 | 0.59% |
![]() | FIL | 120,74 | 117,49 | 122,70 | 1.51% |
![]() | TIA | 117,59 | 106,88 | 118,55 | 8.39% |
![]() | FTN | 171,62 | 171,15 | 172,20 | -0.19% |
![]() | BONK | 0,000931 | 0,000844 | 0,000933 | 8.7% |
![]() | JUP | 24,12 | 21,16 | 24,34 | 11.56% |
![]() | S | 20,94 | 20,42 | 21,07 | 1.18% |
![]() | JLP | 186,65 | 181,72 | 186,79 | 2.09% |
![]() | FDUSD | 39,16 | 38,68 | 39,30 | 0.74% |
![]() | FARTCOIN | 63,94 | 59,15 | 63,66 | 5.48% |
![]() | WETH | 104.312,00 | 102.521,00 | 106.309,00 | 0.74% |
![]() | BNSOL | 7.674,38 | 7.269,85 | 7.674,13 | 4.38% |
![]() | STX | 38,98 | 37,64 | 39,90 | 1.7% |
![]() | RSETH | 109.406,00 | 107.046,00 | 110.916,00 | 0.78% |
![]() | KCS | 449,78 | 444,82 | 452,23 | 0.54% |
![]() | VIRTUAL | 85,55 | 76,92 | 86,43 | 8.18% |
![]() | QNT | 3.836,74 | 3.800,60 | 3.891,58 | -0.85% |
![]() | INJ | 568,36 | 508,71 | 576,12 | 11.06% |
![]() | OP | 32,02 | 30,23 | 32,68 | 4.54% |
![]() | IP | 185,47 | 177,11 | 190,47 | 4.7% |
![]() | SEI | 9,69 | 9,31 | 9,83 | 2.59% |
![]() | IMX | 27,85 | 26,94 | 28,59 | 1.88% |
![]() | WIF | 49,83 | 44,24 | 53,37 | 10.89% |
![]() | NEXO | 49,67 | 48,75 | 50,61 | -1.14% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0.32% |
![]() | RETH | 118.936,00 | 116.407,00 | 120.670,00 | 1.05% |
![]() | EOS | 30,56 | 29,33 | 31,63 | 2.23% |
![]() | USDT0 | 39,04 | 38,74 | 39,13 | 0.32% |
![]() | GRT | 4,74 | 4,63 | 4,87 | 1.39% |
![]() | XDC | 2,80 | 2,80 | 2,86 | -0.92% |
![]() | CRV | 32,78 | 30,93 | 33,29 | 4.97% |
![]() | SOLVBTC | 4.322.289,00 | 4.289.893,00 | 4.356.447,00 | 0.66% |
![]() | MKR | 68.703,00 | 67.794,00 | 70.542,00 | -2.17% |
![]() | FLOKI | 0,004439 | 0,004195 | 0,004557 | 5.81% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.341.112,00 | 0.9% |
![]() Ethereum ETH | 104.701,00 | 0.92% |
![]() Tether USDT | 39,02 | 0.36% |
![]() XRP XRP | 95,68 | 0.98% |
![]() BNB BNB | 26.744,00 | 0.39% |
![]() Solana SOL | 7.288,13 | 4.32% |
![]() USDC USDC | 39,02 | 0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,69 | 2.98% |
![]() Cardano ADA | 32,15 | 2.71% |
![]() TRON TRX | 10,75 | 0.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 104.759,00 | 1.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.333.902,00 | 0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 60,59 | 23,26% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 38,16 | 17,47% |
Hyperliquid | HYPE | 1.401,86 | 15,25% |
Jupiter | JUP | 24,12 | 11,50% |
Injective | INJ | 568,36 | 10,98% |
dogwifhat | WIF | 49,83 | 10,88% |
Celestia | TIA | 117,59 | 8,59% |
First Digital USD | FDUSD | 39,16 | 8,57% |
Bonk | BONK | 0,000931 | 8,41% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 85,55 | 8,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 60,59 | 22,94% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 38,16 | 17,48% |
Hyperliquid | HYPE | 1.401,86 | 15,31% |
Jupiter | JUP | 24,12 | 11,56% |
Injective | INJ | 568,36 | 11,06% |
dogwifhat | WIF | 49,83 | 10,89% |
Pepe | PEPE | 0,000617 | 9,02% |
Bonk | BONK | 0,000931 | 8,70% |
Celestia | TIA | 117,59 | 8,39% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 85,55 | 8,18% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 547,23 | -7,48% |
Sui | SUI | 151,80 | -6,11% |
Pi Network | PI | 30,98 | -4,49% |
Maker | MKR | 68.703,00 | -2,17% |
Monero | XMR | 15.460,83 | -1,23% |
NEXO | NEXO | 49,67 | -1,14% |
XDC Network | XDC | 2,80 | -0,919200% |
Quant | QNT | 3.836,74 | -0,847300% |
Kaspa | KAS | 4,53 | -0,567190% |
LEO Token | LEO | 343,29 | -0,377510% |