Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.323.742,00 | 4.292.301,00 | 4.359.699,00 | 0.24% |
![]() | ETH | 105.085,00 | 101.304,00 | 106.193,00 | 3.24% |
![]() | USDT | 39,02 | 38,79 | 39,09 | 0.59% |
![]() | XRP | 95,77 | 93,07 | 96,58 | 2.48% |
![]() | BNB | 26.842,00 | 26.408,00 | 26.920,00 | 1.43% |
![]() | SOL | 7.095,36 | 6.822,58 | 7.216,26 | 3.68% |
![]() | USDC | 39,02 | 38,78 | 39,07 | 0.6% |
![]() | DOGE | 9,66 | 9,23 | 9,82 | 4.05% |
![]() | ADA | 32,11 | 30,51 | 32,56 | 5.13% |
![]() | TRX | 10,72 | 10,54 | 10,90 | 1.75% |
![]() | STETH | 105.020,00 | 101.186,00 | 106.210,00 | 3.38% |
![]() | WBTC | 4.322.417,00 | 4.275.638,00 | 4.352.388,00 | 0.58% |
![]() | SUI | 151,17 | 148,71 | 162,83 | -3.7% |
![]() | HYPE | 1.361,36 | 1.172,79 | 1.402,47 | 14.52% |
![]() | WSTETH | 126.808,00 | 121.650,00 | 127.767,00 | 2.95% |
![]() | LINK | 660,16 | 630,95 | 667,14 | 4.19% |
![]() | AVAX | 991,65 | 928,45 | 1.005,33 | 6.78% |
![]() | XLM | 11,89 | 11,52 | 12,09 | 3.1% |
![]() | SHIB | 0,000609 | 0,000581 | 0,000620 | 4.23% |
![]() | BCH | 17.513,29 | 16.094,83 | 17.721,59 | 8.39% |
![]() | HBAR | 8,01 | 7,78 | 8,13 | 2.58% |
![]() | LEO | 346,25 | 343,98 | 348,32 | 0.66% |
![]() | TON | 123,78 | 120,78 | 125,39 | 2.41% |
![]() | LTC | 3.951,49 | 3.813,96 | 3.998,92 | 3.13% |
![]() | DOT | 194,91 | 186,09 | 199,08 | 3.99% |
![]() | WETH | 104.980,00 | 101.057,00 | 106.327,00 | 3.54% |
![]() | XMR | 15.236,41 | 14.747,60 | 15.832,48 | -1.8% |
![]() | USDS | 39,02 | 38,78 | 39,07 | 0.61% |
![]() | BGB | 225,08 | 201,85 | 225,22 | 9.65% |
![]() | PEPE | 0,000613 | 0,000535 | 0,000625 | 13.42% |
![]() | WEETH | 112.214,00 | 107.878,00 | 113.334,00 | 3.56% |
![]() | BSC-USD | 39,03 | 38,72 | 39,17 | 0.48% |
![]() | PI | 31,66 | 31,43 | 32,57 | -1.32% |
![]() | USDE | 39,03 | 38,78 | 39,13 | 0.55% |
![]() | CBBTC | 4.327.620,00 | 4.286.170,00 | 4.363.731,00 | 0.51% |
![]() | WBT | 1.238,82 | 1.169,77 | 1.246,59 | 5.67% |
![]() | TAO | 18.200,80 | 18.064,96 | 18.540,58 | 0.52% |
![]() | UNI | 257,02 | 244,64 | 262,74 | 4.18% |
![]() | AAVE | 10.067,36 | 9.756,72 | 10.236,67 | 2.73% |
![]() | NEAR | 120,28 | 113,47 | 122,86 | 5.91% |
![]() | APT | 230,56 | 207,97 | 232,91 | 10.66% |
![]() | DAI | 39,03 | 38,78 | 39,08 | 0.57% |
![]() | JITOSOL | 8.541,48 | 8.185,54 | 8.690,96 | 4.11% |
![]() | ONDO | 40,08 | 38,60 | 40,90 | 3.23% |
![]() | OKB | 2.069,12 | 2.048,11 | 2.078,75 | 0.17% |
![]() | KAS | 4,54 | 4,44 | 4,66 | 2.21% |
![]() | ICP | 222,87 | 211,37 | 226,96 | 5.02% |
![]() | ETC | 769,55 | 750,18 | 783,34 | 2.27% |
![]() | CRO | 3,91 | 3,83 | 3,97 | 2.01% |
![]() | BUIDL | 39,03 | 38,79 | 39,05 | 0.6% |
![]() | TKX | 1.409,17 | 1.395,17 | 1.413,98 | 0.73% |
![]() | TRUMP | 555,88 | 554,64 | 615,61 | -0.73% |
![]() | RENDER | 204,20 | 190,57 | 207,56 | 6.95% |
![]() | GT | 857,61 | 841,41 | 858,25 | 1.17% |
![]() | VET | 1,20 | 1,16 | 1,22 | 3.36% |
![]() | MNT | 30,01 | 29,03 | 30,20 | 3.29% |
![]() | SUSDE | 45,81 | 45,03 | 45,86 | 0.61% |
![]() | ENA | 16,54 | 15,67 | 17,36 | 4.6% |
![]() | FET | 35,82 | 31,56 | 36,54 | 13.08% |
![]() | ATOM | 203,92 | 194,80 | 207,89 | 4.17% |
![]() | WLD | 60,86 | 48,27 | 63,62 | 25.55% |
![]() | POL | 9,87 | 9,61 | 10,01 | 2.55% |
![]() | SUSDS | 41,06 | 40,81 | 41,12 | 0.58% |
![]() | USD1 | 38,95 | 38,71 | 39,19 | 0.21% |
![]() | ARB | 16,93 | 16,26 | 17,28 | 3.57% |
![]() | LBTC | 4.319.722,00 | 4.206.015,00 | 4.386.592,00 | 0.42% |
![]() | ALGO | 9,50 | 9,15 | 9,63 | 3.4% |
![]() | FIL | 120,53 | 116,51 | 122,70 | 3.08% |
![]() | FTN | 171,40 | 171,15 | 172,20 | 0.01% |
![]() | TIA | 112,37 | 104,60 | 115,11 | 6.76% |
![]() | BONK | 0,000913 | 0,000821 | 0,000933 | 11.06% |
![]() | JUP | 23,44 | 20,74 | 24,34 | 12.5% |
![]() | S | 20,87 | 20,13 | 21,07 | 3.27% |
![]() | JLP | 184,47 | 180,50 | 186,06 | 2.04% |
![]() | WETH | 104.639,00 | 101.352,00 | 106.309,00 | 2.96% |
![]() | FDUSD | 38,99 | 38,39 | 39,30 | 0.61% |
![]() | BNSOL | 7.486,10 | 7.122,48 | 7.624,58 | 3.78% |
![]() | FARTCOIN | 61,36 | 56,19 | 63,45 | 9.04% |
![]() | STX | 38,85 | 37,64 | 39,90 | 1.78% |
![]() | RSETH | 109.581,00 | 105.546,00 | 110.916,00 | 3.31% |
![]() | KCS | 450,59 | 441,37 | 452,23 | 2.06% |
![]() | INJ | 576,03 | 501,16 | 576,12 | 14.84% |
![]() | QNT | 3.850,38 | 3.800,60 | 3.900,15 | -0.4% |
![]() | VIRTUAL | 85,29 | 76,01 | 86,43 | 11.33% |
![]() | OP | 31,96 | 29,73 | 32,68 | 7.37% |
![]() | IP | 184,06 | 173,15 | 190,47 | 5.97% |
![]() | SEI | 9,64 | 9,21 | 9,83 | 4.48% |
![]() | IMX | 27,88 | 26,56 | 28,59 | 4.45% |
![]() | WIF | 50,48 | 43,16 | 53,37 | 15.96% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 1.17% |
![]() | RETH | 119.232,00 | 114.033,00 | 120.670,00 | 3.02% |
![]() | NEXO | 49,07 | 48,87 | 50,61 | -0.88% |
![]() | EOS | 30,04 | 29,33 | 30,40 | 0.99% |
![]() | GRT | 4,72 | 4,54 | 4,87 | 3.52% |
![]() | USDT0 | 39,03 | 38,69 | 39,13 | 0.58% |
![]() | XDC | 2,83 | 2,80 | 2,86 | 0.38% |
![]() | CRV | 32,94 | 30,52 | 33,29 | 7.92% |
![]() | MKR | 69.478,00 | 67.794,00 | 70.542,00 | 1.62% |
![]() | SOLVBTC | 4.324.549,00 | 4.271.737,00 | 4.356.447,00 | 0.24% |
![]() | FLOKI | 0,004411 | 0,003986 | 0,004557 | 9.73% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.323.742,00 | 0.24% |
![]() Ethereum ETH | 105.085,00 | 3.24% |
![]() Tether USDT | 39,02 | 0.59% |
![]() XRP XRP | 95,77 | 2.48% |
![]() BNB BNB | 26.842,00 | 1.43% |
![]() Solana SOL | 7.095,36 | 3.68% |
![]() USDC USDC | 39,02 | 0.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,66 | 4.05% |
![]() Cardano ADA | 32,11 | 5.13% |
![]() TRON TRX | 10,72 | 1.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 105.020,00 | 3.38% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.322.417,00 | 0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 60,86 | 24,60% |
dogwifhat | WIF | 50,48 | 15,47% |
Hyperliquid | HYPE | 1.361,36 | 14,26% |
Injective | INJ | 576,03 | 13,87% |
Pepe | PEPE | 0,000613 | 13,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,82 | 12,44% |
Jupiter | JUP | 23,44 | 11,96% |
Optimism | OP | 31,96 | 10,78% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 85,29 | 10,42% |
Aptos | APT | 230,56 | 10,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 60,86 | 25,55% |
dogwifhat | WIF | 50,48 | 15,96% |
Injective | INJ | 576,03 | 14,84% |
Hyperliquid | HYPE | 1.361,36 | 14,52% |
Pepe | PEPE | 0,000613 | 13,42% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,82 | 13,08% |
Jupiter | JUP | 23,44 | 12,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 85,29 | 11,33% |
Bonk | BONK | 0,000913 | 11,06% |
Aptos | APT | 230,56 | 10,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 151,17 | -3,70% |
Monero | XMR | 15.236,41 | -1,80% |
Pi Network | PI | 31,66 | -1,32% |
NEXO | NEXO | 49,07 | -0,881700% |
Official Trump | TRUMP | 555,88 | -0,725670% |
Quant | QNT | 3.850,38 | -0,403380% |
Fasttoken | FTN | 171,40 | 0,005560% |
OKB | OKB | 2.069,12 | 0,167990% |
USD1 | USD1 | 38,95 | 0,209260% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.324.549,00 | 0,241350% |