Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.356.008,00 | 4.262.478,00 | 4.359.699,00 | 2.19% |
![]() | ETH | 103.722,00 | 99.980,00 | 104.213,00 | 3.74% |
![]() | USDT | 39,04 | 38,79 | 39,09 | 0.52% |
![]() | XRP | 95,12 | 93,05 | 95,12 | 2.12% |
![]() | BNB | 26.762,00 | 26.225,00 | 26.810,00 | 2.05% |
![]() | SOL | 7.048,00 | 6.736,37 | 7.053,46 | 4.09% |
![]() | USDC | 39,03 | 38,78 | 39,07 | 0.53% |
![]() | DOGE | 9,59 | 9,20 | 9,63 | 4.24% |
![]() | ADA | 31,68 | 30,05 | 31,70 | 5.39% |
![]() | TRX | 10,70 | 10,41 | 10,90 | 2.71% |
![]() | STETH | 103.710,00 | 99.848,00 | 104.275,00 | 3.71% |
![]() | WBTC | 4.339.426,00 | 4.253.860,00 | 4.352.388,00 | 2.01% |
![]() | SUI | 150,59 | 148,71 | 162,83 | -1.83% |
![]() | HYPE | 1.290,52 | 1.103,72 | 1.321,70 | 16.92% |
![]() | WSTETH | 124.492,00 | 120.235,00 | 125.284,00 | 3.41% |
![]() | LINK | 651,62 | 626,03 | 655,28 | 3.55% |
![]() | AVAX | 984,62 | 907,95 | 987,70 | 8.44% |
![]() | XLM | 11,88 | 11,45 | 11,88 | 3.78% |
![]() | SHIB | 0,000606 | 0,000581 | 0,000605 | 4.12% |
![]() | BCH | 17.465,33 | 16.041,31 | 17.460,45 | 8.88% |
![]() | HBAR | 7,98 | 7,69 | 7,99 | 3.56% |
![]() | LEO | 347,20 | 343,98 | 348,32 | 0.78% |
![]() | TON | 123,79 | 120,67 | 124,06 | 2.4% |
![]() | LTC | 3.916,27 | 3.790,39 | 3.926,98 | 3.24% |
![]() | DOT | 193,64 | 185,37 | 193,75 | 4.46% |
![]() | WETH | 103.831,00 | 99.763,00 | 104.680,00 | 3.72% |
![]() | USDS | 39,03 | 38,78 | 39,07 | 0.53% |
![]() | XMR | 14.891,62 | 14.887,83 | 15.832,48 | -2.02% |
![]() | PEPE | 0,000603 | 0,000535 | 0,000603 | 12.8% |
![]() | WEETH | 110.780,00 | 106.644,00 | 111.205,00 | 3.88% |
![]() | BGB | 203,69 | 201,85 | 207,82 | 0.22% |
![]() | BSC-USD | 39,03 | 38,72 | 39,17 | 0.49% |
![]() | PI | 32,03 | 31,58 | 33,02 | -1.82% |
![]() | USDE | 39,04 | 38,78 | 39,12 | 0.47% |
![]() | CBBTC | 4.354.216,00 | 4.258.457,00 | 4.363.731,00 | 2.2% |
![]() | WBT | 1.244,03 | 1.168,81 | 1.246,59 | 6.42% |
![]() | TAO | 18.180,94 | 17.544,40 | 18.540,58 | 3.63% |
![]() | AAVE | 9.975,26 | 9.711,15 | 10.056,68 | 2.72% |
![]() | UNI | 251,25 | 244,64 | 254,50 | 1.81% |
![]() | NEAR | 120,27 | 112,10 | 120,70 | 6.98% |
![]() | DAI | 39,03 | 38,78 | 39,08 | 0.52% |
![]() | APT | 224,44 | 206,21 | 224,48 | 8.74% |
![]() | JITOSOL | 8.455,48 | 8.098,05 | 8.494,30 | 4.03% |
![]() | ONDO | 39,64 | 38,34 | 39,80 | 3.4% |
![]() | OKB | 2.070,31 | 2.039,13 | 2.074,59 | 1.53% |
![]() | KAS | 4,57 | 4,32 | 4,61 | 4.92% |
![]() | ICP | 222,70 | 209,72 | 222,69 | 6.19% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,81 | 3,94 | 2.9% |
![]() | ETC | 767,76 | 744,44 | 770,69 | 3.13% |
![]() | BUIDL | 39,04 | 38,79 | 39,05 | 0.53% |
![]() | TKX | 1.409,32 | 1.394,08 | 1.413,98 | 0.78% |
![]() | TRUMP | 560,36 | 558,24 | 615,61 | -0.3% |
![]() | RENDER | 202,75 | 186,94 | 203,25 | 7.8% |
![]() | GT | 853,50 | 841,41 | 854,65 | 0.35% |
![]() | VET | 1,20 | 1,14 | 1,20 | 4.41% |
![]() | MNT | 29,78 | 28,69 | 29,90 | 3.63% |
![]() | SUSDE | 45,81 | 45,03 | 45,86 | 0.49% |
![]() | ENA | 16,27 | 15,62 | 16,35 | 2.75% |
![]() | SUSDS | 41,08 | 40,81 | 41,12 | 0.54% |
![]() | ATOM | 203,36 | 194,80 | 203,62 | 4.39% |
![]() | WLD | 60,02 | 47,13 | 63,62 | 27.35% |
![]() | FET | 34,36 | 31,56 | 34,92 | 8.21% |
![]() | POL | 9,83 | 9,49 | 9,83 | 3.63% |
![]() | USD1 | 39,06 | 38,71 | 39,19 | 0.63% |
![]() | LBTC | 4.317.991,00 | 4.206.015,00 | 4.367.598,00 | 1.51% |
![]() | ARB | 16,76 | 16,10 | 17,00 | 4.09% |
![]() | ALGO | 9,42 | 8,99 | 9,43 | 4.78% |
![]() | FIL | 120,35 | 115,72 | 120,63 | 4% |
![]() | FTN | 171,52 | 171,15 | 172,20 | -0.06% |
![]() | TIA | 110,98 | 103,75 | 111,41 | 6.97% |
![]() | BONK | 0,000895 | 0,000810 | 0,000895 | 10.52% |
![]() | JUP | 23,27 | 20,34 | 23,30 | 13.85% |
![]() | S | 20,45 | 19,93 | 20,80 | 2.62% |
![]() | JLP | 184,21 | 179,31 | 184,31 | 2.44% |
![]() | WETH | 104.150,00 | 99.880,00 | 104.491,00 | 4.28% |
![]() | FDUSD | 39,22 | 38,39 | 39,22 | 1.36% |
![]() | BNSOL | 7.448,94 | 7.099,66 | 7.449,72 | 4.55% |
![]() | STX | 39,70 | 36,45 | 39,76 | 8.92% |
![]() | FARTCOIN | 60,44 | 55,43 | 61,00 | 8.77% |
![]() | RSETH | 108.408,00 | 103.982,00 | 108.881,00 | 4.26% |
![]() | KCS | 449,16 | 440,36 | 449,60 | 1.93% |
![]() | QNT | 3.823,59 | 3.800,60 | 3.900,15 | -0.39% |
![]() | OP | 31,76 | 29,16 | 31,82 | 8.89% |
![]() | INJ | 552,76 | 489,74 | 555,51 | 12.87% |
![]() | VIRTUAL | 80,17 | 76,01 | 80,50 | 2.75% |
![]() | IMX | 27,79 | 26,42 | 28,11 | 5.2% |
![]() | IP | 182,59 | 173,15 | 190,47 | 4.91% |
![]() | SEI | 9,52 | 9,03 | 9,55 | 5.39% |
![]() | NEXO | 50,36 | 49,42 | 50,61 | 1.85% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 2.52% |
![]() | RETH | 117.954,00 | 113.407,00 | 118.370,00 | 3.95% |
![]() | WIF | 48,10 | 43,16 | 48,04 | 10.66% |
![]() | GRT | 4,75 | 4,49 | 4,80 | 5.62% |
![]() | EOS | 29,83 | 29,30 | 30,00 | 1.52% |
![]() | USDT0 | 39,01 | 38,69 | 39,13 | 0.54% |
![]() | XDC | 2,82 | 2,78 | 2,85 | 1.72% |
![]() | SOLVBTC | 4.347.389,00 | 4.256.185,00 | 4.356.447,00 | 2.07% |
![]() | MKR | 68.386,00 | 67.794,00 | 70.359,00 | 0.43% |
![]() | CRV | 31,83 | 28,96 | 32,14 | 8.88% |
![]() | FLOKI | 0,004393 | 0,003986 | 0,004391 | 9.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.356.008,00 | 2.19% |
![]() Ethereum ETH | 103.722,00 | 3.74% |
![]() Tether USDT | 39,04 | 0.52% |
![]() XRP XRP | 95,12 | 2.12% |
![]() BNB BNB | 26.762,00 | 2.05% |
![]() Solana SOL | 7.048,00 | 4.09% |
![]() USDC USDC | 39,03 | 0.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,59 | 4.24% |
![]() Cardano ADA | 31,68 | 5.39% |
![]() TRON TRX | 10,70 | 2.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.710,00 | 3.71% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.339.426,00 | 2.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 60,02 | 27,68% |
Hyperliquid | HYPE | 1.290,52 | 17,06% |
Jupiter | JUP | 23,27 | 14,21% |
Pepe | PEPE | 0,000603 | 12,90% |
Optimism | OP | 31,76 | 12,87% |
Injective | INJ | 552,76 | 12,90% |
dogwifhat | WIF | 48,10 | 11,04% |
Bonk | BONK | 0,000895 | 10,66% |
FLOKI | FLOKI | 0,004393 | 9,64% |
Curve DAO | CRV | 31,83 | 9,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 60,02 | 27,35% |
Hyperliquid | HYPE | 1.290,52 | 16,92% |
Jupiter | JUP | 23,27 | 13,85% |
Injective | INJ | 552,76 | 12,87% |
Pepe | PEPE | 0,000603 | 12,80% |
dogwifhat | WIF | 48,10 | 10,66% |
Bonk | BONK | 0,000895 | 10,52% |
FLOKI | FLOKI | 0,004393 | 9,02% |
Stacks | STX | 39,70 | 8,92% |
Optimism | OP | 31,76 | 8,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 14.891,62 | -2,02% |
Sui | SUI | 150,59 | -1,83% |
Pi Network | PI | 32,03 | -1,82% |
Quant | QNT | 3.823,59 | -0,391470% |
Official Trump | TRUMP | 560,36 | -0,303520% |
Fasttoken | FTN | 171,52 | -0,058780% |
Bitget Token | BGB | 203,69 | 0,221450% |
Gate | GT | 853,50 | 0,345880% |
Maker | MKR | 68.386,00 | 0,428050% |
Ethena USDe | USDE | 39,04 | 0,473590% |