Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.334.141,00 | 4.295.198,00 | 4.359.699,00 | 0.91% |
![]() | ETH | 104.337,00 | 102.561,00 | 106.193,00 | 0.24% |
![]() | USDT | 39,02 | 38,88 | 39,09 | 0.35% |
![]() | XRP | 95,41 | 94,10 | 96,58 | 0.46% |
![]() | BNB | 26.705,00 | 26.462,00 | 26.920,00 | 0.5% |
![]() | SOL | 7.288,07 | 6.915,04 | 7.284,85 | 4.18% |
![]() | USDC | 39,02 | 38,87 | 39,07 | 0.38% |
![]() | DOGE | 9,64 | 9,32 | 9,82 | 2.16% |
![]() | ADA | 32,02 | 31,08 | 32,56 | 2.61% |
![]() | TRX | 10,75 | 10,67 | 10,90 | 0.69% |
![]() | STETH | 104.337,00 | 102.380,00 | 106.210,00 | 0.37% |
![]() | WBTC | 4.320.132,00 | 4.275.638,00 | 4.352.388,00 | 1.02% |
![]() | SUI | 150,83 | 148,71 | 162,83 | -6.86% |
![]() | HYPE | 1.383,73 | 1.197,94 | 1.402,47 | 12.56% |
![]() | WSTETH | 125.307,00 | 123.436,00 | 127.767,00 | 0.05% |
![]() | LINK | 659,60 | 641,69 | 667,14 | 1.95% |
![]() | AVAX | 999,65 | 951,12 | 1.005,33 | 5.1% |
![]() | XLM | 11,88 | 11,65 | 12,09 | 1.2% |
![]() | SHIB | 0,000609 | 0,000590 | 0,000620 | 1.51% |
![]() | BCH | 17.109,10 | 16.559,63 | 17.721,59 | 3.32% |
![]() | HBAR | 8,05 | 7,87 | 8,13 | 1.54% |
![]() | LEO | 344,86 | 344,29 | 348,32 | 0.04% |
![]() | TON | 123,31 | 122,42 | 125,39 | -0.46% |
![]() | LTC | 3.942,45 | 3.816,39 | 3.998,92 | 2.53% |
![]() | DOT | 194,22 | 189,25 | 199,08 | 1.74% |
![]() | WETH | 104.365,00 | 102.232,00 | 106.327,00 | 0.6% |
![]() | XMR | 15.423,65 | 14.747,60 | 15.832,48 | -0.8% |
![]() | USDS | 39,02 | 38,87 | 39,07 | 0.38% |
![]() | BGB | 223,34 | 201,85 | 226,95 | 8.53% |
![]() | PEPE | 0,000611 | 0,000555 | 0,000625 | 7.49% |
![]() | WEETH | 111.239,00 | 109.330,00 | 113.334,00 | 0.55% |
![]() | BSC-USD | 38,87 | 38,72 | 39,17 | -0.06% |
![]() | PI | 30,88 | 30,59 | 32,53 | -4.9% |
![]() | USDE | 39,03 | 38,78 | 39,13 | 0.44% |
![]() | CBBTC | 4.333.588,00 | 4.286.170,00 | 4.363.731,00 | 1.11% |
![]() | WBT | 1.243,38 | 1.179,21 | 1.246,59 | 5.44% |
![]() | TAO | 18.169,30 | 18.023,15 | 18.540,58 | -0.65% |
![]() | UNI | 255,29 | 246,80 | 262,74 | 0.85% |
![]() | AAVE | 10.071,26 | 9.825,63 | 10.236,67 | 0.84% |
![]() | NEAR | 121,02 | 115,98 | 122,86 | 3.49% |
![]() | APT | 229,74 | 210,27 | 232,91 | 8.12% |
![]() | DAI | 39,02 | 38,87 | 39,08 | 0.37% |
![]() | JITOSOL | 8.783,55 | 8.288,24 | 8.774,28 | 4.23% |
![]() | ONDO | 40,16 | 38,93 | 40,90 | 1.64% |
![]() | OKB | 2.069,07 | 2.048,11 | 2.078,75 | -0.12% |
![]() | ICP | 222,05 | 214,14 | 226,96 | 1.9% |
![]() | KAS | 4,51 | 4,47 | 4,66 | -1.09% |
![]() | CRO | 3,92 | 3,88 | 3,97 | 0.21% |
![]() | ETC | 765,57 | 756,83 | 783,34 | -0.11% |
![]() | BUIDL | 39,03 | 38,88 | 39,05 | 0.37% |
![]() | TKX | 1.408,49 | 1.396,13 | 1.413,98 | 0.88% |
![]() | TRUMP | 543,72 | 531,93 | 615,61 | -6.15% |
![]() | RENDER | 207,34 | 193,19 | 207,56 | 5.6% |
![]() | GT | 854,24 | 843,49 | 858,25 | 1.27% |
![]() | VET | 1,20 | 1,17 | 1,22 | 1.53% |
![]() | MNT | 29,79 | 29,37 | 30,20 | 0.48% |
![]() | SUSDE | 45,78 | 45,62 | 45,86 | 0.34% |
![]() | FET | 37,62 | 32,13 | 37,61 | 15.62% |
![]() | ENA | 16,62 | 15,71 | 17,36 | 2.34% |
![]() | ATOM | 204,66 | 197,70 | 207,89 | 2.9% |
![]() | WLD | 60,32 | 49,15 | 63,62 | 21.34% |
![]() | POL | 9,85 | 9,64 | 10,01 | 0.53% |
![]() | SUSDS | 41,07 | 40,90 | 41,12 | 0.39% |
![]() | USD1 | 38,95 | 38,71 | 39,11 | 0.27% |
![]() | ALGO | 9,60 | 9,25 | 9,63 | 2.95% |
![]() | ARB | 16,90 | 16,46 | 17,28 | 1.2% |
![]() | LBTC | 4.356.824,00 | 4.206.015,00 | 4.386.592,00 | 1.92% |
![]() | FIL | 120,18 | 117,49 | 122,70 | 1.12% |
![]() | TIA | 118,49 | 106,88 | 118,55 | 9.02% |
![]() | FTN | 171,70 | 171,15 | 172,20 | -0.17% |
![]() | BONK | 0,000926 | 0,000844 | 0,000933 | 7.73% |
![]() | JUP | 24,07 | 21,16 | 24,34 | 11.61% |
![]() | S | 20,83 | 20,42 | 21,07 | 0.63% |
![]() | JLP | 186,66 | 181,72 | 186,66 | 1.98% |
![]() | FDUSD | 39,00 | 38,68 | 39,30 | 0.39% |
![]() | FARTCOIN | 63,55 | 59,15 | 63,45 | 4.49% |
![]() | WETH | 104.118,00 | 102.521,00 | 106.309,00 | 0.2% |
![]() | BNSOL | 7.653,44 | 7.269,85 | 7.637,15 | 4.13% |
![]() | STX | 38,68 | 37,64 | 39,90 | 1.08% |
![]() | RSETH | 108.758,00 | 107.046,00 | 110.916,00 | 0.77% |
![]() | KCS | 448,53 | 444,82 | 452,23 | 0.22% |
![]() | QNT | 3.838,52 | 3.800,60 | 3.900,15 | -1.4% |
![]() | INJ | 571,04 | 508,71 | 576,12 | 10.81% |
![]() | OP | 31,86 | 30,23 | 32,68 | 4.25% |
![]() | VIRTUAL | 83,76 | 76,92 | 86,43 | 4.88% |
![]() | IP | 185,75 | 177,10 | 190,47 | 4.88% |
![]() | SEI | 9,60 | 9,31 | 9,83 | 1.53% |
![]() | IMX | 27,60 | 26,94 | 28,59 | 1% |
![]() | NEXO | 49,52 | 48,75 | 50,61 | -1.29% |
![]() | WIF | 49,51 | 44,24 | 53,37 | 8.87% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,75 | 0,77 | -0.28% |
![]() | RETH | 118.436,00 | 116.407,00 | 120.670,00 | 0.69% |
![]() | EOS | 31,04 | 29,33 | 31,63 | 3.83% |
![]() | USDT0 | 39,00 | 38,74 | 39,13 | 0.47% |
![]() | GRT | 4,72 | 4,63 | 4,87 | 0.69% |
![]() | XDC | 2,80 | 2,80 | 2,86 | -1% |
![]() | CRV | 32,49 | 30,93 | 33,29 | 3.12% |
![]() | SOLVBTC | 4.318.533,00 | 4.272.552,00 | 4.356.447,00 | 1.08% |
![]() | MKR | 68.487,00 | 67.794,00 | 70.542,00 | -2.15% |
![]() | FLOKI | 0,004418 | 0,004167 | 0,004557 | 5.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.334.141,00 | 0.91% |
![]() Ethereum ETH | 104.337,00 | 0.24% |
![]() Tether USDT | 39,02 | 0.35% |
![]() XRP XRP | 95,41 | 0.46% |
![]() BNB BNB | 26.705,00 | 0.5% |
![]() Solana SOL | 7.288,07 | 4.18% |
![]() USDC USDC | 39,02 | 0.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,64 | 2.16% |
![]() Cardano ADA | 32,02 | 2.61% |
![]() TRON TRX | 10,75 | 0.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 104.337,00 | 0.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.320.132,00 | 1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 60,32 | 22,04% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 37,62 | 15,05% |
Hyperliquid | HYPE | 1.383,73 | 12,31% |
Jupiter | JUP | 24,07 | 11,98% |
Injective | INJ | 571,04 | 10,71% |
Celestia | TIA | 118,49 | 9,30% |
dogwifhat | WIF | 49,51 | 8,56% |
Bitget Token | BGB | 223,34 | 8,46% |
First Digital USD | FDUSD | 39,00 | 8,32% |
Aptos | APT | 229,74 | 8,10% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 60,32 | 21,34% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 37,62 | 15,62% |
Hyperliquid | HYPE | 1.383,73 | 12,56% |
Jupiter | JUP | 24,07 | 11,61% |
Injective | INJ | 571,04 | 10,81% |
Celestia | TIA | 118,49 | 9,02% |
dogwifhat | WIF | 49,51 | 8,87% |
Bitget Token | BGB | 223,34 | 8,53% |
Aptos | APT | 229,74 | 8,12% |
Bonk | BONK | 0,000926 | 7,73% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 150,83 | -6,86% |
Official Trump | TRUMP | 543,72 | -6,15% |
Pi Network | PI | 30,88 | -4,90% |
Maker | MKR | 68.487,00 | -2,15% |
Quant | QNT | 3.838,52 | -1,40% |
NEXO | NEXO | 49,52 | -1,29% |
Kaspa | KAS | 4,51 | -1,09% |
XDC Network | XDC | 2,80 | -1,00% |
Monero | XMR | 15.423,65 | -0,799620% |
Bittensor | TAO | 18.169,30 | -0,651260% |