Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.316.456,00 | 4.292.301,00 | 4.359.699,00 | 0.29% |
![]() | ETH | 104.158,00 | 101.384,00 | 106.193,00 | 2.74% |
![]() | USDT | 39,02 | 38,82 | 39,09 | 0.53% |
![]() | XRP | 95,12 | 93,09 | 96,58 | 2.18% |
![]() | BNB | 26.805,00 | 26.408,00 | 26.920,00 | 1.44% |
![]() | SOL | 7.047,06 | 6.827,40 | 7.216,26 | 3.22% |
![]() | USDC | 39,02 | 38,81 | 39,07 | 0.54% |
![]() | DOGE | 9,56 | 9,23 | 9,82 | 3.59% |
![]() | ADA | 31,80 | 30,56 | 32,56 | 4.09% |
![]() | TRX | 10,71 | 10,56 | 10,90 | 1.42% |
![]() | STETH | 104.104,00 | 101.186,00 | 106.210,00 | 2.88% |
![]() | WBTC | 4.317.262,00 | 4.275.638,00 | 4.352.388,00 | 0.48% |
![]() | SUI | 150,50 | 148,71 | 162,83 | -4.12% |
![]() | HYPE | 1.363,99 | 1.172,79 | 1.402,47 | 15.14% |
![]() | WSTETH | 125.400,00 | 121.698,00 | 127.767,00 | 3.04% |
![]() | LINK | 652,13 | 630,95 | 667,14 | 3.36% |
![]() | AVAX | 980,99 | 930,85 | 1.005,33 | 5.39% |
![]() | XLM | 11,80 | 11,52 | 12,09 | 2.4% |
![]() | SHIB | 0,000603 | 0,000582 | 0,000620 | 3.68% |
![]() | BCH | 17.254,38 | 16.094,83 | 17.721,59 | 7.19% |
![]() | HBAR | 7,96 | 7,78 | 8,13 | 2.34% |
![]() | LEO | 346,02 | 344,10 | 348,32 | 0.56% |
![]() | TON | 123,38 | 121,00 | 125,39 | 1.97% |
![]() | LTC | 3.917,61 | 3.813,96 | 3.998,92 | 2.6% |
![]() | WETH | 104.355,00 | 101.057,00 | 106.327,00 | 3.08% |
![]() | DOT | 193,19 | 186,09 | 199,08 | 3.68% |
![]() | XMR | 15.273,08 | 14.747,60 | 15.832,48 | -0.6% |
![]() | USDS | 39,02 | 38,80 | 39,07 | 0.55% |
![]() | BGB | 226,42 | 201,85 | 225,22 | 10.58% |
![]() | PEPE | 0,000602 | 0,000535 | 0,000625 | 12.46% |
![]() | WEETH | 111.257,00 | 107.878,00 | 113.334,00 | 2.89% |
![]() | BSC-USD | 39,06 | 38,72 | 39,17 | 0.6% |
![]() | PI | 31,38 | 31,38 | 32,57 | -2.58% |
![]() | USDE | 39,07 | 38,78 | 39,13 | 0.63% |
![]() | CBBTC | 4.322.247,00 | 4.286.170,00 | 4.363.731,00 | 0.49% |
![]() | WBT | 1.237,05 | 1.169,77 | 1.246,59 | 5.65% |
![]() | TAO | 18.085,46 | 18.064,96 | 18.540,58 | -0.71% |
![]() | UNI | 253,26 | 244,73 | 262,74 | 3.39% |
![]() | AAVE | 9.983,39 | 9.757,88 | 10.236,67 | 2.31% |
![]() | NEAR | 119,40 | 113,57 | 122,86 | 5.14% |
![]() | DAI | 39,02 | 38,79 | 39,08 | 0.61% |
![]() | APT | 228,80 | 208,15 | 232,91 | 9.91% |
![]() | JITOSOL | 8.481,52 | 8.197,53 | 8.690,96 | 3.46% |
![]() | ONDO | 39,70 | 38,60 | 40,90 | 2.6% |
![]() | OKB | 2.066,31 | 2.048,11 | 2.078,75 | 0.16% |
![]() | ICP | 220,44 | 211,55 | 226,96 | 4.21% |
![]() | KAS | 4,49 | 4,46 | 4,66 | 0.75% |
![]() | CRO | 3,90 | 3,83 | 3,97 | 1.62% |
![]() | ETC | 763,13 | 750,73 | 783,34 | 1.65% |
![]() | BUIDL | 39,03 | 38,80 | 39,05 | 0.58% |
![]() | TKX | 1.409,26 | 1.395,17 | 1.413,98 | 0.68% |
![]() | TRUMP | 549,51 | 550,32 | 615,61 | -1.71% |
![]() | RENDER | 202,55 | 190,57 | 207,56 | 6.03% |
![]() | GT | 856,60 | 841,41 | 858,25 | 1.21% |
![]() | VET | 1,19 | 1,16 | 1,22 | 2.98% |
![]() | MNT | 29,79 | 29,03 | 30,20 | 2.47% |
![]() | SUSDE | 45,80 | 45,03 | 45,86 | 0.52% |
![]() | ENA | 16,36 | 15,70 | 17,36 | 4.2% |
![]() | WLD | 60,72 | 48,49 | 63,62 | 25.22% |
![]() | FET | 35,27 | 31,56 | 36,54 | 11.57% |
![]() | ATOM | 202,70 | 194,80 | 207,89 | 3.9% |
![]() | POL | 9,82 | 9,63 | 10,01 | 2.01% |
![]() | SUSDS | 41,07 | 40,82 | 41,12 | 0.61% |
![]() | USD1 | 39,05 | 38,71 | 39,19 | 0.57% |
![]() | ARB | 16,80 | 16,26 | 17,28 | 3.31% |
![]() | LBTC | 4.304.625,00 | 4.206.015,00 | 4.386.592,00 | 0.22% |
![]() | ALGO | 9,42 | 9,15 | 9,63 | 2.9% |
![]() | FIL | 119,44 | 116,51 | 122,70 | 2.29% |
![]() | FTN | 171,86 | 171,15 | 172,20 | 0.27% |
![]() | TIA | 111,94 | 104,60 | 115,11 | 7.02% |
![]() | BONK | 0,000904 | 0,000823 | 0,000933 | 9.82% |
![]() | JUP | 23,15 | 20,85 | 24,34 | 11.07% |
![]() | S | 20,71 | 20,14 | 21,07 | 2.8% |
![]() | JLP | 183,92 | 180,62 | 186,06 | 1.81% |
![]() | WETH | 104.148,00 | 101.484,00 | 106.309,00 | 2.49% |
![]() | FDUSD | 39,00 | 38,39 | 39,30 | 1.53% |
![]() | FARTCOIN | 61,21 | 56,27 | 63,45 | 8.66% |
![]() | BNSOL | 7.426,13 | 7.122,48 | 7.624,58 | 4.22% |
![]() | STX | 38,54 | 37,64 | 39,90 | 0.89% |
![]() | RSETH | 109.528,00 | 105.546,00 | 110.916,00 | 3.66% |
![]() | KCS | 448,02 | 442,19 | 452,23 | 1.3% |
![]() | QNT | 3.836,41 | 3.800,60 | 3.900,15 | -0.65% |
![]() | VIRTUAL | 85,04 | 76,53 | 86,43 | 11.11% |
![]() | INJ | 566,08 | 502,29 | 576,12 | 12.7% |
![]() | OP | 31,64 | 29,75 | 32,68 | 6.34% |
![]() | SEI | 9,58 | 9,22 | 9,83 | 3.89% |
![]() | IP | 182,78 | 173,44 | 190,47 | 5.39% |
![]() | IMX | 27,63 | 26,56 | 28,59 | 4.03% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0.73% |
![]() | WIF | 49,28 | 43,22 | 53,37 | 14.02% |
![]() | RETH | 118.318,00 | 114.033,00 | 120.670,00 | 2.79% |
![]() | NEXO | 48,75 | 48,76 | 50,61 | -1.41% |
![]() | EOS | 30,27 | 29,33 | 30,40 | 2.23% |
![]() | USDT0 | 39,05 | 38,69 | 39,13 | 0.78% |
![]() | GRT | 4,67 | 4,54 | 4,87 | 3% |
![]() | XDC | 2,82 | 2,80 | 2,86 | 0.69% |
![]() | CRV | 32,71 | 30,77 | 33,29 | 5.45% |
![]() | MKR | 68.831,00 | 67.794,00 | 70.542,00 | 1.34% |
![]() | SOLVBTC | 4.319.339,00 | 4.271.737,00 | 4.356.447,00 | 0.36% |
![]() | FLOKI | 0,004365 | 0,003989 | 0,004557 | 9.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.316.456,00 | 0.29% |
![]() Ethereum ETH | 104.158,00 | 2.74% |
![]() Tether USDT | 39,02 | 0.53% |
![]() XRP XRP | 95,12 | 2.18% |
![]() BNB BNB | 26.805,00 | 1.44% |
![]() Solana SOL | 7.047,06 | 3.22% |
![]() USDC USDC | 39,02 | 0.54% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,56 | 3.59% |
![]() Cardano ADA | 31,80 | 4.09% |
![]() TRON TRX | 10,71 | 1.42% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 104.104,00 | 2.88% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.317.262,00 | 0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 60,72 | 26,02% |
Hyperliquid | HYPE | 1.363,99 | 15,08% |
dogwifhat | WIF | 49,28 | 14,28% |
Injective | INJ | 566,08 | 12,80% |
Pepe | PEPE | 0,000602 | 12,43% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 85,04 | 12,09% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,27 | 11,73% |
Jupiter | JUP | 23,15 | 11,50% |
Aptos | APT | 228,80 | 10,17% |
Optimism | OP | 31,64 | 10,14% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 60,72 | 25,22% |
Hyperliquid | HYPE | 1.363,99 | 15,14% |
dogwifhat | WIF | 49,28 | 14,02% |
Injective | INJ | 566,08 | 12,70% |
Pepe | PEPE | 0,000602 | 12,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,27 | 11,57% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 85,04 | 11,11% |
Jupiter | JUP | 23,15 | 11,07% |
Bitget Token | BGB | 226,42 | 10,58% |
Aptos | APT | 228,80 | 9,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 150,50 | -4,12% |
Pi Network | PI | 31,38 | -2,58% |
Official Trump | TRUMP | 549,51 | -1,71% |
NEXO | NEXO | 48,75 | -1,41% |
Bittensor | TAO | 18.085,46 | -0,710530% |
Quant | QNT | 3.836,41 | -0,650710% |
Monero | XMR | 15.273,08 | -0,598020% |
OKB | OKB | 2.066,31 | 0,157160% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.304.625,00 | 0,222250% |
Fasttoken | FTN | 171,86 | 0,270250% |