Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.351.881,00 | 4.291.731,00 | 4.359.699,00 | 1.32% |
![]() | ETH | 105.740,00 | 100.652,00 | 105.696,00 | 5.04% |
![]() | USDT | 39,03 | 38,79 | 39,09 | 0.48% |
![]() | XRP | 96,42 | 93,07 | 96,36 | 3.18% |
![]() | BNB | 26.916,00 | 26.408,00 | 26.916,00 | 1.92% |
![]() | SOL | 7.182,06 | 6.766,93 | 7.180,84 | 6.07% |
![]() | USDC | 39,02 | 38,78 | 39,07 | 0.49% |
![]() | DOGE | 9,79 | 9,23 | 9,78 | 4.48% |
![]() | ADA | 32,16 | 30,19 | 32,15 | 6.55% |
![]() | TRX | 10,70 | 10,46 | 10,90 | 2.23% |
![]() | STETH | 105.901,00 | 100.601,00 | 105.846,00 | 5.27% |
![]() | WBTC | 4.338.215,00 | 4.275.638,00 | 4.352.388,00 | 1.08% |
![]() | SUI | 152,29 | 148,71 | 162,83 | -1.11% |
![]() | HYPE | 1.384,72 | 1.163,89 | 1.384,17 | 18.87% |
![]() | WSTETH | 126.958,00 | 121.045,00 | 126.937,00 | 4.87% |
![]() | LINK | 664,02 | 630,49 | 663,63 | 5.32% |
![]() | AVAX | 999,11 | 912,49 | 998,71 | 9.46% |
![]() | XLM | 12,03 | 11,49 | 12,02 | 4.69% |
![]() | SHIB | 0,000618 | 0,000581 | 0,000617 | 5.39% |
![]() | BCH | 17.489,45 | 16.088,88 | 17.463,23 | 8.71% |
![]() | HBAR | 8,13 | 7,71 | 8,10 | 5.38% |
![]() | LEO | 346,79 | 343,98 | 348,32 | 0.37% |
![]() | TON | 124,85 | 120,71 | 124,88 | 3.13% |
![]() | DOT | 197,96 | 186,09 | 197,79 | 6.09% |
![]() | LTC | 3.964,89 | 3.805,88 | 3.962,64 | 4.17% |
![]() | WETH | 106.177,00 | 100.640,00 | 106.085,00 | 5.07% |
![]() | XMR | 14.928,28 | 14.747,60 | 15.832,48 | -2.25% |
![]() | USDS | 39,01 | 38,78 | 39,07 | 0.48% |
![]() | PEPE | 0,000623 | 0,000535 | 0,000623 | 15.39% |
![]() | WEETH | 113.220,00 | 107.298,00 | 113.115,00 | 5.52% |
![]() | BGB | 218,72 | 201,85 | 218,62 | 6.21% |
![]() | BSC-USD | 38,98 | 38,72 | 39,17 | 0.33% |
![]() | PI | 31,96 | 31,58 | 33,02 | -3.08% |
![]() | USDE | 39,05 | 38,78 | 39,12 | 0.3% |
![]() | CBBTC | 4.349.599,00 | 4.286.170,00 | 4.363.731,00 | 0.96% |
![]() | WBT | 1.242,25 | 1.169,63 | 1.246,59 | 6.21% |
![]() | TAO | 18.346,74 | 17.857,29 | 18.540,58 | 2.47% |
![]() | UNI | 260,07 | 244,64 | 259,54 | 5.25% |
![]() | AAVE | 10.194,57 | 9.756,72 | 10.183,48 | 3.93% |
![]() | NEAR | 121,97 | 112,64 | 121,86 | 8.07% |
![]() | DAI | 39,02 | 38,78 | 39,08 | 0.46% |
![]() | APT | 227,81 | 206,85 | 227,79 | 10.13% |
![]() | JITOSOL | 8.667,42 | 8.134,94 | 8.678,41 | 6.28% |
![]() | ONDO | 40,84 | 38,44 | 40,81 | 6.02% |
![]() | OKB | 2.077,98 | 2.048,11 | 2.077,98 | 1.17% |
![]() | KAS | 4,62 | 4,34 | 4,62 | 6.52% |
![]() | ICP | 225,74 | 210,50 | 225,65 | 7.12% |
![]() | ETC | 782,02 | 749,67 | 780,80 | 4.31% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,82 | 3,95 | 3.35% |
![]() | BUIDL | 39,03 | 38,79 | 39,05 | 0.5% |
![]() | TRUMP | 566,42 | 558,24 | 615,61 | 0.71% |
![]() | TKX | 1.401,56 | 1.394,08 | 1.413,98 | 0.26% |
![]() | RENDER | 206,01 | 188,39 | 205,99 | 9.21% |
![]() | VET | 1,22 | 1,15 | 1,21 | 5.53% |
![]() | GT | 857,54 | 841,41 | 857,54 | 0.57% |
![]() | MNT | 30,00 | 28,80 | 30,00 | 4.16% |
![]() | SUSDE | 45,79 | 45,03 | 45,86 | 0.45% |
![]() | ENA | 17,12 | 15,67 | 17,06 | 8.85% |
![]() | ATOM | 206,94 | 194,80 | 206,80 | 5.87% |
![]() | WLD | 60,49 | 47,38 | 63,62 | 27.59% |
![]() | FET | 34,78 | 31,56 | 34,92 | 8.99% |
![]() | POL | 9,99 | 9,60 | 9,98 | 4.06% |
![]() | SUSDS | 41,06 | 40,81 | 41,12 | 0.49% |
![]() | USD1 | 39,01 | 38,71 | 39,19 | 0.41% |
![]() | ARB | 17,20 | 16,17 | 17,18 | 6.02% |
![]() | LBTC | 4.333.626,00 | 4.206.015,00 | 4.367.598,00 | 0.23% |
![]() | ALGO | 9,57 | 9,05 | 9,56 | 5.68% |
![]() | FIL | 122,26 | 115,97 | 122,07 | 5.29% |
![]() | FTN | 171,48 | 171,15 | 172,20 | -0.12% |
![]() | TIA | 113,97 | 104,51 | 113,85 | 9% |
![]() | BONK | 0,000927 | 0,000813 | 0,000927 | 13.83% |
![]() | JUP | 24,14 | 20,39 | 24,09 | 18.11% |
![]() | S | 20,86 | 20,09 | 20,87 | 3.47% |
![]() | JLP | 185,87 | 179,92 | 185,93 | 3.12% |
![]() | WETH | 105.901,00 | 100.380,00 | 105.911,00 | 5.35% |
![]() | FARTCOIN | 62,61 | 55,99 | 62,55 | 11.42% |
![]() | FDUSD | 38,98 | 38,39 | 39,30 | 0.53% |
![]() | BNSOL | 7.503,76 | 7.099,66 | 7.546,47 | 5.66% |
![]() | STX | 39,89 | 37,08 | 39,89 | 7.58% |
![]() | RSETH | 109.985,00 | 105.107,00 | 109.635,00 | 4.21% |
![]() | KCS | 450,58 | 441,37 | 450,58 | 2% |
![]() | QNT | 3.871,85 | 3.800,60 | 3.900,15 | 1.02% |
![]() | OP | 32,63 | 29,37 | 32,60 | 10.77% |
![]() | INJ | 560,79 | 493,86 | 560,66 | 13.46% |
![]() | VIRTUAL | 83,59 | 76,01 | 83,52 | 7.69% |
![]() | IMX | 28,56 | 26,56 | 28,55 | 6.82% |
![]() | WIF | 52,43 | 43,16 | 52,53 | 18.58% |
![]() | IP | 186,11 | 173,15 | 190,47 | 6.5% |
![]() | SEI | 9,77 | 9,06 | 9,75 | 7.57% |
![]() | NEXO | 50,30 | 49,42 | 50,61 | 1.08% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 2.57% |
![]() | RETH | 120.041,00 | 114.016,00 | 119.991,00 | 5.28% |
![]() | GRT | 4,84 | 4,50 | 4,84 | 7.25% |
![]() | EOS | 30,15 | 29,30 | 30,14 | 2.51% |
![]() | USDT0 | 39,02 | 38,69 | 39,13 | 0.3% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,80 | 2,85 | 1.16% |
![]() | MKR | 70.550,00 | 67.794,00 | 70.519,00 | 2.87% |
![]() | CRV | 32,61 | 29,22 | 32,59 | 11.6% |
![]() | FLOKI | 0,004525 | 0,003986 | 0,004523 | 11.8% |
![]() | SOLVBTC | 4.348.010,00 | 4.267.757,00 | 4.356.447,00 | 1.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.351.881,00 | 1.32% |
![]() Ethereum ETH | 105.740,00 | 5.04% |
![]() Tether USDT | 39,03 | 0.48% |
![]() XRP XRP | 96,42 | 3.18% |
![]() BNB BNB | 26.916,00 | 1.92% |
![]() Solana SOL | 7.182,06 | 6.07% |
![]() USDC USDC | 39,02 | 0.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,79 | 4.48% |
![]() Cardano ADA | 32,16 | 6.55% |
![]() TRON TRX | 10,70 | 2.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 105.901,00 | 5.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.338.215,00 | 1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 60,49 | 27,71% |
Hyperliquid | HYPE | 1.384,72 | 19,13% |
dogwifhat | WIF | 52,43 | 18,89% |
Jupiter | JUP | 24,14 | 18,19% |
Pepe | PEPE | 0,000623 | 15,74% |
Optimism | OP | 32,63 | 14,42% |
Bonk | BONK | 0,000927 | 13,94% |
Injective | INJ | 560,79 | 13,46% |
FLOKI | FLOKI | 0,004525 | 11,91% |
Curve DAO | CRV | 32,61 | 11,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 60,49 | 27,59% |
Hyperliquid | HYPE | 1.384,72 | 18,87% |
dogwifhat | WIF | 52,43 | 18,58% |
Jupiter | JUP | 24,14 | 18,11% |
Pepe | PEPE | 0,000623 | 15,39% |
Bonk | BONK | 0,000927 | 13,83% |
Injective | INJ | 560,79 | 13,46% |
FLOKI | FLOKI | 0,004525 | 11,80% |
Curve DAO | CRV | 32,61 | 11,60% |
Fartcoin | FARTCOIN | 62,61 | 11,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 31,96 | -3,08% |
Monero | XMR | 14.928,28 | -2,25% |
Sui | SUI | 152,29 | -1,11% |
Fasttoken | FTN | 171,48 | -0,120900% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.333.626,00 | 0,234170% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.401,56 | 0,259030% |
Ethena USDe | USDE | 39,05 | 0,295830% |
USDT0 | USDT0 | 39,02 | 0,300320% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,98 | 0,326550% |
LEO Token | LEO | 346,79 | 0,371690% |