Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.342.820,00 | 4.292.301,00 | 4.359.699,00 | 1.1% |
![]() | ETH | 105.718,00 | 100.740,00 | 106.060,00 | 4.94% |
![]() | USDT | 39,03 | 38,79 | 39,09 | 0.48% |
![]() | XRP | 96,23 | 93,07 | 96,52 | 3.11% |
![]() | BNB | 26.914,00 | 26.408,00 | 26.920,00 | 1.62% |
![]() | SOL | 7.189,10 | 6.772,68 | 7.195,94 | 6.15% |
![]() | USDC | 39,02 | 38,78 | 39,07 | 0.49% |
![]() | DOGE | 9,81 | 9,23 | 9,82 | 5.41% |
![]() | ADA | 32,31 | 30,35 | 32,31 | 6.48% |
![]() | TRX | 10,72 | 10,46 | 10,90 | 2.45% |
![]() | STETH | 105.658,00 | 100.684,00 | 105.948,00 | 4.94% |
![]() | WBTC | 4.339.074,00 | 4.275.638,00 | 4.352.388,00 | 1.23% |
![]() | SUI | 152,50 | 148,71 | 162,83 | -1.72% |
![]() | HYPE | 1.381,90 | 1.172,79 | 1.386,31 | 17% |
![]() | WSTETH | 127.119,00 | 121.045,00 | 127.738,00 | 4.98% |
![]() | LINK | 664,24 | 630,95 | 664,77 | 5.18% |
![]() | AVAX | 1.004,40 | 913,01 | 1.004,77 | 10.01% |
![]() | XLM | 12,08 | 11,52 | 12,09 | 4.77% |
![]() | SHIB | 0,000617 | 0,000581 | 0,000620 | 5.61% |
![]() | BCH | 17.699,34 | 16.094,83 | 17.696,75 | 8.86% |
![]() | HBAR | 8,12 | 7,72 | 8,13 | 5.23% |
![]() | LEO | 346,36 | 343,98 | 348,32 | 0.51% |
![]() | TON | 125,30 | 120,71 | 125,39 | 3.78% |
![]() | LTC | 3.995,44 | 3.813,96 | 3.997,10 | 4.57% |
![]() | DOT | 198,46 | 186,09 | 198,46 | 6.27% |
![]() | WETH | 105.901,00 | 100.658,00 | 106.190,00 | 5.21% |
![]() | XMR | 15.120,82 | 14.747,60 | 15.832,48 | -0.38% |
![]() | USDS | 39,02 | 38,78 | 39,07 | 0.49% |
![]() | PEPE | 0,000619 | 0,000535 | 0,000625 | 14.64% |
![]() | WEETH | 113.136,00 | 107.484,00 | 113.272,00 | 5.26% |
![]() | BGB | 217,72 | 201,85 | 220,01 | 5.61% |
![]() | BSC-USD | 39,02 | 38,72 | 39,17 | 0.44% |
![]() | PI | 31,86 | 31,58 | 32,97 | -3.36% |
![]() | USDE | 39,10 | 38,78 | 39,13 | 0.62% |
![]() | CBBTC | 4.345.948,00 | 4.286.170,00 | 4.363.731,00 | 1.29% |
![]() | WBT | 1.239,53 | 1.169,77 | 1.246,59 | 5.87% |
![]() | TAO | 18.405,17 | 17.967,71 | 18.540,58 | 2.43% |
![]() | UNI | 260,89 | 244,64 | 261,10 | 6.26% |
![]() | AAVE | 10.178,75 | 9.756,72 | 10.212,68 | 3.89% |
![]() | NEAR | 122,52 | 112,76 | 122,42 | 8.65% |
![]() | APT | 230,04 | 207,15 | 229,77 | 11.05% |
![]() | DAI | 39,03 | 38,78 | 39,08 | 0.53% |
![]() | JITOSOL | 8.657,71 | 8.142,42 | 8.688,81 | 6.33% |
![]() | ONDO | 40,89 | 38,45 | 40,87 | 6.35% |
![]() | OKB | 2.075,38 | 2.048,11 | 2.078,75 | 0.82% |
![]() | KAS | 4,64 | 4,34 | 4,66 | 6.96% |
![]() | ICP | 226,78 | 210,66 | 226,67 | 7.65% |
![]() | ETC | 781,10 | 750,09 | 783,34 | 4.13% |
![]() | CRO | 3,97 | 3,82 | 3,97 | 3.78% |
![]() | BUIDL | 39,03 | 38,79 | 39,05 | 0.49% |
![]() | TRUMP | 565,53 | 558,24 | 615,61 | 0.23% |
![]() | TKX | 1.407,57 | 1.394,08 | 1.413,98 | 0.41% |
![]() | RENDER | 207,16 | 188,93 | 207,11 | 9.65% |
![]() | VET | 1,22 | 1,15 | 1,22 | 6.09% |
![]() | GT | 856,15 | 841,41 | 857,54 | 0.98% |
![]() | MNT | 29,98 | 28,82 | 30,02 | 4.05% |
![]() | ENA | 17,34 | 15,67 | 17,33 | 10.41% |
![]() | SUSDE | 45,79 | 45,03 | 45,86 | 0.46% |
![]() | ATOM | 207,76 | 194,80 | 207,60 | 6.17% |
![]() | WLD | 61,33 | 47,48 | 63,62 | 29.17% |
![]() | FET | 35,54 | 31,56 | 35,41 | 12.12% |
![]() | POL | 9,99 | 9,60 | 10,00 | 4.07% |
![]() | SUSDS | 41,06 | 40,81 | 41,12 | 0.51% |
![]() | USD1 | 39,02 | 38,71 | 39,19 | 0.51% |
![]() | ARB | 17,17 | 16,17 | 17,20 | 6.17% |
![]() | LBTC | 4.375.652,00 | 4.206.015,00 | 4.377.442,00 | 1.83% |
![]() | ALGO | 9,62 | 9,06 | 9,62 | 6.24% |
![]() | FIL | 122,34 | 115,97 | 122,70 | 5.49% |
![]() | TIA | 114,75 | 104,51 | 114,88 | 9.79% |
![]() | FTN | 171,91 | 171,15 | 172,20 | 0.1% |
![]() | BONK | 0,000926 | 0,000813 | 0,000933 | 13.91% |
![]() | JUP | 24,07 | 20,40 | 24,34 | 17.96% |
![]() | S | 20,99 | 20,09 | 21,01 | 4.5% |
![]() | JLP | 185,67 | 180,04 | 186,06 | 3.13% |
![]() | WETH | 105.510,00 | 100.767,00 | 105.980,00 | 4.71% |
![]() | FARTCOIN | 62,66 | 56,19 | 63,43 | 10.74% |
![]() | BNSOL | 7.581,14 | 7.116,22 | 7.576,77 | 6.53% |
![]() | FDUSD | 39,06 | 38,39 | 39,30 | 0.8% |
![]() | STX | 39,74 | 37,42 | 39,90 | 6.21% |
![]() | RSETH | 109.894,00 | 105.246,00 | 109.981,00 | 4.42% |
![]() | KCS | 451,11 | 441,37 | 451,15 | 2.11% |
![]() | QNT | 3.876,64 | 3.800,60 | 3.900,15 | 1.58% |
![]() | OP | 32,56 | 29,42 | 32,68 | 10.66% |
![]() | INJ | 567,46 | 496,03 | 566,58 | 14.4% |
![]() | VIRTUAL | 84,40 | 76,01 | 84,42 | 9.34% |
![]() | IMX | 28,49 | 26,56 | 28,59 | 6.65% |
![]() | WIF | 52,67 | 43,16 | 52,59 | 18.63% |
![]() | SEI | 9,82 | 9,07 | 9,82 | 8.31% |
![]() | IP | 186,84 | 173,15 | 190,47 | 7.21% |
![]() | NEXO | 50,32 | 49,42 | 50,61 | 1.42% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 3.1% |
![]() | RETH | 120.369,00 | 114.033,00 | 120.589,00 | 5.27% |
![]() | GRT | 4,87 | 4,50 | 4,87 | 8.18% |
![]() | EOS | 30,34 | 29,30 | 30,39 | 3.52% |
![]() | USDT0 | 39,07 | 38,69 | 39,13 | 0.68% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,80 | 2,85 | 1.21% |
![]() | CRV | 32,91 | 29,53 | 33,15 | 11.43% |
![]() | MKR | 69.908,00 | 67.794,00 | 70.542,00 | 2.24% |
![]() | FLOKI | 0,004539 | 0,003986 | 0,004551 | 12.47% |
![]() | SOLVBTC | 4.334.647,00 | 4.271.737,00 | 4.356.447,00 | 1.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.342.820,00 | 1.1% |
![]() Ethereum ETH | 105.718,00 | 4.94% |
![]() Tether USDT | 39,03 | 0.48% |
![]() XRP XRP | 96,23 | 3.11% |
![]() BNB BNB | 26.914,00 | 1.62% |
![]() Solana SOL | 7.189,10 | 6.15% |
![]() USDC USDC | 39,02 | 0.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,81 | 5.41% |
![]() Cardano ADA | 32,31 | 6.48% |
![]() TRON TRX | 10,72 | 2.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 105.658,00 | 4.94% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.339.074,00 | 1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 61,33 | 29,42% |
Hyperliquid | HYPE | 1.381,90 | 18,33% |
dogwifhat | WIF | 52,67 | 18,29% |
Jupiter | JUP | 24,07 | 17,99% |
Optimism | OP | 32,56 | 14,73% |
Pepe | PEPE | 0,000619 | 14,73% |
Injective | INJ | 567,46 | 14,38% |
Bonk | BONK | 0,000926 | 13,87% |
FLOKI | FLOKI | 0,004539 | 12,49% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,54 | 11,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 61,33 | 29,17% |
dogwifhat | WIF | 52,67 | 18,63% |
Jupiter | JUP | 24,07 | 17,96% |
Hyperliquid | HYPE | 1.381,90 | 17,00% |
Pepe | PEPE | 0,000619 | 14,64% |
Injective | INJ | 567,46 | 14,40% |
Bonk | BONK | 0,000926 | 13,91% |
FLOKI | FLOKI | 0,004539 | 12,47% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 35,54 | 12,12% |
Curve DAO | CRV | 32,91 | 11,43% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 31,86 | -3,36% |
Sui | SUI | 152,50 | -1,72% |
Monero | XMR | 15.120,82 | -0,378550% |
Fasttoken | FTN | 171,91 | 0,098070% |
Official Trump | TRUMP | 565,53 | 0,227980% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.407,57 | 0,412210% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,02 | 0,438730% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,79 | 0,457900% |
Tether | USDT | 39,03 | 0,475500% |
USDS | USDS | 39,02 | 0,493300% |