Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.446,00 | 97.048,00 | 99.249,00 | 1.44% |
![]() | ETH | 2.374,65 | 2.276,69 | 2.373,64 | 4.3% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.18% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,11 | 2,17 | 2.73% |
![]() | BNB | 607,94 | 597,87 | 608,60 | 1.68% |
![]() | SOL | 161,94 | 152,97 | 161,92 | 5.87% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.19% |
![]() | DOGE | 0,219883 | 0,209951 | 0,219753 | 3.46% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 5.88% |
![]() | TRX | 0,241997 | 0,236666 | 0,247759 | 2.25% |
![]() | STETH | 2.369,61 | 2.274,95 | 2.374,42 | 4.16% |
![]() | WBTC | 98.110,00 | 97.039,00 | 99.009,00 | 1.1% |
![]() | SUI | 3,43 | 3,38 | 3,70 | -1.36% |
![]() | HYPE | 30,81 | 25,98 | 30,80 | 18.59% |
![]() | WSTETH | 2.846,55 | 2.741,08 | 2.852,37 | 3.85% |
![]() | LINK | 14,89 | 14,24 | 14,92 | 4.6% |
![]() | AVAX | 22,47 | 20,67 | 22,46 | 8.69% |
![]() | XLM | 0,270349 | 0,260331 | 0,270375 | 3.85% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.7% |
![]() | BCH | 393,07 | 364,69 | 395,93 | 7.78% |
![]() | HBAR | 0,182341 | 0,174646 | 0,182307 | 4.41% |
![]() | LEO | 7,85 | 7,82 | 7,90 | -0.08% |
![]() | TON | 2,81 | 2,74 | 2,82 | 2.48% |
![]() | LTC | 89,40 | 86,10 | 89,37 | 3.84% |
![]() | DOT | 4,45 | 4,22 | 4,45 | 5.41% |
![]() | WETH | 2.374,97 | 2.277,33 | 2.383,64 | 4.29% |
![]() | XMR | 334,83 | 333,88 | 360,35 | -3.93% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.19% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000012 | 0,000014 | 14.6% |
![]() | WEETH | 2.530,38 | 2.431,80 | 2.532,23 | 4.05% |
![]() | BGB | 4,85 | 4,60 | 4,85 | 4.07% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0% |
![]() | PI | 0,72 | 0,72 | 0,75 | -2.44% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 98.324,00 | 97.060,00 | 99.387,00 | 1.3% |
![]() | WBT | 28,11 | 26,54 | 28,38 | 5.89% |
![]() | TAO | 414,17 | 405,52 | 422,27 | 1.98% |
![]() | UNI | 5,79 | 5,57 | 5,80 | 3.81% |
![]() | AAVE | 228,71 | 221,85 | 229,22 | 3.09% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,55 | 2,74 | 7.48% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.18% |
![]() | APT | 5,15 | 4,69 | 5,15 | 9.85% |
![]() | JITOSOL | 195,50 | 184,15 | 195,50 | 6.16% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,87 | 0,92 | 5.43% |
![]() | OKB | 46,99 | 46,46 | 47,23 | 1.15% |
![]() | KAS | 0,104123 | 0,098022 | 0,105118 | 6.22% |
![]() | ICP | 5,08 | 4,76 | 5,07 | 6.58% |
![]() | ETC | 17,56 | 16,98 | 17,56 | 3.41% |
![]() | CRO | 0,088965 | 0,086733 | 0,089755 | 2.57% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.23% |
![]() | TRUMP | 12,76 | 12,69 | 14,03 | 0.29% |
![]() | TKX | 31,87 | 31,68 | 32,16 | 0.27% |
![]() | RENDER | 4,62 | 4,26 | 4,62 | 8.64% |
![]() | GT | 19,34 | 19,13 | 19,39 | -0.04% |
![]() | VET | 0,027229 | 0,026096 | 0,027220 | 4.34% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.53% |
![]() | SUSDE | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 0.14% |
![]() | ENA | 0,381823 | 0,354973 | 0,381169 | 7.56% |
![]() | ATOM | 4,65 | 4,43 | 4,64 | 4.87% |
![]() | WLD | 1,36 | 1,08 | 1,45 | 26.32% |
![]() | FET | 0,78 | 0,72 | 0,80 | 7.95% |
![]() | POL | 0,224211 | 0,216938 | 0,224129 | 3.35% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0.2% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0% |
![]() | ARB | 0,385615 | 0,366518 | 0,387155 | 5.21% |
![]() | LBTC | 98.238,00 | 95.823,00 | 99.300,00 | 1.2% |
![]() | ALGO | 0,215567 | 0,204596 | 0,215438 | 5.36% |
![]() | FIL | 2,75 | 2,63 | 2,75 | 4.6% |
![]() | FTN | 3,88 | 3,88 | 3,92 | -0.39% |
![]() | TIA | 2,55 | 2,37 | 2,55 | 7.84% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000018 | 0,000021 | 12.4% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,462121 | 0,54 | 17.41% |
![]() | S | 0,470086 | 0,456197 | 0,474131 | 3.03% |
![]() | JLP | 4,20 | 4,08 | 4,20 | 3.01% |
![]() | WETH | 2.380,13 | 2.278,86 | 2.380,28 | 4.39% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.27% |
![]() | BNSOL | 170,57 | 161,20 | 170,62 | 5.67% |
![]() | FARTCOIN | 1,40 | 1,26 | 1,40 | 10.78% |
![]() | STX | 0,90 | 0,83 | 0,90 | 7.72% |
![]() | RSETH | 2.479,34 | 2.375,30 | 2.479,97 | 4.31% |
![]() | KCS | 10,17 | 10,01 | 10,21 | 1.59% |
![]() | QNT | 87,21 | 86,34 | 88,80 | 0.29% |
![]() | OP | 0,73 | 0,67 | 0,73 | 9.29% |
![]() | INJ | 12,62 | 11,18 | 12,64 | 12.79% |
![]() | VIRTUAL | 1,86 | 1,73 | 1,86 | 6.26% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 6.17% |
![]() | IP | 4,19 | 3,94 | 4,34 | 6.17% |
![]() | SEI | 0,219238 | 0,205137 | 0,219180 | 6.87% |
![]() | WIF | 1,17 | 0,98 | 1,16 | 18.27% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,12 | 1,15 | 1.05% |
![]() | FLR | 0,017330 | 0,016842 | 0,017337 | 2.09% |
![]() | RETH | 2.695,54 | 2.581,67 | 2.694,92 | 4.41% |
![]() | GRT | 0,109023 | 0,102011 | 0,109207 | 6.87% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 2.09% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | -0.11% |
![]() | XDC | 0,064222 | 0,063554 | 0,064934 | 1.05% |
![]() | MKR | 1.577,55 | 1.538,54 | 1.601,71 | 1.94% |
![]() | SOLVBTC | 98.332,00 | 96.779,00 | 99.015,00 | 1.6% |
![]() | FLOKI | 0,000102 | 0,000091 | 0,000102 | 11.16% |
![]() | CRV | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 10.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 98.446,00 | 1.44% |
![]() Ethereum ETH | 2.374,65 | 4.3% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.18% |
![]() XRP XRP | 2,17 | 2.73% |
![]() BNB BNB | 607,94 | 1.68% |
![]() Solana SOL | 161,94 | 5.87% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.19% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,219883 | 3.46% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 5.88% |
![]() TRON TRX | 0,241997 | 2.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.369,61 | 4.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 98.110,00 | 1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,36 | 26,57% |
Hyperliquid | HYPE | 30,81 | 18,60% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 17,43% |
dogwifhat | WIF | 1,17 | 17,59% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | 14,59% |
Optimism | OP | 0,73 | 12,65% |
Injective | INJ | 12,62 | 12,50% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 12,38% |
FLOKI | FLOKI | 0,000102 | 11,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,40 | 10,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 1,36 | 26,32% |
Hyperliquid | HYPE | 30,81 | 18,59% |
dogwifhat | WIF | 1,17 | 18,27% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 17,41% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | 14,60% |
Injective | INJ | 12,62 | 12,79% |
Bonk | BONK | 0,000021 | 12,40% |
FLOKI | FLOKI | 0,000102 | 11,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,40 | 10,78% |
Curve DAO | CRV | 0,73 | 10,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 334,83 | -3,93% |
Pi Network | PI | 0,72 | -2,44% |
Sui | SUI | 3,43 | -1,36% |
Fasttoken | FTN | 3,88 | -0,389850% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | -0,106190% |
LEO Token | LEO | 7,85 | -0,076280% |
Gate | GT | 19,34 | -0,041400% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,88 | 0,001270% |
USD1 | USD1 | 0,88 | 0,001680% |
Ethena USDe | USDE | 0,88 | 0,109460% |