Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,84 | 40,85 | 42,23 | 0.12% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000379 | 0,000368 | 0,000380 | 0.3% |
![]() | XRP | 0,000919 | 0,000907 | 0,000920 | 0.44% |
![]() | BNB | 0,257302 | 0,252931 | 0,259570 | -0.64% |
![]() | SOL | 0,069777 | 0,066995 | 0,069953 | 3.7% |
![]() | USDC | 0,000379 | 0,000367 | 0,000380 | 0.35% |
![]() | DOGE | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | 1.29% |
![]() | ADA | 0,000305 | 0,000301 | 0,000307 | 1.21% |
![]() | TRX | 0,000103 | 0,000101 | 0,000106 | -2.24% |
![]() | STETH | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.49% |
![]() | WBTC | 41,84 | 40,74 | 42,10 | 0.35% |
![]() | SUI | 0,001444 | 0,001434 | 0,001517 | -4.72% |
![]() | HYPE | 0,013904 | 0,011613 | 0,013976 | 19.56% |
![]() | LINK | 0,006394 | 0,006219 | 0,006409 | 2.61% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 0.55% |
![]() | AVAX | 0,009625 | 0,009387 | 0,009648 | 2.02% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000113 | 0,000115 | 0.33% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1% |
![]() | BCH | 0,165934 | 0,161467 | 0,168464 | 1.22% |
![]() | HBAR | 0,000078 | 0,000076 | 0,000078 | 1.53% |
![]() | LEO | 0,003329 | 0,003261 | 0,003380 | -0.56% |
![]() | TON | 0,001187 | 0,001172 | 0,001199 | -0.41% |
![]() | LTC | 0,038082 | 0,036981 | 0,038130 | 2.64% |
![]() | DOT | 0,001842 | 0,001837 | 0,001878 | 0.28% |
![]() | WETH | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -1.57% |
![]() | XMR | 0,149436 | 0,140856 | 0,153680 | -1.41% |
![]() | USDS | 0,000379 | 0,000367 | 0,000380 | 0.46% |
![]() | BGB | 0,002106 | 0,001944 | 0,002187 | 5.68% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.87% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.29% |
![]() | BSC-USD | 0,000380 | 0,000367 | 0,000380 | 0.67% |
![]() | PI | 0,000287 | 0,000287 | 0,000314 | -8.54% |
![]() | USDE | 0,000379 | 0,000368 | 0,000380 | 0.32% |
![]() | WBT | 0,012114 | 0,011536 | 0,012096 | 4.88% |
![]() | CBBTC | 41,67 | 40,82 | 42,22 | -0.37% |
![]() | TAO | 0,174932 | 0,172574 | 0,179313 | -0.6% |
![]() | AAVE | 0,097016 | 0,095535 | 0,097455 | 0.84% |
![]() | UNI | 0,002423 | 0,002400 | 0,002476 | 0.09% |
![]() | DAI | 0,000379 | 0,000367 | 0,000380 | 0.33% |
![]() | APT | 0,002209 | 0,002039 | 0,002207 | 7.85% |
![]() | NEAR | 0,001142 | 0,001125 | 0,001169 | 0.57% |
![]() | JITOSOL | 0,082869 | 0,080426 | 0,084292 | 2.46% |
![]() | ONDO | 0,000385 | 0,000377 | 0,000387 | 1.56% |
![]() | OKB | 0,020018 | 0,019527 | 0,020053 | 0.3% |
![]() | ICP | 0,002127 | 0,002077 | 0,002148 | 1.73% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -1.43% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.03% |
![]() | ETC | 0,007371 | 0,007305 | 0,007493 | -0.15% |
![]() | BUIDL | 0,000378 | 0,000368 | 0,000380 | 0.33% |
![]() | TKX | 0,013641 | 0,013236 | 0,013705 | 0.53% |
![]() | TRUMP | 0,005194 | 0,005128 | 0,005953 | -11.87% |
![]() | RENDER | 0,001974 | 0,001874 | 0,001989 | 5.26% |
![]() | GT | 0,008251 | 0,008080 | 0,008254 | 0.51% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.42% |
![]() | SUSDE | 0,000445 | 0,000431 | 0,000446 | 0.38% |
![]() | MNT | 0,000287 | 0,000283 | 0,000290 | 0.38% |
![]() | FET | 0,000357 | 0,000313 | 0,000366 | 14.33% |
![]() | ENA | 0,000158 | 0,000152 | 0,000164 | 2.71% |
![]() | ATOM | 0,001993 | 0,001921 | 0,001990 | 3.57% |
![]() | WLD | 0,000581 | 0,000478 | 0,000615 | 21.49% |
![]() | POL | 0,000095 | 0,000094 | 0,000095 | 0.57% |
![]() | SUSDS | 0,000398 | 0,000387 | 0,000400 | 0.32% |
![]() | USD1 | 0,000379 | 0,000367 | 0,000380 | 0.14% |
![]() | ALGO | 0,000091 | 0,000090 | 0,000092 | 1.33% |
![]() | ARB | 0,000160 | 0,000160 | 0,000164 | 0.12% |
![]() | LBTC | 41,40 | 40,58 | 42,00 | -0.45% |
![]() | FIL | 0,001146 | 0,001139 | 0,001163 | 0.12% |
![]() | TIA | 0,001125 | 0,001038 | 0,001137 | 7.94% |
![]() | FTN | 0,001665 | 0,001617 | 0,001675 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.81% |
![]() | JUP | 0,000232 | 0,000206 | 0,000236 | 12.8% |
![]() | S | 0,000201 | 0,000197 | 0,000201 | 0.61% |
![]() | JLP | 0,001781 | 0,001749 | 0,001794 | 0.79% |
![]() | FDUSD | 0,000379 | 0,000367 | 0,000379 | 0.56% |
![]() | BNSOL | 0,074287 | 0,070201 | 0,074052 | 5.11% |
![]() | FARTCOIN | 0,000603 | 0,000574 | 0,000611 | 3.48% |
![]() | WETH | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.34% |
![]() | STX | 0,000372 | 0,000365 | 0,000385 | 1.76% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 0.46% |
![]() | KCS | 0,004335 | 0,004246 | 0,004346 | 0.22% |
![]() | VIRTUAL | 0,000824 | 0,000747 | 0,000829 | 8.98% |
![]() | QNT | 0,036927 | 0,036477 | 0,037515 | -1.09% |
![]() | INJ | 0,005341 | 0,004937 | 0,005497 | 8.16% |
![]() | OP | 0,000303 | 0,000293 | 0,000309 | 2.97% |
![]() | SEI | 0,000093 | 0,000090 | 0,000093 | 2.97% |
![]() | IMX | 0,000266 | 0,000261 | 0,000273 | 1.5% |
![]() | IP | 0,001754 | 0,001719 | 0,001834 | 1.94% |
![]() | NEXO | 0,000481 | 0,000464 | 0,000490 | -1.21% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.39% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,12 | 1,14 | -0.03% |
![]() | WIF | 0,000463 | 0,000431 | 0,000505 | 7.27% |
![]() | EOS | 0,000294 | 0,000284 | 0,000304 | 1.74% |
![]() | USDT0 | 0,000378 | 0,000367 | 0,000380 | 0.08% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.22% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.43% |
![]() | SOLVBTC | 41,69 | 40,79 | 42,21 | 0.05% |
![]() | CRV | 0,000309 | 0,000299 | 0,000316 | 2.66% |
![]() | MKR | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -3.18% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.7% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,84 | 0.12% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000379 | 0.3% |
![]() XRP XRP | 0,000919 | 0.44% |
![]() BNB BNB | 0,257302 | -0.64% |
![]() Solana SOL | 0,069777 | 3.7% |
![]() USDC USDC | 0,000379 | 0.35% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000092 | 1.29% |
![]() Cardano ADA | 0,000305 | 1.21% |
![]() TRON TRX | 0,000103 | -2.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,99 | -0.49% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,84 | 0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000581 | 22,57% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013904 | 19,64% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000357 | 15,25% |
Jupiter | JUP | 0,000232 | 13,42% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,36% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000824 | 9,44% |
Injective | INJ | 0,005341 | 8,23% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000379 | 8,16% |
Celestia | TIA | 0,001125 | 8,38% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000581 | 21,49% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013904 | 19,56% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000357 | 14,33% |
Jupiter | JUP | 0,000232 | 12,80% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 11,81% |
Injective | INJ | 0,005341 | 8,16% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000824 | 8,98% |
Celestia | TIA | 0,001125 | 7,94% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,87% |
Aptos | APT | 0,002209 | 7,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,005194 | -11,87% |
Pi Network | PI | 0,000287 | -8,54% |
Sui | SUI | 0,001444 | -4,72% |
Maker | MKR | 0,65 | -3,18% |
TRON | TRX | 0,000103 | -2,24% |
WETH | WETH | 0,99 | -1,57% |
Kaspa | KAS | 0,000043 | -1,43% |
Monero | XMR | 0,149436 | -1,41% |
NEXO | NEXO | 0,000481 | -1,21% |
Quant | QNT | 0,036927 | -1,09% |