Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,46 | 40,85 | 42,23 | -0.16% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000373 | 0,000368 | 0,000380 | -0.67% |
![]() | XRP | 0,000914 | 0,000907 | 0,000920 | 0.1% |
![]() | BNB | 0,255509 | 0,252931 | 0,259570 | -0.51% |
![]() | SOL | 0,069610 | 0,066995 | 0,069884 | 3.35% |
![]() | USDC | 0,000373 | 0,000367 | 0,000380 | -0.65% |
![]() | DOGE | 0,000093 | 0,000090 | 0,000093 | 2.41% |
![]() | ADA | 0,000307 | 0,000300 | 0,000307 | 1.92% |
![]() | TRX | 0,000103 | 0,000101 | 0,000106 | -0.87% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | WBTC | 41,40 | 40,74 | 42,10 | -0.43% |
![]() | SUI | 0,001450 | 0,001434 | 0,001570 | -6.95% |
![]() | HYPE | 0,013426 | 0,011607 | 0,013390 | 15.67% |
![]() | LINK | 0,006339 | 0,006219 | 0,006338 | 1.64% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.39% |
![]() | AVAX | 0,009635 | 0,009271 | 0,009635 | 3.93% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000113 | 0,000115 | 0.52% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.27% |
![]() | BCH | 0,164705 | 0,161140 | 0,168464 | 1.58% |
![]() | HBAR | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | 1.08% |
![]() | LEO | 0,003279 | 0,003261 | 0,003380 | -1.37% |
![]() | TON | 0,001183 | 0,001172 | 0,001199 | -1.06% |
![]() | LTC | 0,037883 | 0,036981 | 0,038059 | 1.95% |
![]() | DOT | 0,001863 | 0,001835 | 0,001878 | 1.27% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | XMR | 0,147698 | 0,140856 | 0,153680 | -2.26% |
![]() | USDS | 0,000373 | 0,000367 | 0,000380 | -0.64% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.95% |
![]() | BGB | 0,002117 | 0,001944 | 0,002187 | 6.34% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.26% |
![]() | BSC-USD | 0,000371 | 0,000367 | 0,000380 | -1.22% |
![]() | PI | 0,000296 | 0,000294 | 0,000314 | -5.34% |
![]() | USDE | 0,000373 | 0,000368 | 0,000380 | -0.5% |
![]() | CBBTC | 41,49 | 40,82 | 42,22 | -0.34% |
![]() | WBT | 0,011935 | 0,011388 | 0,012077 | 4.7% |
![]() | TAO | 0,174629 | 0,172574 | 0,179313 | -0.58% |
![]() | UNI | 0,002457 | 0,002400 | 0,002476 | 1.49% |
![]() | AAVE | 0,096493 | 0,095209 | 0,097138 | 0.77% |
![]() | NEAR | 0,001164 | 0,001125 | 0,001169 | 2.87% |
![]() | APT | 0,002195 | 0,002039 | 0,002202 | 6.93% |
![]() | DAI | 0,000373 | 0,000367 | 0,000380 | -0.66% |
![]() | JITOSOL | 0,083835 | 0,080410 | 0,084292 | 3.43% |
![]() | ONDO | 0,000387 | 0,000377 | 0,000387 | 1.98% |
![]() | OKB | 0,019755 | 0,019527 | 0,020053 | -1.04% |
![]() | ICP | 0,002133 | 0,002077 | 0,002148 | 1.98% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -1.55% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.4% |
![]() | ETC | 0,007347 | 0,007305 | 0,007493 | -0.64% |
![]() | BUIDL | 0,000373 | 0,000368 | 0,000380 | -0.61% |
![]() | TKX | 0,013420 | 0,013236 | 0,013705 | -0.52% |
![]() | TRUMP | 0,005229 | 0,005128 | 0,005953 | -8.49% |
![]() | RENDER | 0,001976 | 0,001873 | 0,001989 | 4.91% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.91% |
![]() | GT | 0,008143 | 0,008080 | 0,008254 | -0.25% |
![]() | MNT | 0,000285 | 0,000283 | 0,000290 | -0.17% |
![]() | SUSDE | 0,000437 | 0,000431 | 0,000446 | -0.72% |
![]() | FET | 0,000365 | 0,000312 | 0,000365 | 16.61% |
![]() | ENA | 0,000160 | 0,000152 | 0,000164 | 2.72% |
![]() | ATOM | 0,001964 | 0,001918 | 0,001971 | 2.22% |
![]() | WLD | 0,000582 | 0,000476 | 0,000615 | 22.17% |
![]() | POL | 0,000095 | 0,000094 | 0,000095 | 0.27% |
![]() | SUSDS | 0,000392 | 0,000387 | 0,000400 | -0.66% |
![]() | USD1 | 0,000371 | 0,000367 | 0,000380 | -1.25% |
![]() | ALGO | 0,000092 | 0,000090 | 0,000092 | 1.76% |
![]() | ARB | 0,000162 | 0,000160 | 0,000164 | 0.53% |
![]() | LBTC | 41,14 | 40,58 | 42,00 | -1.66% |
![]() | FIL | 0,001154 | 0,001139 | 0,001163 | 0.62% |
![]() | TIA | 0,001126 | 0,001038 | 0,001137 | 7.51% |
![]() | FTN | 0,001638 | 0,001617 | 0,001675 | -1.27% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8% |
![]() | JUP | 0,000230 | 0,000205 | 0,000231 | 10.81% |
![]() | S | 0,000201 | 0,000197 | 0,000201 | 0.45% |
![]() | JLP | 0,001782 | 0,001749 | 0,001790 | 1.16% |
![]() | FDUSD | 0,000374 | 0,000367 | 0,000379 | 0.06% |
![]() | FARTCOIN | 0,000612 | 0,000574 | 0,000611 | 4.87% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 0,073277 | 0,070201 | 0,073424 | 3.25% |
![]() | STX | 0,000373 | 0,000365 | 0,000385 | 0.84% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | -0.1% |
![]() | KCS | 0,004293 | 0,004246 | 0,004346 | -0.47% |
![]() | VIRTUAL | 0,000820 | 0,000747 | 0,000821 | 7.1% |
![]() | QNT | 0,036634 | 0,036477 | 0,037515 | -1.68% |
![]() | INJ | 0,005428 | 0,004926 | 0,005497 | 10% |
![]() | OP | 0,000306 | 0,000293 | 0,000309 | 3.49% |
![]() | IP | 0,001770 | 0,001708 | 0,001834 | 3.6% |
![]() | SEI | 0,000093 | 0,000090 | 0,000093 | 1.83% |
![]() | IMX | 0,000266 | 0,000261 | 0,000273 | 1.01% |
![]() | WIF | 0,000475 | 0,000429 | 0,000505 | 9.44% |
![]() | NEXO | 0,000474 | 0,000464 | 0,000490 | -2.13% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.76% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.26% |
![]() | EOS | 0,000292 | 0,000284 | 0,000304 | 1.37% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.45% |
![]() | USDT0 | 0,000373 | 0,000367 | 0,000380 | -1.06% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.05% |
![]() | CRV | 0,000313 | 0,000299 | 0,000316 | 4.43% |
![]() | SOLVBTC | 41,27 | 40,79 | 42,21 | -0.56% |
![]() | MKR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.77% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,46 | -0.16% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000373 | -0.67% |
![]() XRP XRP | 0,000914 | 0.1% |
![]() BNB BNB | 0,255509 | -0.51% |
![]() Solana SOL | 0,069610 | 3.35% |
![]() USDC USDC | 0,000373 | -0.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000093 | 2.41% |
![]() Cardano ADA | 0,000307 | 1.92% |
![]() TRON TRX | 0,000103 | -0.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.12% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,40 | -0.43% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000582 | 22,50% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000365 | 16,67% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013426 | 15,62% |
Jupiter | JUP | 0,000230 | 10,65% |
Injective | INJ | 0,005428 | 9,98% |
dogwifhat | WIF | 0,000475 | 9,53% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,99% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,89% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000374 | 7,54% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000820 | 7,48% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000582 | 22,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000365 | 16,61% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013426 | 15,67% |
Jupiter | JUP | 0,000230 | 10,81% |
dogwifhat | WIF | 0,000475 | 9,44% |
Injective | INJ | 0,005428 | 10,00% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,00% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 7,95% |
Celestia | TIA | 0,001126 | 7,51% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000820 | 7,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,005229 | -8,49% |
Sui | SUI | 0,001450 | -6,95% |
Pi Network | PI | 0,000296 | -5,34% |
Maker | MKR | 0,66 | -2,77% |
Monero | XMR | 0,147698 | -2,26% |
NEXO | NEXO | 0,000474 | -2,13% |
XDC Network | XDC | 0,000027 | -2,05% |
Quant | QNT | 0,036634 | -1,68% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 41,14 | -1,66% |
Kaspa | KAS | 0,000043 | -1,55% |