Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,97 | 41,25 | 42,73 | -1.56% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000376 | 0,000373 | 0,000388 | -2.79% |
![]() | XRP | 0,000917 | 0,000911 | 0,000932 | -1.55% |
![]() | BNB | 0,257950 | 0,255256 | 0,262906 | -1.51% |
![]() | SOL | 0,068075 | 0,066948 | 0,068053 | 0.54% |
![]() | USDC | 0,000376 | 0,000373 | 0,000388 | -2.86% |
![]() | DOGE | 0,000092 | 0,000090 | 0,000094 | 0.22% |
![]() | ADA | 0,000305 | 0,000299 | 0,000306 | 1.52% |
![]() | TRX | 0,000103 | 0,000102 | 0,000106 | -0.88% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | WBTC | 41,90 | 41,10 | 42,69 | -1.53% |
![]() | SUI | 0,001446 | 0,001440 | 0,001582 | -5.66% |
![]() | HYPE | 0,012516 | 0,011020 | 0,012767 | 13.57% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.14% |
![]() | LINK | 0,006276 | 0,006210 | 0,006327 | -0.12% |
![]() | AVAX | 0,009467 | 0,009007 | 0,009531 | 4.38% |
![]() | XLM | 0,000115 | 0,000113 | 0,000115 | 0.22% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.37% |
![]() | BCH | 0,167882 | 0,156685 | 0,168464 | 4.61% |
![]() | HBAR | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | -0.04% |
![]() | LEO | 0,003347 | 0,003308 | 0,003454 | -2.51% |
![]() | TON | 0,001193 | 0,001183 | 0,001207 | -1.11% |
![]() | LTC | 0,037807 | 0,036952 | 0,038059 | -0.08% |
![]() | DOT | 0,001866 | 0,001833 | 0,001869 | 0.65% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.67% |
![]() | XMR | 0,143439 | 0,143506 | 0,153680 | -5.59% |
![]() | USDS | 0,000376 | 0,000373 | 0,000388 | -2.82% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.65% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.02% |
![]() | BGB | 0,002043 | 0,001944 | 0,002050 | 0.62% |
![]() | BSC-USD | 0,000376 | 0,000372 | 0,000388 | -2.6% |
![]() | PI | 0,000309 | 0,000305 | 0,000328 | -5.67% |
![]() | USDE | 0,000376 | 0,000373 | 0,000388 | -2.92% |
![]() | CBBTC | 41,99 | 41,17 | 42,82 | -1.61% |
![]() | WBT | 0,011991 | 0,011321 | 0,012077 | 2.81% |
![]() | TAO | 0,175120 | 0,174553 | 0,180216 | -0.73% |
![]() | UNI | 0,002426 | 0,002400 | 0,002480 | -1.69% |
![]() | AAVE | 0,096119 | 0,095209 | 0,097724 | -0.96% |
![]() | NEAR | 0,001156 | 0,001114 | 0,001169 | 2.88% |
![]() | DAI | 0,000376 | 0,000373 | 0,000388 | -2.8% |
![]() | APT | 0,002164 | 0,002038 | 0,002185 | 4.78% |
![]() | JITOSOL | 0,081894 | 0,080372 | 0,082013 | 0.63% |
![]() | ONDO | 0,000383 | 0,000377 | 0,000384 | -0.2% |
![]() | OKB | 0,019980 | 0,019771 | 0,020502 | -1.9% |
![]() | KAS | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 1.46% |
![]() | ICP | 0,002144 | 0,002077 | 0,002148 | 1.81% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000038 | -0.83% |
![]() | ETC | 0,007396 | 0,007347 | 0,007493 | -0.44% |
![]() | BUIDL | 0,000377 | 0,000373 | 0,000388 | -2.75% |
![]() | TKX | 0,013589 | 0,013412 | 0,014015 | -2.73% |
![]() | TRUMP | 0,005408 | 0,005401 | 0,005953 | -3.74% |
![]() | RENDER | 0,001954 | 0,001866 | 0,001963 | 4.35% |
![]() | GT | 0,008227 | 0,008104 | 0,008515 | -2.92% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.42% |
![]() | MNT | 0,000286 | 0,000283 | 0,000290 | -0.21% |
![]() | SUSDE | 0,000442 | 0,000438 | 0,000455 | -2.92% |
![]() | ENA | 0,000156 | 0,000152 | 0,000159 | -1.55% |
![]() | SUSDS | 0,000396 | 0,000393 | 0,000408 | -2.79% |
![]() | ATOM | 0,001956 | 0,001911 | 0,001971 | 0.51% |
![]() | WLD | 0,000576 | 0,000470 | 0,000615 | 22.11% |
![]() | FET | 0,000331 | 0,000311 | 0,000340 | 4.17% |
![]() | POL | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | -0.16% |
![]() | USD1 | 0,000377 | 0,000371 | 0,000389 | -2.73% |
![]() | LBTC | 41,66 | 40,58 | 42,97 | -2.36% |
![]() | ARB | 0,000161 | 0,000160 | 0,000164 | 0.09% |
![]() | ALGO | 0,000091 | 0,000089 | 0,000091 | 0.8% |
![]() | FIL | 0,001158 | 0,001139 | 0,001163 | -0.04% |
![]() | FTN | 0,001654 | 0,001648 | 0,001716 | -3.35% |
![]() | TIA | 0,001070 | 0,001031 | 0,001078 | 3.22% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.09% |
![]() | JUP | 0,000224 | 0,000202 | 0,000225 | 9.48% |
![]() | S | 0,000197 | 0,000197 | 0,000201 | -1.06% |
![]() | JLP | 0,001774 | 0,001755 | 0,001796 | -1.18% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.38% |
![]() | FDUSD | 0,000378 | 0,000372 | 0,000387 | -2.1% |
![]() | BNSOL | 0,071806 | 0,070056 | 0,071924 | 1.1% |
![]() | FARTCOIN | 0,000583 | 0,000551 | 0,000589 | 5.07% |
![]() | STX | 0,000382 | 0,000364 | 0,000385 | 4.54% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | -0.1% |
![]() | KCS | 0,004329 | 0,004293 | 0,004403 | -1.38% |
![]() | QNT | 0,036828 | 0,036725 | 0,038335 | -3.93% |
![]() | OP | 0,000306 | 0,000291 | 0,000308 | 4.34% |
![]() | INJ | 0,005306 | 0,004900 | 0,005384 | 7.06% |
![]() | VIRTUAL | 0,000774 | 0,000747 | 0,000779 | -0.58% |
![]() | IP | 0,001768 | 0,001699 | 0,001834 | 1.64% |
![]() | IMX | 0,000267 | 0,000261 | 0,000273 | 1.07% |
![]() | SEI | 0,000092 | 0,000089 | 0,000093 | 1.71% |
![]() | NEXO | 0,000485 | 0,000477 | 0,000495 | -1.79% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.04% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.28% |
![]() | WIF | 0,000467 | 0,000426 | 0,000466 | 6.42% |
![]() | GRT | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.49% |
![]() | EOS | 0,000288 | 0,000284 | 0,000294 | -1.77% |
![]() | USDT0 | 0,000376 | 0,000373 | 0,000388 | -2.83% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.69% |
![]() | SOLVBTC | 41,90 | 41,00 | 42,57 | -1.44% |
![]() | MKR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.99% |
![]() | CRV | 0,000307 | 0,000289 | 0,000311 | 5.23% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,97 | -1.56% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000376 | -2.79% |
![]() XRP XRP | 0,000917 | -1.55% |
![]() BNB BNB | 0,257950 | -1.51% |
![]() Solana SOL | 0,068075 | 0.54% |
![]() USDC USDC | 0,000376 | -2.86% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000092 | 0.22% |
![]() Cardano ADA | 0,000305 | 1.52% |
![]() TRON TRX | 0,000103 | -0.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,90 | -1.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000576 | 22,48% |
Hyperliquid | HYPE | 0,012516 | 13,35% |
Jupiter | JUP | 0,000224 | 9,76% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,65% |
Optimism | OP | 0,000306 | 8,52% |
Injective | INJ | 0,005306 | 7,18% |
dogwifhat | WIF | 0,000467 | 6,52% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,07% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 5,19% |
Curve DAO | CRV | 0,000307 | 5,01% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000576 | 22,11% |
Hyperliquid | HYPE | 0,012516 | 13,57% |
Jupiter | JUP | 0,000224 | 9,48% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,65% |
Injective | INJ | 0,005306 | 7,06% |
dogwifhat | WIF | 0,000467 | 6,42% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 6,09% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 5,34% |
Curve DAO | CRV | 0,000307 | 5,23% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000583 | 5,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000309 | -5,67% |
Sui | SUI | 0,001446 | -5,66% |
Monero | XMR | 0,143439 | -5,59% |
Quant | QNT | 0,036828 | -3,93% |
Official Trump | TRUMP | 0,005408 | -3,74% |
Fasttoken | FTN | 0,001654 | -3,35% |
Maker | MKR | 0,66 | -2,99% |
Gate | GT | 0,008227 | -2,92% |
Ethena USDe | USDE | 0,000376 | -2,92% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000442 | -2,92% |