Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,60 | 40,85 | 42,23 | -1.4% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000376 | 0,000368 | 0,000380 | -1.2% |
![]() | XRP | 0,000911 | 0,000907 | 0,000920 | -0.29% |
![]() | BNB | 0,257339 | 0,252931 | 0,259896 | -0.97% |
![]() | SOL | 0,068538 | 0,066995 | 0,068534 | 1.51% |
![]() | USDC | 0,000376 | 0,000367 | 0,000380 | -1.18% |
![]() | DOGE | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | 0.6% |
![]() | ADA | 0,000305 | 0,000299 | 0,000307 | 1.63% |
![]() | TRX | 0,000103 | 0,000101 | 0,000106 | -0.67% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WBTC | 41,49 | 40,74 | 42,11 | -1.42% |
![]() | SUI | 0,001441 | 0,001434 | 0,001582 | -8.46% |
![]() | HYPE | 0,013149 | 0,011599 | 0,013264 | 12.74% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,21 | 0.42% |
![]() | LINK | 0,006286 | 0,006210 | 0,006327 | 0.95% |
![]() | AVAX | 0,009456 | 0,009111 | 0,009531 | 3.28% |
![]() | XLM | 0,000113 | 0,000113 | 0,000115 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.28% |
![]() | BCH | 0,164535 | 0,156685 | 0,168464 | 4.26% |
![]() | HBAR | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | -0% |
![]() | LEO | 0,003330 | 0,003261 | 0,003380 | -1.29% |
![]() | TON | 0,001182 | 0,001172 | 0,001207 | -1.67% |
![]() | LTC | 0,037729 | 0,036952 | 0,038059 | 0.57% |
![]() | DOT | 0,001857 | 0,001835 | 0,001878 | 0.89% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.33% |
![]() | XMR | 0,146788 | 0,140856 | 0,153680 | -3.07% |
![]() | USDS | 0,000376 | 0,000367 | 0,000380 | -1.19% |
![]() | BGB | 0,002185 | 0,001944 | 0,002184 | 8.84% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.83% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.23% |
![]() | BSC-USD | 0,000377 | 0,000367 | 0,000380 | -0.99% |
![]() | PI | 0,000294 | 0,000295 | 0,000317 | -7.04% |
![]() | USDE | 0,000376 | 0,000368 | 0,000381 | -1.26% |
![]() | CBBTC | 41,57 | 40,82 | 42,25 | -1.51% |
![]() | WBT | 0,011952 | 0,011321 | 0,012077 | 3.86% |
![]() | TAO | 0,174313 | 0,172574 | 0,179767 | -3.03% |
![]() | UNI | 0,002429 | 0,002400 | 0,002476 | 0.33% |
![]() | AAVE | 0,096300 | 0,095209 | 0,097138 | 0.23% |
![]() | NEAR | 0,001147 | 0,001121 | 0,001169 | 2.13% |
![]() | DAI | 0,000376 | 0,000367 | 0,000380 | -1.19% |
![]() | APT | 0,002180 | 0,002039 | 0,002198 | 6.2% |
![]() | JITOSOL | 0,082512 | 0,080410 | 0,082598 | 1.49% |
![]() | ONDO | 0,000381 | 0,000377 | 0,000387 | -0.3% |
![]() | OKB | 0,019901 | 0,019527 | 0,020124 | -1.11% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -2.15% |
![]() | ICP | 0,002120 | 0,002077 | 0,002148 | 1.37% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.36% |
![]() | ETC | 0,007335 | 0,007313 | 0,007493 | -0.81% |
![]() | BUIDL | 0,000376 | 0,000368 | 0,000380 | -1.3% |
![]() | TKX | 0,013558 | 0,013236 | 0,013705 | -0.91% |
![]() | TRUMP | 0,005136 | 0,005142 | 0,005953 | -7.08% |
![]() | RENDER | 0,001956 | 0,001873 | 0,001963 | 3.48% |
![]() | GT | 0,008226 | 0,008080 | 0,008284 | -0.14% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.15% |
![]() | MNT | 0,000285 | 0,000283 | 0,000290 | -0.71% |
![]() | SUSDE | 0,000441 | 0,000431 | 0,000446 | -1.15% |
![]() | ENA | 0,000159 | 0,000152 | 0,000164 | 1.86% |
![]() | WLD | 0,000585 | 0,000475 | 0,000615 | 21.88% |
![]() | FET | 0,000339 | 0,000312 | 0,000346 | 8.35% |
![]() | ATOM | 0,001950 | 0,001911 | 0,001971 | 1.43% |
![]() | SUSDS | 0,000395 | 0,000387 | 0,000400 | -1.2% |
![]() | POL | 0,000094 | 0,000094 | 0,000095 | -0.62% |
![]() | USD1 | 0,000376 | 0,000367 | 0,000381 | -1.33% |
![]() | LBTC | 41,44 | 40,58 | 42,13 | -1.56% |
![]() | ALGO | 0,000091 | 0,000090 | 0,000091 | 1.1% |
![]() | ARB | 0,000161 | 0,000160 | 0,000164 | -0.4% |
![]() | FIL | 0,001145 | 0,001139 | 0,001163 | 0.03% |
![]() | FTN | 0,001655 | 0,001617 | 0,001681 | -1.55% |
![]() | TIA | 0,001093 | 0,001038 | 0,001093 | 4.96% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.53% |
![]() | JUP | 0,000223 | 0,000205 | 0,000230 | 7.86% |
![]() | S | 0,000199 | 0,000197 | 0,000201 | -0.35% |
![]() | JLP | 0,001776 | 0,001749 | 0,001782 | -0.26% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.28% |
![]() | FDUSD | 0,000376 | 0,000367 | 0,000381 | -1.4% |
![]() | BNSOL | 0,072094 | 0,070201 | 0,072092 | 2.59% |
![]() | FARTCOIN | 0,000586 | 0,000569 | 0,000599 | 2.98% |
![]() | STX | 0,000371 | 0,000365 | 0,000385 | -1.28% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 0.14% |
![]() | KCS | 0,004314 | 0,004246 | 0,004378 | -1.46% |
![]() | QNT | 0,036792 | 0,036477 | 0,038059 | -3.08% |
![]() | INJ | 0,005460 | 0,004926 | 0,005497 | 9.62% |
![]() | VIRTUAL | 0,000804 | 0,000747 | 0,000821 | 4.77% |
![]() | OP | 0,000303 | 0,000293 | 0,000309 | 3.01% |
![]() | IP | 0,001749 | 0,001699 | 0,001834 | 2.35% |
![]() | SEI | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | 0.54% |
![]() | IMX | 0,000263 | 0,000261 | 0,000273 | 0.32% |
![]() | NEXO | 0,000475 | 0,000464 | 0,000490 | -2.68% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.49% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.23% |
![]() | EOS | 0,000304 | 0,000284 | 0,000304 | 5.69% |
![]() | WIF | 0,000460 | 0,000429 | 0,000505 | 4.84% |
![]() | USDT0 | 0,000376 | 0,000367 | 0,000381 | -1.15% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.21% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.07% |
![]() | CRV | 0,000312 | 0,000299 | 0,000316 | 1.26% |
![]() | SOLVBTC | 41,59 | 40,79 | 42,21 | -1.47% |
![]() | MKR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -1.81% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,60 | -1.4% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000376 | -1.2% |
![]() XRP XRP | 0,000911 | -0.29% |
![]() BNB BNB | 0,257339 | -0.97% |
![]() Solana SOL | 0,068538 | 1.51% |
![]() USDC USDC | 0,000376 | -1.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000092 | 0.6% |
![]() Cardano ADA | 0,000305 | 1.63% |
![]() TRON TRX | 0,000103 | -0.67% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,49 | -1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000585 | 22,44% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013149 | 12,83% |
Injective | INJ | 0,005460 | 9,64% |
Bitget Token | BGB | 0,002185 | 8,80% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000339 | 8,38% |
Jupiter | JUP | 0,000223 | 7,77% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,76% |
Aptos | APT | 0,002180 | 6,35% |
Optimism | OP | 0,000303 | 6,59% |
EOS | EOS | 0,000304 | 5,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000585 | 21,88% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013149 | 12,74% |
Injective | INJ | 0,005460 | 9,62% |
Bitget Token | BGB | 0,002185 | 8,84% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000339 | 8,35% |
Jupiter | JUP | 0,000223 | 7,86% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 6,83% |
Aptos | APT | 0,002180 | 6,20% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 5,13% |
EOS | EOS | 0,000304 | 5,69% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 0,001441 | -8,46% |
Official Trump | TRUMP | 0,005136 | -7,08% |
Pi Network | PI | 0,000294 | -7,04% |
Quant | QNT | 0,036792 | -3,08% |
Monero | XMR | 0,146788 | -3,07% |
Bittensor | TAO | 0,174313 | -3,03% |
NEXO | NEXO | 0,000475 | -2,68% |
Kaspa | KAS | 0,000043 | -2,15% |
XDC Network | XDC | 0,000027 | -2,07% |
Maker | MKR | 0,66 | -1,81% |