Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,63 | 40,85 | 42,23 | -0.25% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000375 | 0,000368 | 0,000380 | -0.5% |
![]() | XRP | 0,000915 | 0,000907 | 0,000920 | 0.28% |
![]() | BNB | 0,256373 | 0,252931 | 0,259570 | -0.41% |
![]() | SOL | 0,069719 | 0,066995 | 0,069953 | 3.68% |
![]() | USDC | 0,000375 | 0,000367 | 0,000380 | -0.49% |
![]() | DOGE | 0,000092 | 0,000090 | 0,000093 | 2.03% |
![]() | ADA | 0,000305 | 0,000301 | 0,000307 | 1.4% |
![]() | TRX | 0,000103 | 0,000101 | 0,000106 | -2.1% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% |
![]() | WBTC | 41,54 | 40,74 | 42,10 | -0.49% |
![]() | SUI | 0,001448 | 0,001434 | 0,001518 | -4.61% |
![]() | HYPE | 0,013808 | 0,011613 | 0,013976 | 18.44% |
![]() | LINK | 0,006382 | 0,006219 | 0,006388 | 2.47% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.67% |
![]() | AVAX | 0,009604 | 0,009358 | 0,009648 | 2.63% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000113 | 0,000115 | 0.4% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.35% |
![]() | BCH | 0,165415 | 0,161467 | 0,168464 | 0.98% |
![]() | HBAR | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | 1.14% |
![]() | LEO | 0,003298 | 0,003261 | 0,003380 | -1.26% |
![]() | TON | 0,001182 | 0,001172 | 0,001199 | -0.87% |
![]() | LTC | 0,038007 | 0,036981 | 0,038130 | 2.41% |
![]() | DOT | 0,001857 | 0,001835 | 0,001878 | 1.18% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.2% |
![]() | XMR | 0,147912 | 0,140856 | 0,153680 | -2.68% |
![]() | USDS | 0,000375 | 0,000367 | 0,000380 | -0.47% |
![]() | BGB | 0,002134 | 0,001944 | 0,002187 | 6.9% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.25% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 0,000375 | 0,000367 | 0,000380 | -0.44% |
![]() | PI | 0,000296 | 0,000294 | 0,000314 | -4.93% |
![]() | USDE | 0,000375 | 0,000368 | 0,000380 | -0.43% |
![]() | CBBTC | 41,60 | 40,82 | 42,22 | -0.25% |
![]() | WBT | 0,012018 | 0,011533 | 0,012077 | 4.07% |
![]() | TAO | 0,175151 | 0,172574 | 0,179313 | -0.36% |
![]() | AAVE | 0,097150 | 0,095209 | 0,097246 | 2.04% |
![]() | UNI | 0,002444 | 0,002400 | 0,002476 | 0.81% |
![]() | NEAR | 0,001152 | 0,001125 | 0,001169 | 1.6% |
![]() | DAI | 0,000375 | 0,000367 | 0,000380 | -0.46% |
![]() | APT | 0,002198 | 0,002039 | 0,002202 | 7.25% |
![]() | JITOSOL | 0,083650 | 0,080410 | 0,084292 | 3.98% |
![]() | ONDO | 0,000387 | 0,000377 | 0,000387 | 2.08% |
![]() | OKB | 0,019859 | 0,019527 | 0,020053 | -0.51% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -0.52% |
![]() | ICP | 0,002122 | 0,002077 | 0,002148 | 1.78% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.15% |
![]() | ETC | 0,007353 | 0,007305 | 0,007493 | -0.54% |
![]() | BUIDL | 0,000375 | 0,000368 | 0,000380 | -0.52% |
![]() | TKX | 0,013504 | 0,013236 | 0,013705 | -0.32% |
![]() | TRUMP | 0,005226 | 0,005128 | 0,005953 | -9.85% |
![]() | RENDER | 0,001963 | 0,001873 | 0,001989 | 4.33% |
![]() | GT | 0,008173 | 0,008080 | 0,008254 | -0.51% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.38% |
![]() | SUSDE | 0,000440 | 0,000431 | 0,000446 | -0.49% |
![]() | MNT | 0,000285 | 0,000283 | 0,000290 | -0.58% |
![]() | FET | 0,000362 | 0,000312 | 0,000366 | 16.05% |
![]() | ENA | 0,000159 | 0,000152 | 0,000164 | 3.74% |
![]() | ATOM | 0,001971 | 0,001918 | 0,001971 | 2.55% |
![]() | WLD | 0,000585 | 0,000477 | 0,000615 | 22.76% |
![]() | POL | 0,000095 | 0,000094 | 0,000095 | 0.42% |
![]() | SUSDS | 0,000395 | 0,000387 | 0,000400 | -0.44% |
![]() | USD1 | 0,000375 | 0,000367 | 0,000380 | -0.47% |
![]() | ALGO | 0,000092 | 0,000090 | 0,000092 | 2.23% |
![]() | LBTC | 41,58 | 40,58 | 42,00 | -0.66% |
![]() | ARB | 0,000161 | 0,000160 | 0,000164 | 1.05% |
![]() | FIL | 0,001153 | 0,001139 | 0,001163 | 0.7% |
![]() | TIA | 0,001118 | 0,001038 | 0,001137 | 7.2% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.05% |
![]() | FTN | 0,001648 | 0,001617 | 0,001675 | -0.72% |
![]() | JUP | 0,000234 | 0,000205 | 0,000234 | 13.61% |
![]() | S | 0,000200 | 0,000197 | 0,000201 | 0.22% |
![]() | JLP | 0,001786 | 0,001749 | 0,001791 | 1.32% |
![]() | FDUSD | 0,000375 | 0,000367 | 0,000379 | -0.36% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.16% |
![]() | BNSOL | 0,073525 | 0,070201 | 0,073778 | 4.1% |
![]() | FARTCOIN | 0,000603 | 0,000574 | 0,000611 | 4.44% |
![]() | STX | 0,000373 | 0,000365 | 0,000385 | 1.66% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 0.03% |
![]() | VIRTUAL | 0,000826 | 0,000747 | 0,000829 | 9.02% |
![]() | KCS | 0,004301 | 0,004246 | 0,004346 | -0.43% |
![]() | QNT | 0,036823 | 0,036477 | 0,037515 | -1.03% |
![]() | INJ | 0,005379 | 0,004937 | 0,005497 | 8.84% |
![]() | OP | 0,000305 | 0,000293 | 0,000309 | 3.82% |
![]() | SEI | 0,000093 | 0,000090 | 0,000093 | 3.02% |
![]() | IP | 0,001767 | 0,001717 | 0,001834 | 2.79% |
![]() | IMX | 0,000267 | 0,000261 | 0,000273 | 1.8% |
![]() | NEXO | 0,000476 | 0,000464 | 0,000490 | -1.98% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.77% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,14 | -0.57% |
![]() | WIF | 0,000468 | 0,000429 | 0,000505 | 8.87% |
![]() | EOS | 0,000292 | 0,000284 | 0,000304 | 1.33% |
![]() | USDT0 | 0,000375 | 0,000367 | 0,000380 | -0.39% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.4% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.92% |
![]() | CRV | 0,000310 | 0,000299 | 0,000316 | 3.06% |
![]() | SOLVBTC | 41,53 | 40,79 | 42,21 | -0.44% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.36% |
![]() | MKR | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -2.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,63 | -0.25% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000375 | -0.5% |
![]() XRP XRP | 0,000915 | 0.28% |
![]() BNB BNB | 0,256373 | -0.41% |
![]() Solana SOL | 0,069719 | 3.68% |
![]() USDC USDC | 0,000375 | -0.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000092 | 2.03% |
![]() Cardano ADA | 0,000305 | 1.4% |
![]() TRON TRX | 0,000103 | -2.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,54 | -0.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000585 | 22,72% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013808 | 18,50% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000362 | 15,94% |
Jupiter | JUP | 0,000234 | 13,90% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 11,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000826 | 8,60% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,22% |
dogwifhat | WIF | 0,000468 | 8,88% |
Injective | INJ | 0,005379 | 9,00% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000375 | 7,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000585 | 22,76% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013808 | 18,44% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000362 | 16,05% |
Jupiter | JUP | 0,000234 | 13,61% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 11,05% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000826 | 9,02% |
dogwifhat | WIF | 0,000468 | 8,87% |
Injective | INJ | 0,005379 | 8,84% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,25% |
Aptos | APT | 0,002198 | 7,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,005226 | -9,85% |
Pi Network | PI | 0,000296 | -4,93% |
Sui | SUI | 0,001448 | -4,61% |
Monero | XMR | 0,147912 | -2,68% |
Maker | MKR | 0,65 | -2,58% |
TRON | TRX | 0,000103 | -2,10% |
NEXO | NEXO | 0,000476 | -1,98% |
XDC Network | XDC | 0,000027 | -1,92% |
LEO Token | LEO | 0,003298 | -1,26% |
Quant | QNT | 0,036823 | -1,03% |