Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,63 | 40,85 | 42,23 | 0.24% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000375 | 0,000368 | 0,000380 | 0.06% |
![]() | XRP | 0,000916 | 0,000907 | 0,000920 | 0.56% |
![]() | BNB | 0,256603 | 0,252931 | 0,259570 | 0.28% |
![]() | SOL | 0,069905 | 0,066995 | 0,069891 | 4.14% |
![]() | USDC | 0,000375 | 0,000367 | 0,000380 | 0.07% |
![]() | DOGE | 0,000093 | 0,000090 | 0,000093 | 2.19% |
![]() | ADA | 0,000307 | 0,000301 | 0,000307 | 2.15% |
![]() | TRX | 0,000103 | 0,000101 | 0,000106 | -1.12% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | WBTC | 41,59 | 40,74 | 42,10 | 0.29% |
![]() | SUI | 0,001453 | 0,001434 | 0,001570 | -7.19% |
![]() | HYPE | 0,013821 | 0,011613 | 0,013820 | 18.37% |
![]() | LINK | 0,006372 | 0,006219 | 0,006371 | 2.21% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | -0.06% |
![]() | AVAX | 0,009635 | 0,009330 | 0,009648 | 3.06% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000113 | 0,000115 | 0.79% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.48% |
![]() | BCH | 0,165341 | 0,161467 | 0,168464 | 2.08% |
![]() | HBAR | 0,000078 | 0,000076 | 0,000078 | 1.5% |
![]() | LEO | 0,003299 | 0,003261 | 0,003380 | -0.75% |
![]() | TON | 0,001185 | 0,001172 | 0,001199 | -0.51% |
![]() | LTC | 0,038100 | 0,036981 | 0,038100 | 2.92% |
![]() | DOT | 0,001864 | 0,001835 | 0,001878 | 1.38% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | XMR | 0,147356 | 0,140856 | 0,153680 | -2.78% |
![]() | USDS | 0,000375 | 0,000367 | 0,000380 | 0.07% |
![]() | BGB | 0,002137 | 0,001944 | 0,002187 | 7.19% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.5% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 0,000375 | 0,000367 | 0,000380 | 0.27% |
![]() | PI | 0,000295 | 0,000294 | 0,000314 | -5.07% |
![]() | USDE | 0,000375 | 0,000368 | 0,000380 | 0.1% |
![]() | CBBTC | 41,68 | 40,82 | 42,22 | 0.34% |
![]() | WBT | 0,012003 | 0,011463 | 0,012077 | 4.71% |
![]() | TAO | 0,175322 | 0,172574 | 0,179313 | -0.42% |
![]() | UNI | 0,002459 | 0,002400 | 0,002476 | 1.55% |
![]() | AAVE | 0,096744 | 0,095209 | 0,097138 | 1.31% |
![]() | NEAR | 0,001157 | 0,001125 | 0,001169 | 1.53% |
![]() | DAI | 0,000375 | 0,000367 | 0,000380 | 0.05% |
![]() | APT | 0,002192 | 0,002039 | 0,002202 | 6.68% |
![]() | JITOSOL | 0,084180 | 0,080410 | 0,084292 | 4.2% |
![]() | ONDO | 0,000387 | 0,000377 | 0,000387 | 1.97% |
![]() | OKB | 0,019860 | 0,019527 | 0,020053 | -0.28% |
![]() | ICP | 0,002134 | 0,002077 | 0,002148 | 1.95% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -0.98% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -0.11% |
![]() | ETC | 0,007355 | 0,007305 | 0,007493 | -0.23% |
![]() | BUIDL | 0,000375 | 0,000368 | 0,000380 | 0% |
![]() | TKX | 0,013526 | 0,013236 | 0,013705 | 0.36% |
![]() | TRUMP | 0,005227 | 0,005128 | 0,005953 | -8.82% |
![]() | RENDER | 0,001977 | 0,001873 | 0,001989 | 4.98% |
![]() | GT | 0,008201 | 0,008080 | 0,008254 | 0.23% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.22% |
![]() | SUSDE | 0,000440 | 0,000431 | 0,000446 | -0% |
![]() | MNT | 0,000285 | 0,000283 | 0,000290 | 0.09% |
![]() | FET | 0,000365 | 0,000312 | 0,000366 | 16.58% |
![]() | ENA | 0,000160 | 0,000152 | 0,000164 | 3.55% |
![]() | ATOM | 0,001965 | 0,001918 | 0,001971 | 2.14% |
![]() | WLD | 0,000583 | 0,000477 | 0,000615 | 22.01% |
![]() | POL | 0,000095 | 0,000094 | 0,000095 | 0.46% |
![]() | SUSDS | 0,000395 | 0,000387 | 0,000400 | 0.08% |
![]() | USD1 | 0,000375 | 0,000367 | 0,000380 | 0.04% |
![]() | ALGO | 0,000092 | 0,000090 | 0,000092 | 2.11% |
![]() | LBTC | 41,60 | 40,58 | 42,00 | -0.14% |
![]() | ARB | 0,000162 | 0,000160 | 0,000164 | 0.63% |
![]() | FIL | 0,001154 | 0,001139 | 0,001163 | 0.74% |
![]() | TIA | 0,001118 | 0,001038 | 0,001137 | 6.29% |
![]() | FTN | 0,001650 | 0,001617 | 0,001675 | -0.17% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.6% |
![]() | JUP | 0,000233 | 0,000205 | 0,000233 | 12.73% |
![]() | S | 0,000201 | 0,000197 | 0,000201 | 0.49% |
![]() | JLP | 0,001791 | 0,001749 | 0,001791 | 1.87% |
![]() | FDUSD | 0,000375 | 0,000367 | 0,000379 | 0.29% |
![]() | FARTCOIN | 0,000609 | 0,000574 | 0,000611 | 4.6% |
![]() | BNSOL | 0,073712 | 0,070201 | 0,073683 | 4.26% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.15% |
![]() | STX | 0,000373 | 0,000365 | 0,000385 | 1.19% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,03 | 1,06 | 0.08% |
![]() | VIRTUAL | 0,000828 | 0,000747 | 0,000829 | 7.98% |
![]() | KCS | 0,004311 | 0,004246 | 0,004346 | 0.04% |
![]() | QNT | 0,036841 | 0,036477 | 0,037515 | -0.61% |
![]() | INJ | 0,005418 | 0,004926 | 0,005497 | 10% |
![]() | OP | 0,000305 | 0,000293 | 0,000309 | 3.3% |
![]() | SEI | 0,000093 | 0,000090 | 0,000093 | 2.21% |
![]() | IP | 0,001768 | 0,001712 | 0,001834 | 3.24% |
![]() | IMX | 0,000266 | 0,000261 | 0,000273 | 0.95% |
![]() | NEXO | 0,000476 | 0,000464 | 0,000490 | -1.57% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.62% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.15% |
![]() | WIF | 0,000471 | 0,000429 | 0,000505 | 8.35% |
![]() | EOS | 0,000295 | 0,000284 | 0,000304 | 2.14% |
![]() | USDT0 | 0,000375 | 0,000367 | 0,000380 | -0.11% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.12% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -1.81% |
![]() | CRV | 0,000310 | 0,000299 | 0,000316 | 3.24% |
![]() | SOLVBTC | 41,55 | 40,79 | 42,21 | 0.19% |
![]() | MKR | 0,65 | 0,65 | 0,67 | -3.12% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.6% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,63 | 0.24% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000375 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 0,000916 | 0.56% |
![]() BNB BNB | 0,256603 | 0.28% |
![]() Solana SOL | 0,069905 | 4.14% |
![]() USDC USDC | 0,000375 | 0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000093 | 2.19% |
![]() Cardano ADA | 0,000307 | 2.15% |
![]() TRON TRX | 0,000103 | -1.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,59 | 0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000583 | 22,04% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013821 | 17,90% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000365 | 16,49% |
Jupiter | JUP | 0,000233 | 12,55% |
Injective | INJ | 0,005418 | 10,01% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,29% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,30% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000828 | 8,14% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000375 | 8,07% |
dogwifhat | WIF | 0,000471 | 7,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000583 | 22,01% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013821 | 18,37% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000365 | 16,58% |
Jupiter | JUP | 0,000233 | 12,73% |
Injective | INJ | 0,005418 | 10,00% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 9,60% |
dogwifhat | WIF | 0,000471 | 8,35% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,50% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000828 | 7,98% |
Bitget Token | BGB | 0,002137 | 7,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,005227 | -8,82% |
Sui | SUI | 0,001453 | -7,19% |
Pi Network | PI | 0,000295 | -5,07% |
Maker | MKR | 0,65 | -3,12% |
Monero | XMR | 0,147356 | -2,78% |
XDC Network | XDC | 0,000027 | -1,81% |
NEXO | NEXO | 0,000476 | -1,57% |
TRON | TRX | 0,000103 | -1,12% |
Kaspa | KAS | 0,000043 | -0,976260% |
LEO Token | LEO | 0,003299 | -0,751860% |