Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,02 | 41,01 | 42,63 | -3.73% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000368 | 0,000368 | 0,000386 | -4.41% |
![]() | XRP | 0,000911 | 0,000911 | 0,000927 | -1.71% |
![]() | BNB | 0,253770 | 0,253725 | 0,262906 | -3.45% |
![]() | SOL | 0,067908 | 0,066948 | 0,068339 | 1.08% |
![]() | USDC | 0,000368 | 0,000368 | 0,000385 | -4.43% |
![]() | DOGE | 0,000093 | 0,000090 | 0,000093 | -0.2% |
![]() | ADA | 0,000304 | 0,000299 | 0,000306 | 1.19% |
![]() | TRX | 0,000101 | 0,000101 | 0,000106 | -2.97% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.2% |
![]() | WBTC | 40,97 | 40,92 | 42,56 | -3.64% |
![]() | SUI | 0,001436 | 0,001434 | 0,001582 | -6.23% |
![]() | HYPE | 0,013027 | 0,011527 | 0,013106 | 11.78% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.15% |
![]() | LINK | 0,006274 | 0,006210 | 0,006327 | 0.15% |
![]() | AVAX | 0,009462 | 0,009007 | 0,009531 | 4.44% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000113 | 0,000115 | -0.33% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.59% |
![]() | BCH | 0,166626 | 0,156685 | 0,168464 | 3.15% |
![]() | HBAR | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | 0.17% |
![]() | LEO | 0,003276 | 0,003273 | 0,003427 | -4.43% |
![]() | TON | 0,001180 | 0,001179 | 0,001207 | -1.83% |
![]() | DOT | 0,001872 | 0,001833 | 0,001874 | 0.97% |
![]() | LTC | 0,037555 | 0,036952 | 0,038059 | -0.76% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
![]() | XMR | 0,141007 | 0,140856 | 0,153680 | -6.77% |
![]() | USDS | 0,000368 | 0,000368 | 0,000385 | -4.42% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.02% |
![]() | BGB | 0,002076 | 0,001944 | 0,002076 | 1.63% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 0,000368 | 0,000368 | 0,000386 | -4.43% |
![]() | PI | 0,000301 | 0,000302 | 0,000328 | -7.97% |
![]() | USDE | 0,000369 | 0,000368 | 0,000386 | -4.45% |
![]() | CBBTC | 41,02 | 40,96 | 42,70 | -3.86% |
![]() | WBT | 0,011696 | 0,011321 | 0,012077 | 0.8% |
![]() | TAO | 0,173239 | 0,173066 | 0,180216 | -2.31% |
![]() | UNI | 0,002463 | 0,002400 | 0,002465 | 0.53% |
![]() | AAVE | 0,096355 | 0,095209 | 0,097459 | -0.92% |
![]() | NEAR | 0,001154 | 0,001114 | 0,001169 | 3.05% |
![]() | DAI | 0,000368 | 0,000368 | 0,000385 | -4.43% |
![]() | APT | 0,002152 | 0,002038 | 0,002185 | 4.8% |
![]() | JITOSOL | 0,081703 | 0,080372 | 0,082494 | 1% |
![]() | ONDO | 0,000385 | 0,000377 | 0,000387 | 0.74% |
![]() | OKB | 0,019617 | 0,019602 | 0,020502 | -4.32% |
![]() | KAS | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 1.7% |
![]() | ICP | 0,002137 | 0,002077 | 0,002148 | 2.04% |
![]() | ETC | 0,007392 | 0,007347 | 0,007493 | -0.73% |
![]() | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.74% |
![]() | BUIDL | 0,000368 | 0,000368 | 0,000386 | -4.46% |
![]() | TRUMP | 0,005348 | 0,005337 | 0,005953 | -4.25% |
![]() | TKX | 0,013247 | 0,013236 | 0,013932 | -4.52% |
![]() | RENDER | 0,001946 | 0,001866 | 0,001963 | 3.97% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.62% |
![]() | GT | 0,008088 | 0,008080 | 0,008463 | -4.43% |
![]() | MNT | 0,000283 | 0,000283 | 0,000290 | -1.06% |
![]() | ENA | 0,000162 | 0,000152 | 0,000162 | 3.92% |
![]() | SUSDE | 0,000432 | 0,000432 | 0,000452 | -4.44% |
![]() | ATOM | 0,001957 | 0,001911 | 0,001971 | 0.81% |
![]() | WLD | 0,000576 | 0,000470 | 0,000615 | 22.51% |
![]() | FET | 0,000331 | 0,000311 | 0,000340 | 4.89% |
![]() | POL | 0,000094 | 0,000094 | 0,000095 | -1.18% |
![]() | SUSDS | 0,000387 | 0,000387 | 0,000406 | -4.41% |
![]() | USD1 | 0,000368 | 0,000368 | 0,000385 | -4.35% |
![]() | ARB | 0,000162 | 0,000160 | 0,000164 | 0.84% |
![]() | ALGO | 0,000090 | 0,000089 | 0,000091 | 0.53% |
![]() | LBTC | 41,35 | 40,58 | 42,87 | -2.78% |
![]() | FIL | 0,001158 | 0,001139 | 0,001163 | 0.58% |
![]() | TIA | 0,001080 | 0,001031 | 0,001079 | 3.86% |
![]() | FTN | 0,001619 | 0,001617 | 0,001704 | -5% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.67% |
![]() | JUP | 0,000230 | 0,000202 | 0,000229 | 13.39% |
![]() | S | 0,000198 | 0,000197 | 0,000201 | -0.85% |
![]() | JLP | 0,001753 | 0,001752 | 0,001788 | -1.86% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.34% |
![]() | FARTCOIN | 0,000598 | 0,000553 | 0,000599 | 6.31% |
![]() | FDUSD | 0,000368 | 0,000367 | 0,000385 | -4.37% |
![]() | BNSOL | 0,070812 | 0,070056 | 0,072092 | 0.42% |
![]() | STX | 0,000376 | 0,000365 | 0,000385 | 2% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | -0.85% |
![]() | KCS | 0,004255 | 0,004251 | 0,004392 | -2.98% |
![]() | QNT | 0,036525 | 0,036477 | 0,038187 | -3.78% |
![]() | OP | 0,000308 | 0,000291 | 0,000309 | 5.66% |
![]() | INJ | 0,005296 | 0,004900 | 0,005384 | 7.97% |
![]() | VIRTUAL | 0,000789 | 0,000747 | 0,000792 | 2.9% |
![]() | IMX | 0,000270 | 0,000261 | 0,000273 | 1.44% |
![]() | WIF | 0,000495 | 0,000426 | 0,000497 | 12.96% |
![]() | SEI | 0,000092 | 0,000089 | 0,000093 | 2.38% |
![]() | IP | 0,001760 | 0,001699 | 0,001834 | 1.5% |
![]() | NEXO | 0,000475 | 0,000475 | 0,000494 | -3.78% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.19% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.28% |
![]() | GRT | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 2.66% |
![]() | EOS | 0,000286 | 0,000284 | 0,000293 | -1.99% |
![]() | USDT0 | 0,000368 | 0,000368 | 0,000385 | -4.54% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.95% |
![]() | MKR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.53% |
![]() | CRV | 0,000311 | 0,000291 | 0,000311 | 6.85% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.43% |
![]() | SOLVBTC | 40,94 | 40,90 | 42,53 | -3.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,02 | -3.73% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000368 | -4.41% |
![]() XRP XRP | 0,000911 | -1.71% |
![]() BNB BNB | 0,253770 | -3.45% |
![]() Solana SOL | 0,067908 | 1.08% |
![]() USDC USDC | 0,000368 | -4.43% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000093 | -0.2% |
![]() Cardano ADA | 0,000304 | 1.19% |
![]() TRON TRX | 0,000101 | -2.97% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 40,97 | -3.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000576 | 22,18% |
Jupiter | JUP | 0,000230 | 13,36% |
dogwifhat | WIF | 0,000495 | 12,81% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013027 | 11,61% |
Optimism | OP | 0,000308 | 9,27% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 9,72% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,54% |
Injective | INJ | 0,005296 | 7,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000598 | 7,01% |
Curve DAO | CRV | 0,000311 | 6,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000576 | 22,51% |
Jupiter | JUP | 0,000230 | 13,39% |
dogwifhat | WIF | 0,000495 | 12,96% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013027 | 11,78% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 10,02% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,67% |
Injective | INJ | 0,005296 | 7,97% |
Curve DAO | CRV | 0,000311 | 6,85% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 6,43% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000598 | 6,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000301 | -7,97% |
Monero | XMR | 0,141007 | -6,77% |
Sui | SUI | 0,001436 | -6,23% |
Fasttoken | FTN | 0,001619 | -5,00% |
USDT0 | USDT0 | 0,000368 | -4,54% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,013247 | -4,52% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000368 | -4,46% |
Ethena USDe | USDE | 0,000369 | -4,45% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000432 | -4,44% |
Gate | GT | 0,008088 | -4,43% |