Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 41,08 | 41,01 | 42,63 | -3.64% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000369 | 0,000368 | 0,000386 | -4.24% |
![]() | XRP | 0,000911 | 0,000910 | 0,000926 | -1.69% |
![]() | BNB | 0,254582 | 0,253725 | 0,262850 | -3.15% |
![]() | SOL | 0,068072 | 0,066948 | 0,068339 | 1.16% |
![]() | USDC | 0,000369 | 0,000368 | 0,000385 | -4.2% |
![]() | DOGE | 0,000093 | 0,000090 | 0,000093 | 0.47% |
![]() | ADA | 0,000306 | 0,000299 | 0,000306 | 1.49% |
![]() | TRX | 0,000101 | 0,000101 | 0,000106 | -2.32% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WBTC | 41,02 | 40,92 | 42,56 | -3.56% |
![]() | SUI | 0,001443 | 0,001434 | 0,001582 | -6.28% |
![]() | HYPE | 0,013244 | 0,011527 | 0,013106 | 12.99% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.07% |
![]() | LINK | 0,006284 | 0,006210 | 0,006327 | 0.27% |
![]() | AVAX | 0,009505 | 0,009007 | 0,009531 | 4.9% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000113 | 0,000115 | -0.16% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% |
![]() | BCH | 0,167469 | 0,156685 | 0,168464 | 3.81% |
![]() | HBAR | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | 0.32% |
![]() | LEO | 0,003276 | 0,003273 | 0,003421 | -4.23% |
![]() | TON | 0,001186 | 0,001179 | 0,001207 | -1.04% |
![]() | LTC | 0,037824 | 0,036952 | 0,038059 | -0.25% |
![]() | DOT | 0,001878 | 0,001833 | 0,001877 | 1.34% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.11% |
![]() | XMR | 0,142972 | 0,140856 | 0,153680 | -5.1% |
![]() | USDS | 0,000369 | 0,000368 | 0,000385 | -4.24% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.3% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.33% |
![]() | BGB | 0,002060 | 0,001944 | 0,002080 | 0.68% |
![]() | BSC-USD | 0,000369 | 0,000368 | 0,000386 | -4.35% |
![]() | PI | 0,000301 | 0,000301 | 0,000327 | -8.09% |
![]() | USDE | 0,000370 | 0,000368 | 0,000386 | -4.14% |
![]() | CBBTC | 41,06 | 40,96 | 42,70 | -3.57% |
![]() | WBT | 0,011725 | 0,011321 | 0,012077 | 0.91% |
![]() | TAO | 0,174176 | 0,173066 | 0,180216 | -2.34% |
![]() | UNI | 0,002469 | 0,002400 | 0,002468 | 1.31% |
![]() | AAVE | 0,096306 | 0,095209 | 0,097459 | -0.98% |
![]() | NEAR | 0,001159 | 0,001114 | 0,001169 | 3.57% |
![]() | APT | 0,002178 | 0,002038 | 0,002185 | 5.99% |
![]() | DAI | 0,000369 | 0,000368 | 0,000385 | -4.21% |
![]() | JITOSOL | 0,081939 | 0,080372 | 0,082494 | 1.38% |
![]() | ONDO | 0,000387 | 0,000377 | 0,000387 | 1.37% |
![]() | OKB | 0,019630 | 0,019602 | 0,020429 | -3.91% |
![]() | KAS | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 2.01% |
![]() | ICP | 0,002145 | 0,002077 | 0,002148 | 2.62% |
![]() | ETC | 0,007388 | 0,007347 | 0,007493 | -0.72% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -1.07% |
![]() | BUIDL | 0,000369 | 0,000368 | 0,000385 | -4.21% |
![]() | TRUMP | 0,005350 | 0,005337 | 0,005953 | -4.45% |
![]() | TKX | 0,013297 | 0,013236 | 0,013932 | -4.42% |
![]() | RENDER | 0,001960 | 0,001866 | 0,001963 | 4.52% |
![]() | VET | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.15% |
![]() | GT | 0,008102 | 0,008080 | 0,008415 | -3.73% |
![]() | ENA | 0,000164 | 0,000152 | 0,000164 | 5.38% |
![]() | MNT | 0,000284 | 0,000283 | 0,000290 | -0.82% |
![]() | SUSDE | 0,000433 | 0,000432 | 0,000452 | -4.24% |
![]() | ATOM | 0,001966 | 0,001911 | 0,001971 | 1.25% |
![]() | WLD | 0,000581 | 0,000470 | 0,000615 | 23.36% |
![]() | FET | 0,000336 | 0,000311 | 0,000340 | 6.92% |
![]() | POL | 0,000094 | 0,000094 | 0,000095 | -0.78% |
![]() | SUSDS | 0,000388 | 0,000387 | 0,000405 | -4.2% |
![]() | USD1 | 0,000369 | 0,000368 | 0,000385 | -4.23% |
![]() | ARB | 0,000163 | 0,000160 | 0,000164 | 1.33% |
![]() | ALGO | 0,000091 | 0,000089 | 0,000091 | 1.31% |
![]() | LBTC | 41,20 | 40,58 | 42,87 | -3.39% |
![]() | FIL | 0,001157 | 0,001139 | 0,001163 | 0.54% |
![]() | TIA | 0,001086 | 0,001031 | 0,001086 | 4.69% |
![]() | FTN | 0,001626 | 0,001617 | 0,001704 | -4.6% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.62% |
![]() | JUP | 0,000228 | 0,000203 | 0,000230 | 12.49% |
![]() | S | 0,000199 | 0,000197 | 0,000201 | -0.41% |
![]() | JLP | 0,001757 | 0,001751 | 0,001788 | -1.67% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | FARTCOIN | 0,000595 | 0,000553 | 0,000599 | 5.9% |
![]() | BNSOL | 0,071987 | 0,070056 | 0,072092 | 1.93% |
![]() | FDUSD | 0,000369 | 0,000367 | 0,000385 | -3.91% |
![]() | STX | 0,000376 | 0,000365 | 0,000385 | 1.25% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | -0.49% |
![]() | KCS | 0,004267 | 0,004251 | 0,004392 | -2.69% |
![]() | QNT | 0,036680 | 0,036477 | 0,038187 | -3.18% |
![]() | OP | 0,000308 | 0,000292 | 0,000309 | 5.55% |
![]() | INJ | 0,005375 | 0,004901 | 0,005384 | 9.19% |
![]() | VIRTUAL | 0,000801 | 0,000747 | 0,000798 | 4.52% |
![]() | IMX | 0,000269 | 0,000261 | 0,000273 | 1.65% |
![]() | WIF | 0,000501 | 0,000426 | 0,000497 | 13.79% |
![]() | SEI | 0,000093 | 0,000089 | 0,000093 | 3.32% |
![]() | IP | 0,001767 | 0,001699 | 0,001834 | 2.19% |
![]() | NEXO | 0,000476 | 0,000475 | 0,000492 | -3.32% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.74% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.34% |
![]() | GRT | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 3.12% |
![]() | EOS | 0,000287 | 0,000284 | 0,000293 | -1.32% |
![]() | USDT0 | 0,000369 | 0,000368 | 0,000385 | -4.11% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.54% |
![]() | CRV | 0,000311 | 0,000293 | 0,000313 | 6.11% |
![]() | MKR | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.53% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.29% |
![]() | SOLVBTC | 40,99 | 40,88 | 42,53 | -3.35% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 41,08 | -3.64% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000369 | -4.24% |
![]() XRP XRP | 0,000911 | -1.69% |
![]() BNB BNB | 0,254582 | -3.15% |
![]() Solana SOL | 0,068072 | 1.16% |
![]() USDC USDC | 0,000369 | -4.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000093 | 0.47% |
![]() Cardano ADA | 0,000306 | 1.49% |
![]() TRON TRX | 0,000101 | -2.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 41,02 | -3.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000581 | 23,32% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013244 | 12,77% |
dogwifhat | WIF | 0,000501 | 12,67% |
Jupiter | JUP | 0,000228 | 12,39% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 9,41% |
Optimism | OP | 0,000308 | 9,28% |
Injective | INJ | 0,005375 | 9,17% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,50% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 7,18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000336 | 6,47% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000581 | 23,36% |
dogwifhat | WIF | 0,000501 | 13,79% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013244 | 12,99% |
Jupiter | JUP | 0,000228 | 12,49% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 9,30% |
Injective | INJ | 0,005375 | 9,19% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 8,62% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 7,29% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000336 | 6,92% |
Curve DAO | CRV | 0,000311 | 6,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000301 | -8,09% |
Sui | SUI | 0,001443 | -6,28% |
Monero | XMR | 0,142972 | -5,10% |
Fasttoken | FTN | 0,001626 | -4,60% |
Official Trump | TRUMP | 0,005350 | -4,45% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,013297 | -4,42% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000369 | -4,35% |
USDS | USDS | 0,000369 | -4,24% |
Tether | USDT | 0,000369 | -4,24% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000433 | -4,24% |