Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024103 | 0,023682 | 0,024503 | 0.11% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.48% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 0.2% |
![]() | BNB | 0,006164 | 0,006081 | 0,006226 | -0.35% |
![]() | SOL | 0,001678 | 0,001597 | 0,001682 | 3.48% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.47% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.44% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.97% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.62% |
![]() | STETH | 0,024107 | 0,023646 | 0,024510 | 0.22% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.15% |
![]() | SUI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | -6.88% |
![]() | HYPE | 0,000323 | 0,000276 | 0,000324 | 15.74% |
![]() | LINK | 0,000153 | 0,000148 | 0,000154 | 1.75% |
![]() | WSTETH | 0,028920 | 0,028469 | 0,029532 | -0.33% |
![]() | AVAX | 0,000232 | 0,000221 | 0,000232 | 4.99% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.7% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.44% |
![]() | BCH | 0,003967 | 0,003851 | 0,004088 | 1.48% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.28% |
![]() | LEO | 0,000079 | 0,000079 | 0,000080 | -1.2% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | -0.88% |
![]() | LTC | 0,000913 | 0,000884 | 0,000922 | 2.05% |
![]() | DOT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.31% |
![]() | WETH | 0,024150 | 0,023635 | 0,024547 | 0.18% |
![]() | XMR | 0,003559 | 0,003392 | 0,003671 | -2.06% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.45% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.12% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 6.39% |
![]() | WEETH | 0,025693 | 0,025266 | 0,026170 | -0.15% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.89% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -5.22% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.39% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 0,000287 | 0,000274 | 0,000288 | 4.91% |
![]() | TAO | 0,004208 | 0,004158 | 0,004277 | -0.64% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000061 | 1.45% |
![]() | AAVE | 0,002323 | 0,002281 | 0,002360 | 0.47% |
![]() | NEAR | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 3.02% |
![]() | APT | 0,000053 | 0,000049 | 0,000054 | 7.14% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.48% |
![]() | JITOSOL | 0,002020 | 0,001916 | 0,002027 | 3.53% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2% |
![]() | OKB | 0,000476 | 0,000471 | 0,000481 | -0.94% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 2.11% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.36% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.31% |
![]() | ETC | 0,000177 | 0,000175 | 0,000180 | -0.53% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.48% |
![]() | TKX | 0,000323 | 0,000322 | 0,000327 | -0.49% |
![]() | TRUMP | 0,000126 | 0,000123 | 0,000142 | -8.22% |
![]() | RENDER | 0,000048 | 0,000045 | 0,000048 | 4.89% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.96% |
![]() | GT | 0,000196 | 0,000194 | 0,000199 | -0.09% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.5% |
![]() | FET | 0,000009 | 0,000007 | 0,000009 | 16.57% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.52% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 2.35% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000011 | 0,000015 | 22.31% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.39% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.46% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.61% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.95% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.56% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.64% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.69% |
![]() | TIA | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 7.62% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -1.03% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.93% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 10.78% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.33% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.27% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.18% |
![]() | FARTCOIN | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.56% |
![]() | WETH | 0,023991 | 0,023692 | 0,024514 | -0.07% |
![]() | BNSOL | 0,001766 | 0,001678 | 0,001767 | 3.47% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.95% |
![]() | RSETH | 0,025182 | 0,024703 | 0,025638 | 0.02% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000104 | -0.32% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 7.05% |
![]() | QNT | 0,000883 | 0,000874 | 0,000900 | -1.57% |
![]() | INJ | 0,000131 | 0,000118 | 0,000133 | 10.09% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 3.58% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | 3.73% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.84% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 1.07% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 9.57% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.94% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.52% |
![]() | RETH | 0,027387 | 0,026897 | 0,027882 | 0.36% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.51% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.72% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.8% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.76% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 4.22% |
![]() | SOLVBTC | 0,99 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | MKR | 0,015822 | 0,015610 | 0,016288 | -2.86% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024103 | 0.11% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.48% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | 0.2% |
![]() BNB BNB | 0,006164 | -0.35% |
![]() Solana SOL | 0,001678 | 3.48% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 2.44% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 1.97% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -0.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024107 | 0.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 22,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000009 | 16,45% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000323 | 14,19% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 10,57% |
Injective | INJ | 0,000131 | 10,07% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 9,87% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,08% |
Celestia | TIA | 0,000027 | 7,52% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 7,50% |
Optimism | OP | 0,000007 | 7,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 22,31% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000009 | 16,57% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000323 | 15,74% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 10,78% |
Injective | INJ | 0,000131 | 10,09% |
dogwifhat | WIF | 0,000011 | 9,57% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,12% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 7,93% |
Celestia | TIA | 0,000027 | 7,62% |
Aptos | APT | 0,000053 | 7,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000126 | -8,22% |
Sui | SUI | 0,000035 | -6,88% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -5,22% |
Maker | MKR | 0,015822 | -2,86% |
Monero | XMR | 0,003559 | -2,06% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | -1,94% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | -1,76% |
Quant | QNT | 0,000883 | -1,57% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -1,36% |
LEO Token | LEO | 0,000079 | -1,20% |