Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024382 | 0,023428 | 0,024424 | 3.81% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.67% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 2% |
![]() | BNB | 0,006196 | 0,006081 | 0,006198 | 0.41% |
![]() | SOL | 0,001655 | 0,001572 | 0,001657 | 4.86% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.66% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.79% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 4.97% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.87% |
![]() | STETH | 0,024362 | 0,023411 | 0,024368 | 3.83% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.27% |
![]() | SUI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | -2.78% |
![]() | HYPE | 0,000318 | 0,000271 | 0,000319 | 16.07% |
![]() | WSTETH | 0,029429 | 0,028104 | 0,029423 | 4.13% |
![]() | LINK | 0,000153 | 0,000147 | 0,000153 | 3.81% |
![]() | AVAX | 0,000231 | 0,000212 | 0,000231 | 8.48% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.6% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.45% |
![]() | BCH | 0,004057 | 0,003737 | 0,004075 | 6.89% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.89% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | -0.75% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 2.1% |
![]() | LTC | 0,000917 | 0,000884 | 0,000917 | 3.24% |
![]() | DOT | 0,000046 | 0,000043 | 0,000046 | 4.82% |
![]() | WETH | 0,024393 | 0,023411 | 0,024414 | 3.84% |
![]() | XMR | 0,003461 | 0,003392 | 0,003671 | -2.57% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.69% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.56% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000051 | 5.53% |
![]() | WEETH | 0,026057 | 0,024887 | 0,026087 | 3.95% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.51% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.54% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.57% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | WBT | 0,000285 | 0,000270 | 0,000288 | 4.71% |
![]() | TAO | 0,004230 | 0,004157 | 0,004277 | 1.54% |
![]() | UNI | 0,000060 | 0,000057 | 0,000060 | 4.28% |
![]() | AAVE | 0,002345 | 0,002269 | 0,002351 | 2.67% |
![]() | NEAR | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 6.94% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.67% |
![]() | APT | 0,000053 | 0,000048 | 0,000053 | 9.03% |
![]() | JITOSOL | 0,001989 | 0,001892 | 0,001999 | 4.73% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 4.67% |
![]() | OKB | 0,000478 | 0,000471 | 0,000482 | -0.64% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.85% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000049 | 0,000052 | 6.02% |
![]() | ETC | 0,000180 | 0,000174 | 0,000180 | 2.97% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.09% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.7% |
![]() | TRUMP | 0,000130 | 0,000129 | 0,000142 | -0.62% |
![]() | TKX | 0,000323 | 0,000322 | 0,000327 | -0.76% |
![]() | RENDER | 0,000048 | 0,000044 | 0,000048 | 8.07% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.52% |
![]() | GT | 0,000197 | 0,000194 | 0,000198 | -0.18% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.78% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 8.09% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -0.7% |
![]() | ATOM | 0,000048 | 0,000045 | 0,000048 | 4.66% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000011 | 0,000015 | 27.4% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 9.18% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.65% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.68% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.57% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.52% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 0.24% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.4% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 4.29% |
![]() | TIA | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 8.17% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | -1.11% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.91% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 16.97% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.95% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.81% |
![]() | WETH | 0,024327 | 0,023378 | 0,024401 | 3.66% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000013 | 0,000015 | 8.69% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.56% |
![]() | BNSOL | 0,001728 | 0,001652 | 0,001734 | 4.47% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 5.65% |
![]() | RSETH | 0,025317 | 0,024419 | 0,025319 | 3.04% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000102 | 0,000104 | 0.86% |
![]() | QNT | 0,000892 | 0,000874 | 0,000907 | 0.05% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 9.66% |
![]() | INJ | 0,000129 | 0,000115 | 0,000129 | 12.37% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 6.44% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 5.22% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 6.34% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000040 | 0,000044 | 5.57% |
![]() | WIF | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 16.12% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.14% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.66% |
![]() | RETH | 0,027750 | 0,026505 | 0,027776 | 4.09% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 6.55% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.01% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.56% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.26% |
![]() | CRV | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 11.12% |
![]() | MKR | 0,016178 | 0,015610 | 0,016348 | 1.02% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 11.05% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024382 | 3.81% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.67% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | 2% |
![]() BNB BNB | 0,006196 | 0.41% |
![]() Solana SOL | 0,001655 | 4.86% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.66% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 3.79% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 4.97% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | 0.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024362 | 3.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 27,74% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 17,08% |
dogwifhat | WIF | 0,000012 | 16,63% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000318 | 16,28% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 13,88% |
Optimism | OP | 0,000008 | 13,62% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 13,00% |
Injective | INJ | 0,000129 | 12,42% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 11,31% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 11,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 27,40% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 16,97% |
dogwifhat | WIF | 0,000012 | 16,12% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000318 | 16,07% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 13,56% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,91% |
Injective | INJ | 0,000129 | 12,37% |
Curve DAO | CRV | 0,000008 | 11,12% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 11,05% |
Optimism | OP | 0,000008 | 9,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000007 | -4,54% |
Sui | SUI | 0,000035 | -2,78% |
Monero | XMR | 0,003461 | -2,57% |
Fasttoken | FTN | 0,000040 | -1,11% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000323 | -0,761190% |
LEO Token | LEO | 0,000080 | -0,752850% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | -0,702580% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | -0,698630% |
USDS | USDS | 0,000009 | -0,690690% |
sUSDS | SUSDS | 0,000009 | -0,682580% |