Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024019 | 0,023682 | 0,024503 | 0.43% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.63% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 1.08% |
![]() | BNB | 0,006178 | 0,006081 | 0,006226 | -0.29% |
![]() | SOL | 0,001678 | 0,001597 | 0,001683 | 4.49% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.62% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.95% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 1.63% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -1.86% |
![]() | STETH | 0,023920 | 0,023646 | 0,024510 | 0.13% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.63% |
![]() | SUI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -4.02% |
![]() | HYPE | 0,000334 | 0,000276 | 0,000336 | 19.95% |
![]() | LINK | 0,000154 | 0,000148 | 0,000154 | 3.11% |
![]() | WSTETH | 0,029003 | 0,028469 | 0,029532 | 0.82% |
![]() | AVAX | 0,000231 | 0,000224 | 0,000233 | 2.46% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.68% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.69% |
![]() | BCH | 0,003986 | 0,003851 | 0,004088 | 1.61% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.71% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000080 | -0.23% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -0.16% |
![]() | LTC | 0,000915 | 0,000884 | 0,000922 | 3.09% |
![]() | DOT | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 1.37% |
![]() | WETH | 0,023945 | 0,023635 | 0,024547 | 0.15% |
![]() | XMR | 0,003592 | 0,003392 | 0,003671 | -0.93% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.62% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000047 | 0,000053 | 6.06% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.17% |
![]() | WEETH | 0,025616 | 0,025266 | 0,026170 | 0.43% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.75% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -8.18% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.57% |
![]() | WBT | 0,000291 | 0,000274 | 0,000290 | 5.32% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | TAO | 0,004199 | 0,004158 | 0,004277 | -0.25% |
![]() | AAVE | 0,002328 | 0,002281 | 0,002360 | 1.45% |
![]() | UNI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000061 | 0.65% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.65% |
![]() | APT | 0,000053 | 0,000049 | 0,000054 | 8.12% |
![]() | NEAR | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 1.01% |
![]() | JITOSOL | 0,002008 | 0,001916 | 0,002027 | 3.83% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.15% |
![]() | OKB | 0,000480 | 0,000471 | 0,000480 | 0.63% |
![]() | ICP | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 2.14% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.1% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.34% |
![]() | ETC | 0,000177 | 0,000175 | 0,000180 | 0.06% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.12% |
![]() | TKX | 0,000327 | 0,000322 | 0,000327 | 0.78% |
![]() | TRUMP | 0,000125 | 0,000123 | 0,000142 | -10.67% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 5.67% |
![]() | GT | 0,000198 | 0,000194 | 0,000199 | 0.82% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.02% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.55% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.64% |
![]() | FET | 0,000009 | 0,000007 | 0,000009 | 15.76% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 3.43% |
![]() | ATOM | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 3.9% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000011 | 0,000015 | 22.01% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.99% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.65% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.45% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.95% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.83% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.1% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 0.57% |
![]() | TIA | 0,000027 | 0,000025 | 0,000027 | 8.41% |
![]() | FTN | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 0.27% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.57% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 13.94% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.78% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.6% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.83% |
![]() | BNSOL | 0,001781 | 0,001678 | 0,001775 | 5.44% |
![]() | FARTCOIN | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.5% |
![]() | WETH | 0,023895 | 0,023692 | 0,024514 | 0.3% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.36% |
![]() | RSETH | 0,025100 | 0,024703 | 0,025638 | 0.68% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000104 | 0.64% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | 9.55% |
![]() | QNT | 0,000887 | 0,000874 | 0,000900 | -0.67% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 3.65% |
![]() | INJ | 0,000128 | 0,000118 | 0,000133 | 8.66% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.33% |
![]() | IP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | 2.12% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 2.2% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.84% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.04% |
![]() | RETH | 0,027346 | 0,026897 | 0,027882 | 0.86% |
![]() | WIF | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 7.75% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.38% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.81% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.65% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.12% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.34% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | 3.04% |
![]() | MKR | 0,015643 | 0,015586 | 0,016229 | -2.19% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024019 | 0.43% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.63% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | 1.08% |
![]() BNB BNB | 0,006178 | -0.29% |
![]() Solana SOL | 0,001678 | 4.49% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.62% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 1.95% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 1.63% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | -1.86% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023920 | 0.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 22,78% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000334 | 19,52% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000009 | 15,71% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 13,95% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,55% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 9,87% |
Celestia | TIA | 0,000027 | 8,79% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 8,35% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,25% |
Injective | INJ | 0,000128 | 8,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 22,01% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000334 | 19,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000009 | 15,76% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 13,94% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,57% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 9,55% |
Injective | INJ | 0,000128 | 8,66% |
Celestia | TIA | 0,000027 | 8,41% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 8,17% |
Aptos | APT | 0,000053 | 8,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 0,000125 | -10,67% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -8,18% |
Sui | SUI | 0,000035 | -4,02% |
Maker | MKR | 0,015643 | -2,19% |
TRON | TRX | 0,000002 | -1,86% |
Kaspa | KAS | 0,000001 | -1,10% |
Monero | XMR | 0,003592 | -0,934590% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | -0,836860% |
Quant | QNT | 0,000887 | -0,674500% |
BNB | BNB | 0,006178 | -0,294240% |