Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024170 | 0,023368 | 0,024228 | 3.2% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.99% |
![]() | XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | 1.58% |
![]() | BNB | 0,006172 | 0,006081 | 0,006196 | 0.41% |
![]() | SOL | 0,001645 | 0,001571 | 0,001645 | 4.52% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.97% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.5% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 5.02% |
![]() | TRX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.92% |
![]() | STETH | 0,024201 | 0,023354 | 0,024240 | 3.35% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.35% |
![]() | SUI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000038 | -2.35% |
![]() | HYPE | 0,000313 | 0,000270 | 0,000313 | 15.63% |
![]() | WSTETH | 0,028878 | 0,028104 | 0,029171 | 2.37% |
![]() | LINK | 0,000152 | 0,000146 | 0,000152 | 3.53% |
![]() | AVAX | 0,000229 | 0,000212 | 0,000229 | 7.77% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.71% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.77% |
![]() | BCH | 0,003989 | 0,003737 | 0,004009 | 6.44% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.49% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -1.16% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 1.67% |
![]() | LTC | 0,000909 | 0,000884 | 0,000908 | 2.76% |
![]() | DOT | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 4.21% |
![]() | WETH | 0,024112 | 0,023411 | 0,024325 | 2.64% |
![]() | XMR | 0,003416 | 0,003392 | 0,003671 | -4.37% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.96% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 13.58% |
![]() | WEETH | 0,025664 | 0,024887 | 0,025841 | 2.45% |
![]() | BGB | 0,000049 | 0,000047 | 0,000049 | 2.84% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.95% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.95% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.17% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
![]() | WBT | 0,000286 | 0,000270 | 0,000288 | 4.75% |
![]() | TAO | 0,004206 | 0,004157 | 0,004277 | 1.04% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000059 | 3.13% |
![]() | AAVE | 0,002334 | 0,002269 | 0,002331 | 2.24% |
![]() | NEAR | 0,000028 | 0,000026 | 0,000028 | 6.55% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.98% |
![]() | APT | 0,000052 | 0,000048 | 0,000052 | 8.65% |
![]() | JITOSOL | 0,001988 | 0,001890 | 0,001985 | 5.2% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 4.26% |
![]() | OKB | 0,000477 | 0,000471 | 0,000482 | -0.18% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.95% |
![]() | ICP | 0,000052 | 0,000049 | 0,000052 | 5.46% |
![]() | ETC | 0,000179 | 0,000174 | 0,000179 | 2.23% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.51% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.96% |
![]() | TRUMP | 0,000130 | 0,000129 | 0,000142 | -0.88% |
![]() | TKX | 0,000323 | 0,000322 | 0,000327 | -0.83% |
![]() | RENDER | 0,000047 | 0,000044 | 0,000047 | 7.78% |
![]() | GT | 0,000197 | 0,000194 | 0,000199 | -0.81% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.28% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.56% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.03% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 6.66% |
![]() | ATOM | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 4.15% |
![]() | WLD | 0,000014 | 0,000011 | 0,000015 | 25.35% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6.98% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.26% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.98% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.18% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 4.2% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.25% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -1.18% |
![]() | FIL | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | 3.55% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.59% |
![]() | TIA | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 7.05% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 12.06% |
![]() | JUP | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 15.97% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.28% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.75% |
![]() | WETH | 0,024305 | 0,023378 | 0,024305 | 3.77% |
![]() | FARTCOIN | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 9.46% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.86% |
![]() | BNSOL | 0,001724 | 0,001650 | 0,001734 | 4.14% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 6.13% |
![]() | RSETH | 0,025160 | 0,024380 | 0,025211 | 3.2% |
![]() | KCS | 0,000103 | 0,000102 | 0,000104 | 0.43% |
![]() | QNT | 0,000887 | 0,000874 | 0,000907 | -0.64% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 8.8% |
![]() | INJ | 0,000128 | 0,000115 | 0,000128 | 11.73% |
![]() | VIRTUAL | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 5.78% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 5.09% |
![]() | WIF | 0,000012 | 0,000010 | 0,000012 | 16.72% |
![]() | IP | 0,000043 | 0,000040 | 0,000044 | 5.05% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 5.76% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.3% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.11% |
![]() | RETH | 0,027455 | 0,026505 | 0,027409 | 3.43% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.57% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.97% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.26% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.07% |
![]() | MKR | 0,016139 | 0,015610 | 0,016348 | 1.46% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 9.99% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 9.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024170 | 3.2% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.99% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | 1.58% |
![]() BNB BNB | 0,006172 | 0.41% |
![]() Solana SOL | 0,001645 | 4.52% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.97% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 2.5% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | 5.02% |
![]() TRON TRX | 0,000002 | 0.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024201 | 3.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 25,74% |
dogwifhat | WIF | 0,000012 | 16,41% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 15,73% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000313 | 15,58% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 13,22% |
Optimism | OP | 0,000007 | 12,59% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,05% |
Injective | INJ | 0,000128 | 11,45% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 9,86% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 9,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 0,000014 | 25,35% |
dogwifhat | WIF | 0,000012 | 16,72% |
Jupiter | JUP | 0,000006 | 15,97% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000313 | 15,63% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 13,58% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 12,06% |
Injective | INJ | 0,000128 | 11,73% |
Curve DAO | CRV | 0,000007 | 9,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000014 | 9,46% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 9,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,003416 | -4,37% |
Pi Network | PI | 0,000007 | -3,95% |
Sui | SUI | 0,000035 | -2,35% |
Fasttoken | FTN | 0,000039 | -1,59% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | -1,26% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | -1,18% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 0,99 | -1,18% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | -1,17% |
LEO Token | LEO | 0,000080 | -1,16% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | -1,03% |